Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 997 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 75 |
Накопительный рейтинг OS | 60 |
Турниров сыграно | 9 |
Матчей сыграно | 46 |
Матчей выиграно | 15 |
Матчей проиграно | 31 |
Процент побед | 33% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Евгений Фёдоров | 2 |
Виктория Соловьева | 2 |
Сергей Харизин | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Евгений Фёдоров | 4 |
Андрей Трунов | 3 |
Антон Ильин | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Максим Зверян | 7 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Максим Зверян | 19 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 997 -14 | 04-11-2024 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 1011 -20 | 03-11-2024 |
3 | Novosibirsk Summer Open: OD | 9 | 1031 -13 | 02-06-2024 |
4 | Novosibirsk Summer Open: OS | 9 | 1044 -9 | 01-06-2024 |
5 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 4 | 1053 -1 | 09-03-2024 |
6 | Novosibirsk Open Spring I: OS | 5 | 1054 +9 | 08-03-2024 |
7 | 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD | 18 | 1045 -4 | 12-06-2023 |
8 | 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD | 19 | 1049 -9 | 11-06-2023 |
9 | Novosibirsk summer open: OS | 17 | 1058 -42 | 25-06-2022 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OD | 4 | 09-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 35 |
2 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OD | 9 | 04-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
3 | Novosibirsk Summer Open: OD | 9 | 02-06-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
75 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosibirsk Open Spring I: OS | 5 | 08-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Novosibirsk Summer Open: OS | 9 | 01-06-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
3 | Novosibirsk Autumn Open 2024: OS | 17 | 03-11-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
60 |