| Характеристика | Герман Гусель | Евгений Фёдоров |
|---|---|---|
| Рейтинг | 982 | 1313 |
| Накопительный OD | 0 | 225 |
| Накопительный OS | 20 | 220 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | beginner | amateur |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 12 | 42 |
| Матчей сыграно | 63 | 245 |
| Матчей выиграно | 24 | 107 |
| Матчей проиграно | 39 | 138 |
| Процент побед | 38 | 44 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 1 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 3 |
Выиграно: 2
Проиграно: 5
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novosibirsk summer open: OS | Герман Гусель | 6:7 | Евгений Фёдоров |
| Novosibirsk Open Spring I: OS | Герман Гусель | 7:4 | Евгений Фёдоров |
| Novosibirsk Open Spring I: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 7:5 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| Novosibirsk Open Spring I: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 3:5 4:5 1:5 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| Novosibirsk Summer Open: OS | Герман Гусель | 2:7 | Евгений Фёдоров |
| Novosibirsk Summer Open: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 5:7 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS | Герман Гусель | 4:5 3:5 3:5 | Евгений Фёдоров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|