Соревнования

Количество игроков на турнирах

Количество игроков в году

# Турнир Команд Вес Дата
1 Novosibirsk Open Spring I: OD 8 0.75 09-03-2024
2 Novosibirsk Open Spring I: OS 11 0.75 08-03-2024
3 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 18 1.25 26-02-2024
4 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 23 1.25 26-02-2024
5 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 14 1.25 24-02-2024
6 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 24 1.25 24-02-2024
7 Rusian Cup 2023 SpB Final: JS 5 1.25 24-02-2024
8 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 25 1.25 23-02-2024
9 Rusian Cup 2023 SpB Final: OS 24 1.25 23-02-2024
10 Tomsk Open Doubles Winter 2024: OD 7 0.75 18-02-2024
11 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 20 1 21-01-2024
12 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 11 1 21-01-2024
13 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 22 1 21-01-2024
14 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 28 1 20-01-2024
15 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 8 1 20-01-2024
16 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OS 34 1 20-01-2024
17 Moscow December Doubles: WD 6 0.75 17-12-2023
18 Moscow December Doubles: ND 15 0.75 17-12-2023
19 Moscow December Doubles: PRO-AM 5 0.75 16-12-2023
20 Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD 17 0.75 16-12-2023
21 Russian Cup Spb Stage VII: WD 7 1 10-12-2023
22 Russian Cup Spb Stage VII: WS 11 1 10-12-2023
23 Russian Cup Spb Stage VII: OS 27 1 10-12-2023
24 Russian Cup Spb Stage VII: AD 14 1 09-12-2023
25 Russian Cup Spb Stage VII: MD 9 1 09-12-2023
26 Russian Cup Spb Stage VII: OD 22 1 09-12-2023
27 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 6 0.75 26-11-2023
28 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: AS 13 0.75 25-11-2023
29 Tomsk Autumn II 2023: OS 13 1 19-11-2023
30 Tomsk Autumn II 2023: WD 5 1 18-11-2023
31 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 9 0.75 18-11-2023
32 Novosibirsk 2023: OD 13 0.75 11-11-2023
33 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 9 1 06-11-2023
34 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 37 1 06-11-2023
35 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 15 1 05-11-2023
36 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 33 1 05-11-2023
37 IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD 7 0.75 04-11-2023
38 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 28 1 04-11-2023
39 IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: AD 8 0.75 04-11-2023
40 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 24 1 04-11-2023
41 IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: WS 5 0.75 04-11-2023
42 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 10 0.75 28-10-2023
43 III Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD 6 0.75 21-10-2023
44 III Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: OD 5 0.75 21-10-2023
45 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 9 1 15-10-2023
46 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 51 1 15-10-2023
47 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 17 1 14-10-2023
48 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 36 1 14-10-2023
49 Tomsk Autumn WD 2023: WD 4 0.75 07-10-2023
50 Izhevsk Sports Kicker Championship: OS 8 0.75 01-10-2023
51 Izhevsk Sports Kicker Championship: OD 8 0.75 01-10-2023
52 Leonhart Septmember Series Spb: WS 7 0.75 24-09-2023
53 Leonhart Septmember Series Spb: OD 17 0.75 24-09-2023
54 Tomsk Autumn 2023: OD 10 0.75 24-09-2023
55 Leonhart Septmember Series Spb: COD 15 0.75 23-09-2023
56 Tomsk Autumn 2023: WS 6 0.75 23-09-2023
57 Leonhart Septmember Series Spb: OS 32 0.75 23-09-2023
58 Beginner+ Series Moscow: BD 7 0.75 17-09-2023
59 Beginner+ Series Moscow: BS 15 0.75 16-09-2023
60 Amateur Doubles Spb: AD 15 0.75 10-09-2023
61 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): ND 8 1 27-08-2023
62 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OD 11 1 27-08-2023
63 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): WS 8 1 27-08-2023
64 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): MD 8 1 26-08-2023
65 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS 25 1 26-08-2023
66 Summer Multitable Spb July 2023: MD 11 0.75 23-07-2023
67 Summer Multitable Spb July 2023: OD 11 0.75 23-07-2023
68 Summer Multitable Spb July 2023: WD 6 0.75 22-07-2023
69 Summer Multitable Spb July 2023: AD 13 0.75 22-07-2023
70 Summer Multitable Spb July 2023: OS 33 0.75 22-07-2023
71 Moscow Series. July 2023: COD 11 0.75 16-07-2023
72 Mixed Doubles Tomsk 2023: MD 11 0.75 16-07-2023
73 Moscow Series. July 2023: MD 14 0.75 15-07-2023
74 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 7 1 09-07-2023
75 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 37 1 09-07-2023
76 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 24 1 08-07-2023
77 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 14 1 08-07-2023
78 Novice Series Yaroslavl: ND 15 0.75 18-06-2023
79 II Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: MD 5 0.75 17-06-2023
80 II Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: WS 5 0.75 17-06-2023
81 Novice Series Yaroslavl: NS 24 0.75 17-06-2023
82 II Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: OS 12 0.75 17-06-2023
83 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD 17 1 12-06-2023
84 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD 20 1 12-06-2023
85 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: BD 7 1 12-06-2023
86 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD 22 1 11-06-2023
87 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WS 12 1 11-06-2023
88 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WD 6 1 10-06-2023
89 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OS 31 1 10-06-2023
90 Russian Cup Spb Stage I: MD 20 1 08-05-2023
91 Russian Cup Spb Stage I: COD 21 1 08-05-2023
92 Russian Cup Spb Stage I: JS 5 1 08-05-2023
93 Russian Cup Spb Stage I: OD 26 1 07-05-2023
94 Russian Cup Spb Stage I: WS 17 1 07-05-2023
95 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 21 1 06-05-2023
96 Russian Cup Spb Stage I: WD 10 1 06-05-2023
97 Russian Cup Spb Stage I: OS 39 1 06-05-2023
98 Siberia spring Tomsk April-May 2023: COD 11 0.75 02-05-2023
99 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD 12 0.75 02-05-2023
100 Siberia spring Tomsk April-May 2023: WS 7 0.75 02-05-2023
101 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OS 13 0.75 02-05-2023
102 Izhevsk Open May 2023: OD 4 0.75 01-05-2023
103 Izhevsk Open May 2023: OS 9 0.75 01-05-2023
104 Mixed Doubles Tomsk: MD 11 0.75 26-04-2023
105 Moscow Amateur Series. April23: AD 23 0.75 16-04-2023
106 I Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: COD 5 0.75 15-04-2023
107 I Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: OD 8 0.75 15-04-2023
108 I Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: NS 16 0.75 15-04-2023
109 Moscow Amateur Series. April23: AS 34 0.75 15-04-2023
110 March Kaliningrad Series 2023: MD 8 0.75 18-03-2023
111 March Kaliningrad Series 2023: OS 13 0.75 12-03-2023
112 Russian Cup 2022. Final: WD 9 1.25 26-02-2023
113 Russian Cup 2022. Final: OS 26 1.25 26-02-2023
114 Russian Cup 2022. Final: OD 23 1.25 25-02-2023
115 Russian Cup 2022. Final: JS 3 1.25 25-02-2023
116 Russian Cup 2022. Final: WS 15 1.25 25-02-2023
117 Classic open doubles I Tomsk 2023: COD 8 1 25-02-2023
118 Russian Cup 2022. Final: MD 18 1.25 24-02-2023
119 Russian Cup 2022. Final: COD 23 1.25 24-02-2023
120 January SPB series 2023: OD 13 0.75 29-01-2023
121 January SPB series 2023: COD 11 0.75 28-01-2023
122 January SPB series 2023: OS 20 0.75 28-01-2023
123 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 19 1 25-01-2023
124 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 13 1 25-01-2023
125 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 15 1 25-01-2023
126 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 9 1 25-01-2023
127 Russian Cup Tomsk Stage X: OS 31 1 25-01-2023
128 Mixed Doubles Tomsk: MD 8 1 25-01-2023
129 January SPB series 2023: ND 9 0.75 22-01-2023
130 January SPB series 2023: AS 18 0.75 15-01-2023
131 January SPB series 2023: AD 7 0.75 08-01-2023
132 January SPB series 2023: PRO-AM 11 0.75 05-01-2023
133 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): BD 10 1 04-12-2022
134 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 16 1 04-12-2022
135 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 26 1 04-12-2022
136 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 23 1 03-12-2022
137 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 8 1 03-12-2022
138 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 49 1 03-12-2022
139 Izhevsk Open Cup: OS 5 0.75 27-11-2022
140 Izhevsk Open Cup: OD 6 0.75 26-11-2022
141 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 9 1 06-11-2022
142 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 30 1 06-11-2022
143 Open Singles Tomsk: OS 7 0.75 06-11-2022
144 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 27 1 05-11-2022
145 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 12 1 05-11-2022
146 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 22 1 04-11-2022
147 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 22 1 04-11-2022
148 Spontaneous Moscow October Series: OD 12 0.75 16-10-2022
149 Spontaneous Moscow October Series: OS 14 0.75 15-10-2022
150 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): WS 4 1 02-10-2022
151 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): OS 15 1 02-10-2022
152 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): WD 5 1 01-10-2022
153 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): AD 7 1 01-10-2022
154 Russian Cup 2022. VII stage (Ekaterenburg): OD 8 1 01-10-2022
155 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OD 18 1 25-09-2022
156 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WS 9 1 25-09-2022
157 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 5 1 24-09-2022
158 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 34 1 24-09-2022
159 Novice Series (03-04.09.22): ND 12 0.75 04-09-2022
160 Novice Series (03-04.09.22): NS 17 0.75 04-09-2022
161 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 16 1 30-08-2022
162 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 21 1 30-08-2022
163 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WS 5 1 30-08-2022
164 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): COD 18 1 27-08-2022
165 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 4 1 27-08-2022
166 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): NS 17 1 27-08-2022
167 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 27 1 27-08-2022
168 Moscow LGBTR Series: AD 10 0.75 21-08-2022
169 Classic open doubles II Tomsk: COD 11 0.75 21-08-2022
170 Moscow LGBTR Series: AS 16 0.75 20-08-2022
171 Moscow LGBTR Series: MD 10 0.75 14-08-2022
172 Moscow LGBTR Series: COD 9 0.75 13-08-2022
173 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 7 1 24-07-2022
174 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 30 1 24-07-2022
175 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): BD 7 1 23-07-2022
176 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 29 1 23-07-2022
177 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 14 1 23-07-2022
178 Novice Series (Moscow): ND 12 0.75 17-07-2022
179 Novice Series (Moscow): NS 20 0.75 16-07-2022
180 Siberia Summer Open 2022: OD 13 0.75 10-07-2022
181 Siberia Summer Open 2022: WS 5 0.75 10-07-2022
182 Siberia Summer Open 2022: WD 5 0.75 09-07-2022
183 Siberia Summer Open 2022: OS 20 0.75 09-07-2022
184 Mixed Doubles Tomsk: MD 11 0.75 03-07-2022
185 Novosibirsk summer open: OD 19 0.75 26-06-2022
186 Novosibirsk summer open: OS 27 0.75 25-06-2022
187 Top50 Moneyball Moscow: OD 7 0.75 19-06-2022
188 Top50 Moneyball Moscow: OS 10 0.75 18-06-2022
189 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): JD 2 1 13-06-2022
190 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): JS 5 1 13-06-2022
191 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 25 1 13-06-2022
192 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): COD 11 1 13-06-2022
193 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 23 1 13-06-2022
194 Novice doubles Tomsk: ND 6 0.75 13-06-2022
195 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 15 1 12-06-2022
196 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 34 1 12-06-2022
197 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 8 1 11-06-2022
198 Classic open doubles Tomsk: COD 9 0.75 11-06-2022
199 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 65 1 11-06-2022
200 Tomsk 01.05-03.05: MD 19 0.75 03-05-2022
201 Tomsk 01.05-03.05: WD 4 0.75 03-05-2022
202 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 17 1 03-05-2022
203 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 35 1 03-05-2022
204 Tomsk 01.05-03.05: AD 11 0.75 02-05-2022
205 Tomsk 01.05-03.05: NS 20 0.75 02-05-2022
206 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 26 1 02-05-2022
207 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 13 1 02-05-2022
208 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 60 1 02-05-2022
209 Tomsk 01.05-03.05: ND 9 0.75 01-05-2022
210 Tomsk 01.05-03.05: AS 8 0.75 01-05-2022
211 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 28 1 01-05-2022
212 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD 23 1 01-05-2022
213 April Kaliningrad Series 2022: OD 4 0.75 24-04-2022
214 April Moscow Series 2022: COD 12 0.75 17-04-2022
215 April Kaliningrad Series 2022: OS 10 0.75 17-04-2022
216 April Moscow Series 2022: PRO-AM 13 0.75 16-04-2022
217 April Kaliningrad Series 2022: ND 6 0.75 16-04-2022
218 April Moscow Series 2022: AS 33 0.75 10-04-2022
219 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 19 0.75 02-04-2022
220 Siberia Open March 2022: OD 20 0.75 27-03-2022
221 Siberia Open March 2022: OS 33 0.75 26-03-2022
222 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WD 3 1 08-03-2022
223 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WS 6 1 08-03-2022
224 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): AD 12 1 07-03-2022
225 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OD 16 1 07-03-2022
226 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): MD 10 1 06-03-2022
227 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): JS 3 1 06-03-2022
228 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OS 28 1 06-03-2022
229 Russian Cup. Final (SPB): WS 11 1 20-02-2022
230 Russian Cup. Final (SPB): OD 19 1 20-02-2022
231 Russian Cup. Final (SPB): MD 20 1 19-02-2022
232 Russian Cup. Final (SPB): JD 4 1 19-02-2022
233 Russian Cup. Final (SPB): WD 10 1 19-02-2022
234 Russian Cup. Final (SPB): JS 6 1 19-02-2022
235 Russian Cup. Final (SPB): OS 30 1 19-02-2022
236 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 13 1 23-01-2022
237 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 55 1 23-01-2022
238 Russian Cup. X stage (Moscow): WS 21 1 22-01-2022
239 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 40 1 22-01-2022
240 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 33 1 21-01-2022
241 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 21 1 20-01-2022
242 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: MD 4 0.75 19-12-2021
243 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: ND 6 0.75 12-12-2021
244 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: NS 12 0.75 12-12-2021
245 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: BD 4 0.75 05-12-2021
246 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: BS 11 0.75 05-12-2021
247 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: OD 7 0.75 28-11-2021
248 Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: OS 16 0.75 27-11-2021
249 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 33 1 03-10-2021
250 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 15 1 03-10-2021
251 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 63 1 03-10-2021
252 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 34 1 02-10-2021
253 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 23 1 02-10-2021
254 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 42 1 02-10-2021
255 September Foos Battles: AD 15 0.75 19-09-2021
256 September Foos Battles: PRO-AM 18 0.75 18-09-2021
257 September Foos Battles: MD 14 0.75 12-09-2021
258 Tomsk Open Doubles Tournament: OD 14 0.75 11-09-2021
259 September Foos Battles: OS 13 0.75 11-09-2021
260 VIII stage Saratov: WD 4 1 05-09-2021
261 VIII stage Saratov: BD 6 1 05-09-2021
262 VIII stage Saratov: OD 10 1 05-09-2021
263 VIII stage Saratov: WS 6 1 04-09-2021
264 VIII stage Saratov: OS 22 1 04-09-2021
265 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: AS 25 1 22-08-2021
266 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: WD 7 1 22-08-2021
267 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 23 1 22-08-2021
268 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 23 1 21-08-2021
269 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: BS 9 1 21-08-2021
270 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 50 1 21-08-2021
271 Novice Doubles 7 августа: ND 18 0.75 07-08-2021
272 Russian Cup, Kazan stage: OD 19 1 18-07-2021
273 Russian Cup, Kazan stage: WS 9 1 18-07-2021
274 Russian Cup, Kazan stage: WD 4 1 17-07-2021
275 Russian Cup, Kazan stage: OS 28 1 17-07-2021
276 2 Monthly Novice Doubles: ND 15 0.75 26-06-2021
277 Russian Cup. Moscow stage: AS 52 1 14-06-2021
278 Russian Cup. Moscow stage: MD 26 1 14-06-2021
279 Russian Cup. Moscow stage: WD 12 1 13-06-2021
280 Russian Cup. Moscow stage: OS 58 1 13-06-2021
281 Russian Cup. Moscow stage: WS 17 1 12-06-2021
282 Russian Cup. Moscow stage: OD 43 1 12-06-2021
283 Monthly Novice Doubles: ND 20 0.75 22-05-2021
284 4 Этап Кубка России (Томск): MD 15 1 10-05-2021
285 4 Этап Кубка России (Томск): WS 11 1 09-05-2021
286 4 Этап Кубка России (Томск): OD 26 1 09-05-2021
287 4 Этап Кубка России (Томск): WD 8 1 08-05-2021
288 4 Этап Кубка России (Томск): OS 39 1 08-05-2021
289 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): JD 6 1 03-05-2021
290 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): JS 11 1 03-05-2021
291 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 30 1 03-05-2021
292 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 18 1 02-05-2021
293 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 48 1 02-05-2021
294 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 27 1 01-05-2021
295 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 16 1 01-05-2021
296 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 91 1 01-05-2021
297 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: OD 9 1 26-04-2021
298 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: MD 6 1 26-04-2021
299 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: ND 5 1 26-04-2021
300 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: OS 16 1 26-04-2021
301 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: WS 6 1 26-04-2021
302 April Foos Battles: OS 44 1 19-04-2021
303 April Foos Battles: OD 30 1 18-04-2021
304 April Foos Battles: PRO-AM 21 1 11-04-2021
305 April Foos Battles: ND 24 1 10-04-2021
306 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 19 1 21-03-2021
307 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): JD 6 1 21-03-2021
308 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): JS 13 1 21-03-2021
309 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 43 1 21-03-2021
310 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 10 1 20-03-2021
311 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 80 1 20-03-2021
312 Tornado/Garlando: OD 19 1 09-01-2021
313 Tornado/Garlando: OS 37 1 08-01-2021
314 Ekaterinburg Open 2020: OD 4 1 14-12-2020
315 Ekaterinburg Open 2020: OS 9 1 13-12-2020
316 Kazan Foos Open: OD 13 1 06-12-2020
317 Kazan Foos Open: OS 25 1 05-12-2020
318 Kaliningrad Novermber 2020: OD 13 1 29-11-2020
319 Kaliningrad Novermber 2020: MD 12 1 28-11-2020
320 Kaliningrad Novermber 2020: OS 26 1 28-11-2020
321 October Foos Battles: OD 23 1 25-10-2020
322 October Foos Battles: OS 30 1 24-10-2020
323 October Foos Battles: MD 13 1 18-10-2020
324 October Foos Battles: WS 9 1 17-10-2020
325 October Foos Battles: PRO-AM 13 1 11-10-2020
326 October Foos Battles: AS 21 1 10-10-2020
327 Saint-Petersburg OS 24.02: OS 34 0.75 24-02-2020
328 Moscow OS 23.02: OS 26 0.75 23-02-2020
329 Vorlando Open 2019: PRO-AM 29 0.75 10-12-2019
330 Vorlando Open 2019: OD 33 0.75 09-12-2019
331 Vorlando Open 2019: ND 30 0.75 08-12-2019
332 Vorlando Open 2019: OS 60 0.75 07-12-2019
333 Foosball Autumn Session Spb: PRO-AM 17 0.75 01-12-2019
334 St. Petersburg Open Masters 2019: COD 37 1.25 09-11-2019
335 St. Petersburg Open Masters 2019: MD 29 1.25 08-11-2019
336 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 37 1.25 07-11-2019
337 St. Petersburg Open Masters 2019: WS 23 1.25 06-11-2019
338 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 54 1.25 05-11-2019
339 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 72 1.25 04-11-2019
340 St. Petersburg Open Masters 2019: WD 13 1.25 03-11-2019
341 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 90 1.25 02-11-2019
342 Foosball Autumn Session Spb: OD 19 0.75 27-10-2019
343 Yaroslavl Open 2019: PRO-AM 7 0.75 20-10-2019
344 Yaroslavl Open 2019: OD 8 0.75 19-10-2019
345 Foosball Autumn Session Spb: MD 16 0.75 13-10-2019
346 Yaroslavl Open 2019: NS 11 0.75 13-10-2019
347 Yaroslavl Open 2019: ND 6 0.75 12-10-2019
348 Yaroslavl Open 2019: MD 5 0.75 06-10-2019
349 Yaroslavl Open 2019: OS 14 0.75 05-10-2019
350 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND 22 1.25 25-09-2019
351 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: WS 11 1.25 24-09-2019
352 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OD 36 1.25 23-09-2019
353 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: WD 12 1.25 22-09-2019
354 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OS 62 1.25 21-09-2019
355 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: PRO-AM 24 1.25 20-09-2019
356 Foosball Autumn Session Spb: OS 32 0.75 15-09-2019
357 Moscow September Doubles: MD 16 0.75 15-09-2019
358 Moscow September Doubles: BD 10 0.75 14-09-2019
359 Moscow September Doubles: PRO-AM 15 0.75 08-09-2019
360 Moscow September Doubles: ND 16 0.75 07-09-2019
361 Moscow September Doubles: OD 19 0.75 31-08-2019
362 Foosball Autumn Session Spb: ND 16 0.75 25-08-2019
363 Vortex Cup Spb: OS 46 0.25 11-08-2019
364 Vortex Cup Spb: OD 31 0.25 10-08-2019
365 It's Multitable SPb 2019: OS 29 0.25 16-06-2019
366 Oka Open 2019: ND 23 0.25 01-06-2019
367 Oka Open 2019: OD 30 0.25 31-05-2019
368 Oka Open 2019: OS 58 0.25 30-05-2019
369 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 46 0.75 04-05-2019
370 Чемпионат России по кикеру 2019: SPS 69 0.75 03-05-2019
371 Чемпионат России по кикеру 2019: OD 62 1 02-05-2019
372 Чемпионат России по кикеру 2019: OS 94 1 01-05-2019
373 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OD 30 1 31-03-2019
374 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OS 48 1 30-03-2019
375 Winter Session 2019: AD 13 0.75 17-02-2019
376 Winter Session 2019: ND 17 0.75 10-02-2019
377 Winter Session 2019: AS 17 0.75 20-01-2019
378 Winter Session 2019: NS 29 0.75 13-01-2019
379 Этап Кубка России по кикеру в Екатеринбурге 2018: OD 8 1 16-12-2018
380 Этап Кубка России по кикеру в Екатеринбурге 2018: OS 18 1 15-12-2018
381 Master Series Moscow Open 2018: OD 46 1.25 09-12-2018
382 Master Series Moscow Open 2018: BD 19 1 08-12-2018
383 Master Series Moscow Open 2018: OS 85 1.25 07-12-2018
384 Открытый турнир по спортивному кикеру. Таганрог: OS 11 0.75 02-12-2018
385 VI Этап Кубка России. Ростов-на-Дону: OD 11 1 18-11-2018
386 VI Этап Кубка России. Ростов-на-Дону: OS 15 1 17-11-2018
387 SPB Open Pro Tour 2018: ND 22 1 05-11-2018
388 SPB Open Pro Tour 2018: OD 38 1.25 04-11-2018
389 SPB Open Pro Tour 2018: OS 66 1.25 03-11-2018
390 Этап чемпионата России Саратов 2018: OD 5 1 14-10-2018
391 Этап чемпионата России Саратов 2018: OS 8 1 13-10-2018
392 Этап чемпионата России Екатеринбург 2018: OD 9 1 30-09-2018
393 Этап чемпионата России Екатеринбург 2018: OS 17 1 29-09-2018
394 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 27 1 20-08-2018
395 II Этап Кубка России по кикеру 2018: ND 17 1 18-08-2018
396 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 41 1 17-08-2018
397 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 28 1 22-07-2018
398 I Этап Кубка России по кикеру 2018: OS 40 1 21-07-2018
399 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OD 27 1 01-05-2018
400 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: OS 41 1 30-04-2018
401 Финал Чемпионата России по кикеру сезона 2017: BD 4 1 27-04-2018
402 13-я зарплата: OD 5 0.75 24-12-2017
403 Супер-серия 2017 финал 2 часть: OS 9 1 17-12-2017
404 Супер-серия 2017 финал 2 часть: BD 3 0.75 16-12-2017
405 Супер-серия 2017 финал 2 часть: BS 5 0.75 15-12-2017
406 Супер-серия 2017 финал 1 часть: ND 6 0.75 02-12-2017
