| Характеристика | Герман Гусель | Андрей Трунов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 982 | 1148 |
| Накопительный OD | 0 | 100 |
| Накопительный OS | 20 | 95 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | beginner | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 12 | 33 |
| Матчей сыграно | 63 | 174 |
| Матчей выиграно | 24 | 68 |
| Матчей проиграно | 39 | 106 |
| Процент побед | 38 | 39 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 1 | 1 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 1
Проиграно: 6
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novosibirsk Open Spring I: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 7:5 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| Novosibirsk Open Spring I: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 3:5 4:5 1:5 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| Novosibirsk Summer Open: OS | Герман Гусель | 5:7 | Андрей Трунов |
| Novosibirsk Summer Open: OD | Герман Гусель - Максим Зверян | 5:7 | Евгений Фёдоров - Андрей Трунов |
| NSK Novice Series: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 5:7 | Антон Ильин - Андрей Трунов |
| NSK Novice Series: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 3:5 3:5 3:5 | Антон Ильин - Андрей Трунов |
| NSK Novice Doubles: ND | Герман Гусель - Максим Зверян | 2:5 4:5 2:5 | Николай Гервас - Андрей Трунов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|