| Характеристика | Егор Марголин | Ольга Шумилова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1120 | 1180 |
| Накопительный OD | 0 | 20 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 50 |
| Накопительный WD | 0 | 70 |
| Накопительный WS | 0 | 70 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 40 | 171 |
| Матчей сыграно | 221 | 897 |
| Матчей выиграно | 98 | 442 |
| Матчей проиграно | 123 | 455 |
| Процент побед | 44 | 49 |
| Золотых медалей | 2 | 8 |
| Серебряных медалей | 0 | 10 |
| Бронзовых медалей | 1 | 8 |
Выиграно: 6
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Tornado/Garlando: OD | Егор Марголин - Семён Марголин | 2:5 0:5 1:5 | Ольга Шумилова - Елена Сергеева |
| Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS | Егор Марголин | 4:5 4:5 4:5 | Ольга Шумилова |
| Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD | Егор Марголин - Дмитрий Ли | 5:3 2:5 5:3 4:5 5:2 | Константин Пилин - Ольга Шумилова |
| January SPB series 2023: AD | Егор Марголин - Дмитрий Ли | 7:3 | Ольга Шумилова - Евгения Зайкова |
| January SPB series 2023: AD | Егор Марголин - Дмитрий Ли | 5:3 5:1 | Ольга Шумилова - Евгения Зайкова |
| Summer Multitable Spb July 2023: OD | Егор Марголин - Дмитрий Рыбин | 7:6 | Ольга Шумилова - Александр Петров |
| Leonhart Septmember Series Spb: COD | Егор Марголин - Олег Павлов | 7:2 | Александр Петров - Ольга Шумилова |
| Leonhart Septmember Series Spb: OD | Егор Марголин - Артем Седов | 5:3 3:5 5:3 3:5 5:3 | Александр Петров - Ольга Шумилова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|