Ольга Шумилова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1090
Текущий ранг novice
Накопительный рейтинг OD 115
Накопительный рейтинг OS 47
Накопительный рейтинг MD 275
Накопительный рейтинг WS 275
Накопительный рейтинг WD 340
Турниров сыграно 147
Матчей сыграно 753
Матчей выиграно 373
Матчей проиграно 380
Процент побед 50%
Золотых медалей Золото 8
Серебряных медалей Cеребро 10
Бронзовых медалей Бронза 7

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Евгения Зайкова 20
Ольга Лоншакова 16
Анастасия Кузьминых 12

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Евгения Зайкова 17
Анна Мамаева 14
Вера Корочкина 14

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Дмитрий Ли 53
Александр Петров 40
Олеся Демченко 15

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Александр Петров 50
Дмитрий Ли 32
Валерия Протасова 14
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. Final: WD 15 1090 -28 22-02-2025
2 Russian Cup 2024. Final: OD 17 1118 +2 22-02-2025
3 Russian Cup 2024. Final: WS 17 1116 +21 21-02-2025
4 Russian Cup 2024. Final: MD 17 1095 -22 21-02-2025
5 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 9 1117 -15 08-12-2024
6 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 49 1132 -11 08-12-2024
7 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 5 1143 -11 07-12-2024
8 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 1154 +4 07-12-2024
9 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 4 1150 +75 10-11-2024
10 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 17 1075 -50 10-11-2024
11 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1125 -16 09-11-2024
12 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1141 +2 09-11-2024
13 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 1139 +51 22-09-2024
14 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 26 1088 -14 22-09-2024
15 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 5 1102 -4 21-09-2024
16 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 2 1106 +10 21-09-2024
17 Regional Tournament Spb: PRO-AM 4 1096 -40 11-08-2024
18 Regional Tournament Spb: MD 2 1136 +8 11-08-2024
19 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 5 1128 -18 13-07-2024
20 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 1146 -24 13-07-2024
21 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 5 1170 -17 13-07-2024
22 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 5 1187 -22 16-06-2024
23 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 5 1209 -8 16-06-2024
24 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 9 1217 -7 16-06-2024
25 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 5 1224 +2 15-06-2024
26 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 2 1222 +4 15-06-2024
27 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 17 1218 +6 15-06-2024
28 SPb Foos Battles 2024 May: MD 1 1212 +13 01-06-2024
29 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 1199 -9 11-05-2024
30 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 33 1208 -17 09-05-2024
31 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 5 1225 +16 26-02-2024
32 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 17 1209 +28 26-02-2024
33 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 5 1181 +17 24-02-2024
34 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1164 -60 24-02-2024
35 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1224 +43 23-02-2024
36 Russian Cup Spb Stage VII: WD 3 1181 -5 10-12-2023
37 Russian Cup Spb Stage VII: WS 4 1186 -8 10-12-2023
38 Russian Cup Spb Stage VII: MD 5 1194 0 09-12-2023
39 Russian Cup Spb Stage VII: OD 5 1194 +29 09-12-2023
40 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: DM 1 1165 +54 26-11-2023
41 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 5 1111 -17 18-11-2023
42 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 3 1128 -27 06-11-2023
43 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 17 1155 -5 06-11-2023
44 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 5 1160 +2 05-11-2023
45 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1158 -30 05-11-2023
46 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 13 1188 -17 04-11-2023
47 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1205 +20 04-11-2023
48 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 3 1185 +15 28-10-2023
49 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 4 1170 -30 15-10-2023
50 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 5 1200 -8 14-10-2023
51 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 17 1208 -4 14-10-2023
52 Leonhart Septmember Series Spb: WS 1 1212 +18 24-09-2023
53 Leonhart Septmember Series Spb: OD 9 1194 -7 24-09-2023
54 Leonhart Septmember Series Spb: COD 9 1201 -35 23-09-2023
55 Leonhart Septmember Series Spb: OS 17 1236 -2 23-09-2023
56 Summer Multitable Spb July 2023: MD 1 1238 +80 23-07-2023
57 Summer Multitable Spb July 2023: OD 5 1158 0 23-07-2023
58 Summer Multitable Spb July 2023: WD 5 1158 -14 22-07-2023
59 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 3 1172 +6 09-07-2023
60 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 17 1166 -1 09-07-2023
61 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 9 1167 -27 08-07-2023
62 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 4 1194 +1 08-07-2023
63 Russian Cup Spb Stage I: MD 9 1193 +2 08-05-2023
64 Russian Cup Spb Stage I: COD 17 1191 -27 08-05-2023
65 Russian Cup Spb Stage I: OD 25 1218 -18 07-05-2023
66 Russian Cup Spb Stage I: WS 4 1236 +13 07-05-2023
67 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 1 1223 +33 06-05-2023
68 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1190 -26 06-05-2023
69 Russian Cup Spb Stage I: OS 38 1216 -27 06-05-2023
70 Moscow Amateur Series. April23: AD 2 1243 +31 16-04-2023
71 Moscow Amateur Series. April23: AS 25 1212 -23 15-04-2023
72 Russian Cup 2022. Final: WD 3 1235 +50 26-02-2023
73 Russian Cup 2022. Final: OD 17 1185 -21 25-02-2023
74 Russian Cup 2022. Final: WS 9 1206 -1 25-02-2023
75 Russian Cup 2022. Final: MD 4 1207 +69 24-02-2023
76 Russian Cup 2022. Final: COD 17 1138 -51 24-02-2023
77 January SPB series 2023: OD 2 1189 +3 29-01-2023
78 January SPB series 2023: COD 5 1186 -1 28-01-2023
79 January SPB series 2023: AS 13 1187 -35 15-01-2023
80 January SPB series 2023: AD 4 1222 +1 08-01-2023
81 January SPB series 2023: PRO-AM 7 1221 -16 05-01-2023
82 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 9 1237 -4 04-12-2022
83 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 17 1241 -27 04-12-2022
84 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 9 1268 +6 03-12-2022
85 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 5 1262 -20 03-12-2022
86 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 17 1282 +16 03-12-2022
87 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 9 1266 -33 30-08-2022
88 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 9 1299 +3 30-08-2022
89 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 3 1296 -17 27-08-2022
90 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 9 1313 +37 13-06-2022
91 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 1 1276 +30 13-06-2022
92 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 17 1246 -22 12-06-2022
93 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 2 1268 +85 11-06-2022
94 Russian Cup. Final (SPB): WS 9 1183 -34 20-02-2022
95 Russian Cup. Final (SPB): OD 13 1217 -13 20-02-2022
96 Russian Cup. Final (SPB): MD 13 1230 -26 19-02-2022
97 Russian Cup. Final (SPB): WD 7 1256 -10 19-02-2022
98 Russian Cup. Moscow stage: AS 49 1266 -66 14-06-2021
99 Russian Cup. Moscow stage: MD 9 1332 +17 14-06-2021
100 Russian Cup. Moscow stage: WD 2 1315 +58 13-06-2021
101 Russian Cup. Moscow stage: WS 9 1257 -30 12-06-2021
102 Russian Cup. Moscow stage: OD 17 1287 -25 12-06-2021
103 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 7 1312 +61 03-05-2021
104 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 1251 -75 02-05-2021
105 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 1326 +31 02-05-2021
106 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 2 1295 +4 01-05-2021
107 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 7 1291 -12 21-03-2021
108 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 9 1303 +50 21-03-2021
109 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 4 1253 +16 20-03-2021
110 Tornado/Garlando: OD 9 1237 +14 09-01-2021
111 Tornado/Garlando: OS 17 1223 -6 08-01-2021
112 St. Petersburg Open Masters 2019: COD 17 1229 -25 09-11-2019
113 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1254 -6 07-11-2019
114 St. Petersburg Open Masters 2019: WS 13 1260 -15 06-11-2019
115 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 9 1275 +12 05-11-2019
116 Foosball Autumn Session Spb: ND 9 1263 -6 25-08-2019
117 It's Multitable SPb 2019: OS 17 1269 +1 16-06-2019
118 Oka Open 2019: OD 17 1268 -5 31-05-2019
119 Oka Open 2019: OS 33 1273 -2 30-05-2019
120 Winter Session 2019: AD 7 1275 +6 17-02-2019
121 Winter Session 2019: ND 1 1269 +49 10-02-2019
122 Master Series Moscow Open 2018: OS 33 1220 -7 07-12-2018
123 SPB Open Pro Tour 2018: OD 17 1227 +26 04-11-2018
124 II Этап Кубка России по кикеру 2018: OD 17 1201 -7 20-08-2018
125 II Этап Кубка России по кикеру 2018: ND 9 1208 -21 18-08-2018
126 Супер-серия 2017 финал 1 часть: ND 4 1229 +1 02-12-2017
127 Супер-серия 2017 финал 1 часть: AD 5 1228 -20 30-11-2017
128 Pro Tour Moscow Open 2017: OD 9 1248 +31 26-11-2017
129 Pro Tour Moscow Open 2017: ND 9 1217 +12 25-11-2017
130 Супер-серия 2017 2 этап: ND 2 1205 +27 24-09-2017
131 St. Petersburg Master Series Open 2017: OD 5 1178 +23 17-09-2017
132 St. Petersburg Master Series Open 2017: ND 2 1155 +35 16-09-2017
133 Супер-серия 2017 1 этап: AD 5 1120 -4 09-04-2017
134 Финал Чемпионата России 2016: ND 17 1124 -13 26-03-2017
135 Супер-серия 2017 1 этап: ND 3 1137 +28 12-03-2017
136 Этап чемпионата России Санкт-Петербург 2016: OD 20 1109 +17 11-12-2016
137 Санкт-Петербургская Серия C: OD 1 1092 +77 20-08-2016
138 Санкт-Петербургская Серия B: OD 5 1015 -34 13-08-2016
139 Master-series Saint-Petersburg Open 2016: OD 34 1049 -13 05-06-2016
140 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: ND 13 1062 -13 12-03-2016
141 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: OS 33 1075 +1 11-03-2016
142 Супер-серия 1 этап: OD 9 1074 +11 24-05-2015
143 Супер-серия 1 этап: OS 17 1063 -8 23-05-2015
144 Супер-серия 1 этап: AS 13 1071 -37 26-04-2015
145 Супер-серия 1 этап: ND 7 1108 -43 05-04-2015
146 Супер-серия 1 этап: NS 17 1151 -33 29-03-2015
147 Супер-серия 1 этап: AD 9 1184 -16 28-03-2015

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 5 15-06-2024 1 1 60
2 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 13-07-2024 1 1 30

90

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 5 21-09-2024 1 1 60
2 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 5 16-06-2024 1 1 60
3 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 11-05-2024 1 1 60
4 SPb Foos Battles 2024 May: MD 1 01-06-2024 0.75 0.5 50
5 Regional Tournament Spb: MD 2 11-08-2024 0.75 0.5 45

275

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 9 16-06-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. Final: OD 17 22-02-2025 1.25 1.25 25
3 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 07-12-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 17 10-11-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 26 22-09-2024 1 1 10

115

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 09-11-2024 1 1 20
2 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 17 15-06-2024 1 1 20
3 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 33 09-05-2024 1 1 5
4 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 49 08-12-2024 1 1 2

47

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 2 21-09-2024 1 1 90
2 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 2 15-06-2024 1 1 90
3 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 09-11-2024 1 1 60
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 5 13-07-2024 1 1 60
5 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 9 08-12-2024 1 1 40

340

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 4 10-11-2024 1 1 70
2 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 5 07-12-2024 1 1 60
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 22-09-2024 1 1 60
4 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 5 16-06-2024 1 1 60
5 Russian Cup 2024. Final: WS 17 21-02-2025 1.25 1.25 25

275