Характеристика | Юлия Давыдова | Татьяна Соколова |
---|---|---|
Рейтинг | 906 | 1008 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | beginner | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 10 | 99 |
Матчей сыграно | 32 | 465 |
Матчей выиграно | 10 | 210 |
Матчей проиграно | 22 | 255 |
Процент побед | 31 | 45 |
Золотых медалей | 0 | 2 |
Серебряных медалей | 0 | 8 |
Бронзовых медалей | 0 | 2 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM | Юлия Давыдова - Тимур Гимранов | 2:5 5:2 5:3 | Татьяна Соколова - Франко Деллиани |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|