Татьяна Соколова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1163
Текущий ранг novice
Накопительный рейтинг OD 40
Накопительный рейтинг MD 30
Турниров сыграно 124
Матчей сыграно 621
Матчей выиграно 295
Матчей проиграно 326
Процент побед 48%
Золотых медалей Золото 4
Серебряных медалей Cеребро 11
Бронзовых медалей Бронза 4

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Софья Поскрёбышева 11
Анна Мамаева 8
Наталья Павлова 8

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Парвина Камолова 16
Анна Мамаева 14
Екатерина Теплова 13

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Кирилл Трясцын 38
Валерий Соколов 38
Антон Евтеев 35

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Кирилл Трясцын 38
Антон Евтеев 35
Валерий Соколов 23
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Pipistrello Series – Spring 2026: ND 1 1163 +74 04-04-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 31 1089 -26 22-03-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 1115 -13 21-03-2026
4 Pipistrello Series 2026: COD 5 1128 +11 01-02-2026
5 Pipistrello Series 2026: MD 9 1117 -25 31-01-2026
6 Pipistrello Series 2026: OD 9 1142 +6 24-01-2026
7 KW Novice Series. Final: ND 5 1136 -17 26-10-2025
8 KW Amateur Series. Final: AD 5 1153 -20 26-10-2025
9 Pipistrello Series'25: MD 2 1173 +29 21-09-2025
10 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 37 1144 -23 14-09-2025
11 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 9 1167 -31 14-09-2025
12 KW Novice Series. Stage 6: ND 5 1198 +3 07-09-2025
13 KW Novice Series. Stage 5: ND 1 1195 +53 31-08-2025
14 KW Amateur Series. Stage 5: AD 9 1142 +2 17-08-2025
15 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 4 1140 +3 27-07-2025
16 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 17 1137 +18 27-07-2025
17 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 17 1119 +25 26-07-2025
18 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 17 1094 -32 26-07-2025
19 KW Novice Series. Stage 4: ND 3 1126 +8 13-07-2025
20 KW Amateur Series. Stage 3: AD 2 1118 +13 08-06-2025
21 KW Novice Series. Stage 2: ND 9 1105 -13 25-05-2025
22 KW Amateur Doubles. Stage 2: AD: AD 2 1118 +53 18-05-2025
23 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 3 1065 +38 09-05-2025
24 Novice Double 27/04/2025 MSK: ND 5 1027 +18 27-04-2025
25 Novice April Series'25. Moscow: ND 5 1009 +1 13-04-2025
26 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 9 1008 -34 26-02-2024
27 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 9 1042 -48 24-02-2024
28 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1090 +73 23-02-2024
29 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 4 1017 -38 25-01-2023
30 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 5 1055 +6 25-01-2023
31 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 9 1049 -32 25-01-2023
32 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 4 1081 -36 25-01-2023
33 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 9 1117 +15 03-12-2022
34 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 2 1102 +28 03-12-2022
35 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1074 -20 06-11-2022
36 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 7 1094 -20 04-11-2022
37 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 13 1114 -22 04-11-2022
38 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WS 2 1136 +58 25-09-2022
39 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 2 1078 +12 24-09-2022
40 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 17 1066 -15 24-09-2022
41 Novice Series (03-04.09.22): ND 2 1081 +37 04-09-2022
42 Novice Series (03-04.09.22): NS 5 1044 +36 04-09-2022
43 Moscow LGBTR Series: AS 16 1008 -14 20-08-2022
44 Moscow LGBTR Series: MD 5 1022 +16 14-08-2022
45 Moscow LGBTR Series: COD 9 1006 -8 13-08-2022
46 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 17 1014 -5 23-07-2022
47 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 9 1019 -25 23-07-2022
48 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 9 1044 -5 03-05-2022
49 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 17 1049 -13 02-05-2022
50 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 9 1062 -7 02-05-2022
51 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 9 1069 +3 01-05-2022
52 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WD 3 1066 -21 08-03-2022
53 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WS 4 1087 +19 08-03-2022
54 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OD 9 1068 -34 07-03-2022
55 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): MD 1 1102 +47 06-03-2022
56 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 7 1055 -20 23-01-2022
57 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 17 1075 -11 22-01-2022
58 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 7 1086 +22 21-01-2022
59 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 9 1064 +5 03-10-2021
60 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 9 1059 -12 03-10-2021
61 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1071 -7 02-10-2021
62 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 17 1078 -34 02-10-2021
63 September Foos Battles: MD 5 1112 -11 12-09-2021
64 VIII stage Saratov: WD 2 1123 -14 05-09-2021
65 VIII stage Saratov: OD 1 1137 +8 05-09-2021
66 VIII stage Saratov: WS 2 1129 +23 04-09-2021
67 VIII stage Saratov: OS 5 1106 +32 04-09-2021
68 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: WD 5 1074 +15 22-08-2021
69 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 4 1059 +37 21-08-2021
70 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 33 1022 +4 21-08-2021
71 Novice Doubles 7 августа: ND 7 1018 +3 07-08-2021
72 Russian Cup, Kazan stage: OD 9 1015 +12 18-07-2021
73 Russian Cup, Kazan stage: WS 5 1003 +9 18-07-2021
74 Russian Cup, Kazan stage: WD 3 994 +11 17-07-2021
75 2 Monthly Novice Doubles: ND 2 983 +26 26-06-2021
76 Russian Cup. Moscow stage: MD 13 957 -13 14-06-2021
77 Russian Cup. Moscow stage: WD 5 970 +13 13-06-2021
78 Russian Cup. Moscow stage: OD 33 957 -18 12-06-2021
79 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 975 -13 02-05-2021
80 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 988 +27 02-05-2021
81 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 13 961 +7 01-05-2021
82 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 9 954 -22 01-05-2021
83 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: OD 5 976 -5 26-04-2021
84 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: MD 5 981 -13 26-04-2021
85 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: ND 4 994 -21 26-04-2021
86 Leg of the Russian Cup Kaliningrad 2021: WS 4 1015 -14 26-04-2021
87 April Foos Battles: OD 13 1029 +29 18-04-2021
88 April Foos Battles: ND 17 1000 -11 10-04-2021
89 Kaliningrad Novermber 2020: MD 9 1011 -17 28-11-2020
90 Kaliningrad Novermber 2020: OS 26 1028 -17 28-11-2020
91 October Foos Battles: OS 25 1045 -31 24-10-2020
92 October Foos Battles: MD 7 1076 -12 18-10-2020
93 October Foos Battles: WS 9 1088 -39 17-10-2020
94 Moscow OS 23.02: OS 25 1127 -36 23-02-2020
95 Vorlando Open 2019: OD 5 1163 +47 09-12-2019
96 Vorlando Open 2019: ND 9 1116 +1 08-12-2019
97 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 9 1115 +14 07-11-2019
98 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 33 1101 -18 05-11-2019
99 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 65 1119 -33 04-11-2019
100 St. Petersburg Open Masters 2019: WD 5 1152 +40 03-11-2019
101 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 85 1112 -34 02-11-2019
102 Yaroslavl Open 2019: PRO-AM 2 1146 -6 20-10-2019
103 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: WS 9 1152 -40 24-09-2019
104 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: WD 4 1192 -3 22-09-2019
105 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: OS 33 1195 -25 21-09-2019
106 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: PRO-AM 7 1220 +1 20-09-2019
107 Moscow September Doubles: MD 5 1219 -17 15-09-2019
108 Moscow September Doubles: ND 7 1236 -6 07-09-2019
109 Oka Open 2019: ND 13 1242 -4 01-06-2019
110 Oka Open 2019: OD 7 1246 +9 31-05-2019
111 Oka Open 2019: OS 49 1237 -13 30-05-2019
112 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 5 1250 +25 04-05-2019
113 Чемпионат России по кикеру 2019: OD 17 1225 +37 02-05-2019
114 Финал Кубка России по кикеру сезона 2018: OD 9 1188 +51 31-03-2019
115 Master Series Moscow Open 2018: OD 33 1137 -6 09-12-2018
116 Master Series Moscow Open 2018: OS 65 1143 -45 07-12-2018
117 SPB Open Pro Tour 2018: ND 4 1188 +64 05-11-2018
118 SPB Open Pro Tour 2018: OS 33 1124 -8 03-11-2018
119 Pro Tour Moscow Open 2017: ND 13 1132 +1 25-11-2017
120 Этап чемпионата России Череповец 2017: OD 4 1131 -31 15-10-2017
121 Этап чемпионата России Москва 2017: OD 9 1162 -4 26-06-2017
122 Этап чемпионата России Москва 2017: ND 7 1166 +13 25-06-2017
123 Финал Чемпионата России 2016: ND 17 1153 -39 26-03-2017
124 Этап чемпионата России Ярославль 2016: OD 9 1192 -8 29-01-2017

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: COD 5 01-02-2026 0.75 0.5 30

30

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: MD 9 31-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 31 22-03-2026 1 1 10

30

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: OD 9 24-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 21-03-2026 1 1 20

40