| Характеристика | Александр Зеньков | Евгения Зайкова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1264 | 1105 |
| Накопительный OD | 0 | 105 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 230 |
| Накопительный WD | 0 | 330 |
| Накопительный WS | 0 | 320 |
| Ранг | amateur | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 13 | 184 |
| Матчей сыграно | 60 | 1017 |
| Матчей выиграно | 25 | 537 |
| Матчей проиграно | 35 | 480 |
| Процент побед | 42 | 53 |
| Золотых медалей | 0 | 10 |
| Серебряных медалей | 0 | 16 |
| Бронзовых медалей | 1 | 18 |
Выиграно: 2
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Чемпионат России по кикеру 2019: ND | Александр Зеньков - Денис Бирюков | 8:2 | Евгения Зайкова - Иван Зайков |
| St. Petersburg Open Masters 2019: ND | Александр Зеньков - Кирилл Тихонов | 5:2 2:5 2:5 | Иван Зайков - Евгения Зайкова |
| 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND | Александр Зеньков - Кирилл Тихонов | 6:8 | Евгения Зайкова - Николай Коберда |
| Russian Cup. Moscow stage: OD | Александр Зеньков - Николай Коберда | 5:4 5:3 5:1 | Владислав Васюк - Евгения Зайкова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|