Евгения Зайкова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1279
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 190
Накопительный рейтинг OS 45
Накопительный рейтинг MD 355
Накопительный рейтинг WS 330
Накопительный рейтинг WD 450
Турниров сыграно 144
Матчей сыграно 788
Матчей выиграно 430
Матчей проиграно 358
Процент побед 55%
Золотых медалей Золото 9
Серебряных медалей Cеребро 14
Бронзовых медалей Бронза 15

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Анастасия Кузьминых 21
Владислава Качалова 20
Анна Мамаева 18

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 19
Ольга Шумилова 16
Александр Петров 13

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Эльдар Керимов 48
Парвина Камолова 47
Иван Зайков 39

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Иван Зайков 29
Николай Захаров 28
Эльдар Керимов 20
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1279 -6 13-10-2024
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 2 1285 +54 12-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1231 -19 12-10-2024
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1250 -17 12-10-2024
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 4 1267 -42 06-10-2024
6 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1309 -9 05-10-2024
7 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 4 1318 -49 22-09-2024
8 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1367 -9 22-09-2024
9 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 3 1376 +5 21-09-2024
10 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 3 1371 -19 21-09-2024
11 Moscow Series. August 24: MD 9 1390 -29 24-08-2024
12 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 2 1419 +7 19-08-2024
13 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 9 1412 -70 17-08-2024
14 Regional Tournament Spb: MD 1 1482 +21 11-08-2024
15 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 1461 -52 14-07-2024
16 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 1 1513 +32 13-07-2024
17 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 1 1481 +36 13-07-2024
18 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1445 +31 13-07-2024
19 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 2 1414 +40 16-06-2024
20 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 3 1374 -34 16-06-2024
21 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 4 1408 +22 16-06-2024
22 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 3 1386 -2 15-06-2024
23 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 9 1388 +35 15-06-2024
24 SPb Foos Battles 2024 May: MD 2 1353 -10 01-06-2024
25 SPb Foos Battles 2024 May: COD 5 1363 -6 25-05-2024
26 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1369 +1 11-05-2024
27 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 3 1368 +14 10-05-2024
28 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 1 1354 +46 09-05-2024
29 SPb Foos Battles 2024 April: AD 3 1308 -12 06-04-2024
30 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 9 1320 +23 26-02-2024
31 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 2 1297 +43 24-02-2024
32 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 9 1254 -13 24-02-2024
33 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 9 1267 -10 23-02-2024
34 Russian Cup Spb Stage VII: WD 2 1277 +20 10-12-2023
35 Russian Cup Spb Stage VII: WS 1 1257 +81 10-12-2023
36 Russian Cup Spb Stage VII: MD 5 1176 -19 09-12-2023
37 Russian Cup Spb Stage VII: OD 9 1195 -30 09-12-2023
38 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: DM 2 1225 +18 26-11-2023
39 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: AS 9 1207 -20 25-11-2023
40 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 2 1227 +27 18-11-2023
41 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 5 1200 -3 06-11-2023
42 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 4 1203 +8 05-11-2023
43 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 9 1195 -38 05-11-2023
44 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 17 1233 -37 04-11-2023
45 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1270 +20 04-11-2023
46 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 5 1250 -63 28-10-2023
47 Leonhart Septmember Series Spb: WS 2 1313 -2 24-09-2023
48 Leonhart Septmember Series Spb: OD 3 1315 +45 24-09-2023
49 Leonhart Septmember Series Spb: COD 5 1270 +16 23-09-2023
50 Amateur Doubles Spb: AD 4 1254 +4 10-09-2023
51 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OD 3 1250 -2 27-08-2023
52 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): WS 1 1252 +45 27-08-2023
53 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): MD 3 1207 -3 26-08-2023
54 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS 9 1210 -26 26-08-2023
55 Summer Multitable Spb July 2023: MD 5 1236 +3 23-07-2023
56 Summer Multitable Spb July 2023: OD 5 1233 +4 23-07-2023
57 Summer Multitable Spb July 2023: WD 2 1229 -9 22-07-2023
58 Summer Multitable Spb July 2023: AD 5 1238 -2 22-07-2023
59 Moscow Series. July 2023: COD 2 1240 +33 16-07-2023
60 Moscow Series. July 2023: MD 5 1207 -9 15-07-2023
61 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 4 1216 -19 09-07-2023
62 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 17 1235 -28 08-07-2023
63 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 3 1263 +67 08-07-2023
64 Russian Cup Spb Stage I: MD 3 1196 0 08-05-2023
65 Russian Cup Spb Stage I: COD 7 1196 0 08-05-2023
66 Russian Cup Spb Stage I: OD 9 1196 -10 07-05-2023
67 Russian Cup Spb Stage I: WS 5 1206 +16 07-05-2023
68 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 17 1190 -68 06-05-2023
69 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1258 -19 06-05-2023
70 Russian Cup 2022. Final: WD 5 1277 -86 26-02-2023
71 Russian Cup 2022. Final: OD 5 1363 +112 25-02-2023
72 Russian Cup 2022. Final: WS 5 1251 +17 25-02-2023
73 Russian Cup 2022. Final: MD 7 1234 +14 24-02-2023
74 Russian Cup 2022. Final: COD 9 1220 -40 24-02-2023
75 January SPB series 2023: OD 3 1260 +6 29-01-2023
76 January SPB series 2023: AD 4 1254 +1 08-01-2023
77 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 3 1253 +94 03-12-2022
78 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 8 1159 -55 06-11-2022
79 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1214 -18 06-11-2022
80 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 26 1232 -30 05-11-2022
81 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 5 1262 -11 05-11-2022
82 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 9 1273 -71 04-11-2022
83 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 5 1344 -12 30-08-2022
84 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 1 1356 +48 27-08-2022
85 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 25 1308 -26 27-08-2022
86 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 1 1334 -7 24-07-2022
87 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 29 1341 -19 24-07-2022
88 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 9 1360 +14 23-07-2022
89 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 5 1346 -57 23-07-2022
90 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 5 1403 +3 13-06-2022
91 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 2 1400 +40 13-06-2022
92 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 5 1360 +5 12-06-2022
93 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 34 1355 -35 12-06-2022
94 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 3 1390 +48 11-06-2022
95 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 65 1342 -48 11-06-2022
96 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 5 1390 +3 03-05-2022
97 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 1 1387 +19 03-05-2022
98 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 5 1368 +40 02-05-2022
99 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 7 1328 -30 02-05-2022
100 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 9 1358 -6 01-05-2022
101 April Moscow Series 2022: AS 17 1364 -32 10-04-2022
102 Russian Cup. Final (SPB): WS 7 1396 -1 20-02-2022
103 Russian Cup. Final (SPB): MD 5 1397 +94 19-02-2022
104 Russian Cup. Final (SPB): WD 9 1303 -27 19-02-2022
105 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 2 1330 +52 23-01-2022
106 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 17 1278 +19 23-01-2022
107 Russian Cup. X stage (Moscow): WS 7 1259 +32 22-01-2022
108 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 2 1227 +54 20-01-2022
109 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 13 1173 +17 03-10-2021
110 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1156 -2 03-10-2021
111 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1158 -16 02-10-2021
112 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 7 1174 +32 02-10-2021
113 Russian Cup. Moscow stage: AS 25 1142 +29 14-06-2021
114 Russian Cup. Moscow stage: MD 9 1113 -32 14-06-2021
115 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1145 -40 13-06-2021
116 Russian Cup. Moscow stage: WS 5 1185 +19 12-06-2021
117 Russian Cup. Moscow stage: OD 17 1166 -39 12-06-2021
118 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 9 1205 +29 03-05-2021
119 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 9 1176 -6 02-05-2021
120 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 4 1182 +66 01-05-2021
121 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 9 1116 -3 01-05-2021
122 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 84 1119 -27 01-05-2021
123 April Foos Battles: OS 25 1146 +10 19-04-2021
124 April Foos Battles: ND 17 1136 -36 10-04-2021
125 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 5 1172 +34 21-03-2021
126 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 5 1138 +9 20-03-2021
127 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1129 0 20-03-2021
128 Vorlando Open 2019: ND 17 1129 -30 08-12-2019
129 Vorlando Open 2019: OS 49 1159 -10 07-12-2019
130 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1169 +10 07-11-2019
131 St. Petersburg Open Masters 2019: WS 17 1159 -20 06-11-2019
132 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 33 1179 0 05-11-2019
133 Moscow September Doubles: MD 9 1179 0 15-09-2019
134 Oka Open 2019: ND 3 1179 +15 01-06-2019
135 Oka Open 2019: OS 33 1164 +3 30-05-2019
136 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 4 1161 +66 04-05-2019
137 Master Series Moscow Open 2018: OD 17 1095 -8 09-12-2018
138 Master Series Moscow Open 2018: OS 82 1103 -5 07-12-2018
139 Pro Tour Moscow Open 2017: OS 39 1108 -3 24-11-2017
140 Этап чемпионата России Ярославль 2017: OS 20 1111 -21 12-08-2017
141 Этап чемпионата России Москва 2017: ND 9 1132 +29 25-06-2017
142 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: ND 13 1103 -9 12-03-2016
143 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: OD 17 1112 -74 07-09-2015
144 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: BD 13 1186 -14 06-09-2015

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 SPb Foos Battles 2024 May: COD 5 25-05-2024 0.75 0.5 30

30

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 2 12-10-2024 1 1 90
2 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 2 16-06-2024 1 1 90
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 3 21-09-2024 1 1 80
4 Regional Tournament Spb: MD 1 11-08-2024 0.75 0.5 50
5 SPb Foos Battles 2024 May: MD 2 01-06-2024 0.75 0.5 45

355

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 4 16-06-2024 1 1 70
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 22-09-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 13-07-2024 1 1 40
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 05-10-2024 0.75 0.5 20
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 13-10-2024 1 1 20

190

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 9 15-06-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 12-10-2024 1 1 5

45

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 1 13-07-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 1 09-05-2024 1 1 100
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 2 19-08-2024 1 1 90
4 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 3 21-09-2024 1 1 80
5 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 3 15-06-2024 1 1 80

450

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 3 16-06-2024 1 1 80
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 3 10-05-2024 1 1 80
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 4 22-09-2024 1 1 70
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 14-07-2024 1 1 60
5 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 9 17-08-2024 1 1 40

330