Евгения Зайкова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1281
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 20
Накопительный рейтинг MD 40
Накопительный рейтинг WS 60
Накопительный рейтинг WD 60
Турниров сыграно 194
Матчей сыграно 1070
Матчей выиграно 564
Матчей проиграно 506
Процент побед 53%
Золотых медалей Золото 10
Серебряных медалей Cеребро 16
Бронзовых медалей Бронза 18

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Яна Думщикова 22
Владислава Качалова 21
Анастасия Кузьминых 21

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 28
Дарья Пестова 25
Вера Корочкина 21

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Парвина Камолова 62
Эльдар Керимов 54
Иван Зайков 51

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Иван Зайков 31
Парвина Камолова 29
Николай Захаров 28
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Pipistrello Series – Spring 2026: ND 5 1281 -2 04-04-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WS 5 1283 -8 22-03-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 9 1291 +33 22-03-2026
4 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 5 1258 +29 22-03-2026
5 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 1229 -8 21-03-2026
6 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WS 5 1237 +118 23-02-2026
7 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 17 1119 -27 22-02-2026
8 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WD 5 1146 +36 21-02-2026
9 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 20 1110 +8 06-12-2025
10 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 5 1102 -3 06-12-2025
11 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WS 3 1105 +4 05-10-2025
12 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): WD 4 1101 -47 04-10-2025
13 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): MD 1 1148 +54 04-10-2025
14 Russian Cup 2025, IX Stage (Kaliningrad): ND 4 1094 -58 04-10-2025
15 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 17 1152 0 14-09-2025
16 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 9 1152 -3 14-09-2025
17 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 5 1155 -6 13-09-2025
18 Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND 3 1161 +29 17-08-2025
19 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 1132 +28 27-07-2025
20 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 33 1104 -11 27-07-2025
21 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 33 1115 -11 26-07-2025
22 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 9 1126 +19 26-07-2025
23 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WS 2 1107 +23 14-06-2025
24 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 13 1084 -32 14-06-2025
25 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 4 1116 +13 13-06-2025
26 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 4 1103 -48 12-06-2025
27 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 9 1151 -1 12-06-2025
28 KW Amateur Series. Stage 3: AD 9 1152 -12 08-06-2025
29 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 4 1164 -9 11-05-2025
30 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WS 4 1173 +19 10-05-2025
31 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 9 1154 +23 10-05-2025
32 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 30 1131 -6 09-05-2025
33 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 17 1137 -8 09-05-2025
34 1'st Regional Tournaments, SpB 2025: COD 5 1145 -17 03-05-2025
35 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 9 1162 -16 30-03-2025
36 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 9 1178 -46 29-03-2025
37 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 5 1224 -17 29-03-2025
38 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 32 1241 -35 29-03-2025
39 Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND 5 1276 +38 16-03-2025
40 Russian Cup 2024. Final: WD 3 1238 +56 22-02-2025
41 Russian Cup 2024. Final: WS 9 1182 -18 21-02-2025
42 Russian Cup 2024. Final: MD 5 1200 -35 21-02-2025
43 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 2 1235 +48 08-12-2024
44 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 15 1187 -5 07-12-2024
45 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 32 1192 -19 07-12-2024
46 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 1211 -44 10-11-2024
47 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 1255 +25 10-11-2024
48 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 26 1230 -23 09-11-2024
49 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 10 1253 -15 09-11-2024
50 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1268 -11 09-11-2024
51 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1279 -6 13-10-2024
52 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 2 1285 +54 12-10-2024
53 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1231 -19 12-10-2024
54 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1250 -17 12-10-2024
55 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 4 1267 -42 06-10-2024
56 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1309 -9 05-10-2024
57 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 4 1318 -49 22-09-2024
58 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1367 -9 22-09-2024
59 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 3 1376 +5 21-09-2024
60 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 3 1371 -19 21-09-2024
61 Moscow Series. August 24: MD 9 1390 -29 24-08-2024
62 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 2 1419 +7 19-08-2024
63 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 9 1412 -70 17-08-2024
64 Regional Tournament Spb: MD 1 1482 +21 11-08-2024
65 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 1461 -52 14-07-2024
66 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 1 1513 +32 13-07-2024
67 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 1 1481 +36 13-07-2024
68 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1445 +31 13-07-2024
69 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 2 1414 +40 16-06-2024
70 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 3 1374 -34 16-06-2024
71 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 4 1408 +22 16-06-2024
72 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 3 1386 -2 15-06-2024
73 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 9 1388 +35 15-06-2024
74 SPb Foos Battles 2024 May: MD 2 1353 -10 01-06-2024
75 SPb Foos Battles 2024 May: COD 5 1363 -6 25-05-2024
76 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1369 +1 11-05-2024
77 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 3 1368 +14 10-05-2024
78 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 1 1354 +46 09-05-2024
79 SPb Foos Battles 2024 April: AD 3 1308 -12 06-04-2024
80 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 9 1320 +23 26-02-2024
81 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 2 1297 +43 24-02-2024
82 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 9 1254 -13 24-02-2024
83 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 9 1267 -10 23-02-2024
84 Russian Cup Spb Stage VII: WD 2 1277 +20 10-12-2023
85 Russian Cup Spb Stage VII: WS 1 1257 +81 10-12-2023
86 Russian Cup Spb Stage VII: MD 5 1176 -19 09-12-2023
87 Russian Cup Spb Stage VII: OD 9 1195 -30 09-12-2023
88 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: DM 2 1225 +18 26-11-2023
89 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: AS 9 1207 -20 25-11-2023
90 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 2 1227 +27 18-11-2023
91 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 5 1200 -3 06-11-2023
92 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 4 1203 +8 05-11-2023
93 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 9 1195 -38 05-11-2023
94 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 17 1233 -37 04-11-2023
95 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1270 +20 04-11-2023
96 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: COD 5 1250 -63 28-10-2023
97 Leonhart Septmember Series Spb: WS 2 1313 -2 24-09-2023
98 Leonhart Septmember Series Spb: OD 3 1315 +45 24-09-2023
99 Leonhart Septmember Series Spb: COD 5 1270 +16 23-09-2023
100 Amateur Doubles Spb: AD 4 1254 +4 10-09-2023
101 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OD 3 1250 -2 27-08-2023
102 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): WS 1 1252 +45 27-08-2023
103 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): MD 3 1207 -3 26-08-2023
104 Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS 9 1210 -26 26-08-2023
105 Summer Multitable Spb July 2023: MD 5 1236 +3 23-07-2023
106 Summer Multitable Spb July 2023: OD 5 1233 +4 23-07-2023
107 Summer Multitable Spb July 2023: WD 2 1229 -9 22-07-2023
108 Summer Multitable Spb July 2023: AD 5 1238 -2 22-07-2023
109 Moscow Series. July 2023: COD 2 1240 +33 16-07-2023
110 Moscow Series. July 2023: MD 5 1207 -9 15-07-2023
111 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 4 1216 -19 09-07-2023
112 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 17 1235 -28 08-07-2023
113 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 3 1263 +67 08-07-2023
114 Russian Cup Spb Stage I: MD 3 1196 0 08-05-2023
115 Russian Cup Spb Stage I: COD 7 1196 0 08-05-2023
116 Russian Cup Spb Stage I: OD 9 1196 -10 07-05-2023
117 Russian Cup Spb Stage I: WS 5 1206 +16 07-05-2023
118 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 17 1190 -68 06-05-2023
119 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1258 -19 06-05-2023
120 Russian Cup 2022. Final: WD 5 1277 -86 26-02-2023
121 Russian Cup 2022. Final: OD 5 1363 +112 25-02-2023
122 Russian Cup 2022. Final: WS 5 1251 +17 25-02-2023
123 Russian Cup 2022. Final: MD 7 1234 +14 24-02-2023
124 Russian Cup 2022. Final: COD 9 1220 -40 24-02-2023
125 January SPB series 2023: OD 3 1260 +6 29-01-2023
126 January SPB series 2023: AD 4 1254 +1 08-01-2023
127 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 3 1253 +94 03-12-2022
128 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 8 1159 -55 06-11-2022
129 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1214 -18 06-11-2022
130 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 26 1232 -30 05-11-2022
131 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 5 1262 -11 05-11-2022
132 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 9 1273 -71 04-11-2022
133 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 5 1344 -12 30-08-2022
134 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 1 1356 +48 27-08-2022
135 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 25 1308 -26 27-08-2022
136 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 1 1334 -7 24-07-2022
137 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 29 1341 -19 24-07-2022
138 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 9 1360 +14 23-07-2022
139 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 5 1346 -57 23-07-2022
140 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 5 1403 +3 13-06-2022
141 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 2 1400 +40 13-06-2022
142 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 5 1360 +5 12-06-2022
143 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 34 1355 -35 12-06-2022
144 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 3 1390 +48 11-06-2022
145 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 65 1342 -48 11-06-2022
146 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 5 1390 +3 03-05-2022
147 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 1 1387 +19 03-05-2022
148 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 5 1368 +40 02-05-2022
149 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 7 1328 -30 02-05-2022
150 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 9 1358 -6 01-05-2022
151 April Moscow Series 2022: AS 17 1364 -32 10-04-2022
152 Russian Cup. Final (SPB): WS 7 1396 -1 20-02-2022
153 Russian Cup. Final (SPB): MD 5 1397 +94 19-02-2022
154 Russian Cup. Final (SPB): WD 9 1303 -27 19-02-2022
155 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 2 1330 +52 23-01-2022
156 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 17 1278 +19 23-01-2022
157 Russian Cup. X stage (Moscow): WS 7 1259 +32 22-01-2022
158 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 2 1227 +54 20-01-2022
159 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 13 1173 +17 03-10-2021
160 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1156 -2 03-10-2021
161 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1158 -16 02-10-2021
162 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 7 1174 +32 02-10-2021
163 Russian Cup. Moscow stage: AS 25 1142 +29 14-06-2021
164 Russian Cup. Moscow stage: MD 9 1113 -32 14-06-2021
165 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1145 -40 13-06-2021
166 Russian Cup. Moscow stage: WS 5 1185 +19 12-06-2021
167 Russian Cup. Moscow stage: OD 17 1166 -39 12-06-2021
168 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 9 1205 +29 03-05-2021
169 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 9 1176 -6 02-05-2021
170 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 4 1182 +66 01-05-2021
171 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 9 1116 -3 01-05-2021
172 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 84 1119 -27 01-05-2021
173 April Foos Battles: OS 25 1146 +10 19-04-2021
174 April Foos Battles: ND 17 1136 -36 10-04-2021
175 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 5 1172 +34 21-03-2021
176 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 5 1138 +9 20-03-2021
177 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1129 0 20-03-2021
178 Vorlando Open 2019: ND 17 1129 -30 08-12-2019
179 Vorlando Open 2019: OS 49 1159 -10 07-12-2019
180 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1169 +10 07-11-2019
181 St. Petersburg Open Masters 2019: WS 17 1159 -20 06-11-2019
182 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 33 1179 0 05-11-2019
183 Moscow September Doubles: MD 9 1179 0 15-09-2019
184 Oka Open 2019: ND 3 1179 +15 01-06-2019
185 Oka Open 2019: OS 33 1164 +3 30-05-2019
186 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 4 1161 +66 04-05-2019
187 Master Series Moscow Open 2018: OD 17 1095 -8 09-12-2018
188 Master Series Moscow Open 2018: OS 82 1103 -5 07-12-2018
189 Pro Tour Moscow Open 2017: OS 39 1108 -3 24-11-2017
190 Этап чемпионата России Ярославль 2017: OS 20 1111 -21 12-08-2017
191 Этап чемпионата России Москва 2017: ND 9 1132 +29 25-06-2017
192 Финал Чемпионата России по Кикеру 2015: ND 13 1103 -9 12-03-2016
193 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: OD 17 1112 -74 07-09-2015
194 Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: BD 13 1186 -14 06-09-2015

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 9 22-03-2026 1 1 40

40

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 21-03-2026 1 1 20

20

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 5 22-03-2026 1 1 60

60

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WS 5 22-03-2026 1 1 60

60