Характеристика | Данила Митрофанов | Алексей Глюгицир |
---|---|---|
Рейтинг | 1087 | 998 |
Накопительный OD | 0 | 20 |
Накопительный OS | 20 | 37 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | beginner |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 2 | 10 |
Матчей сыграно | 12 | 49 |
Матчей выиграно | 6 | 14 |
Матчей проиграно | 6 | 35 |
Процент побед | 50 | 29 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 7:5 | Алексей Глюгицир - Владимир Корнилов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|