| Характеристика | Данила Митрофанов | Алексей Глюгицир |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1069 | 1057 |
| Накопительный OD | 0 | 5 |
| Накопительный OS | 0 | 30 |
| Накопительный MD | 0 | 55 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 3 | 22 |
| Матчей сыграно | 18 | 118 |
| Матчей выиграно | 8 | 47 |
| Матчей проиграно | 10 | 71 |
| Процент побед | 44 | 40 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 3 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| NN series 2024: ND | Данила Митрофанов - Владислав Бугаев | 7:5 | Алексей Глюгицир - Владимир Корнилов |
| Novice April Series'25. Moscow: ND | Данила Митрофанов - Сергей Фролов | 5:4 2:5 2:5 4:5 | Алексей Глюгицир - Михаил Шагун |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|