Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 961 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 15 |
Накопительный рейтинг OS | 2 |
Турниров сыграно | 5 |
Матчей сыграно | 23 |
Матчей выиграно | 4 |
Матчей проиграно | 19 |
Процент побед | 17% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Игорь Шишаков | 2 |
Инсаф Сагутдинов | 1 |
Артём Фёдоров | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Рыбин | 2 |
Илья Степырев | 2 |
Сергей Павкин | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Владимир Корнилов | 3 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Владимир Корнилов | 15 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 39 | 961 -15 | 13-10-2024 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 62 | 976 -6 | 12-10-2024 |
3 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 26 | 982 -23 | 11-05-2024 |
4 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD | 27 | 1005 -9 | 10-05-2024 |
5 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): ND | 13 | 1014 -86 | 09-05-2024 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD | 26 | 11-05-2024 | 1 | 1 | 10 |
10 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD | 27 | 10-05-2024 | 1 | 1 | 10 |
2 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD | 39 | 13-10-2024 | 1 | 1 | 5 |
15 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS | 62 | 12-10-2024 | 1 | 1 | 2 |
2 |