Характеристика | Павел Горбунов (Яр) | Лейсян Шакирова |
---|---|---|
Рейтинг | 1119 | 871 |
Накопительный OD | 45 | 75 |
Накопительный OS | 45 | 2 |
Накопительный MD | 0 | 30 |
Накопительный WD | 0 | 160 |
Накопительный WS | 0 | 100 |
Ранг | novice | beginner |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 17 | 33 |
Матчей сыграно | 87 | 168 |
Матчей выиграно | 37 | 48 |
Матчей проиграно | 50 | 120 |
Процент побед | 43 | 29 |
Золотых медалей | 1 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 1 |
Бронзовых медалей | 1 | 1 |
Выиграно: 2
Проиграно: 2
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Beginner+ Series Moscow: BS | Павел Горбунов (Яр) | 3:7 | Лейсян Шакирова |
Beginner+ Series Moscow: BD | Павел Горбунов (Яр) - Евгений Никитин | 5:2 5:0 | Лейсян Шакирова - Михаил Дроздовский |
Novice Series July 2024: NS | Павел Горбунов (Яр) | 1:7 | Лейсян Шакирова |
Novice Series. October'24. Moscow: ND | Павел Горбунов (Яр) - Евгений Никитин | 7:4 | Лейсян Шакирова - Екатерина Батурина |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|