Лейсян Шакирова

Начальный рейтинг 1100
Текущий рейтинг 864
Текущий ранг beginner
Накопительный рейтинг OD 95
Накопительный рейтинг OS 4
Накопительный рейтинг MD 50
Накопительный рейтинг WS 130
Накопительный рейтинг WD 220
Турниров сыграно 40
Матчей сыграно 205
Матчей выиграно 58
Матчей проиграно 147
Процент побед 28%
Золотых медалей Золото 0
Серебряных медалей Cеребро 1
Бронзовых медалей Бронза 1

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Юлия Полуносик 4
Ольга Малявкина 4
Сергей Шатаев 3

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Софья Поскрёбышева 12
Парвина Камолова 10
Дарья Пестова 9

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Владислав Швирид 10
Владислава Качалова 7
Артём Кузнецов 5

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Владислав Швирид 16
Сергей Шатаев 10
Екатерина Батурина 10
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. Final: WD 17 864 -2 22-02-2025
2 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 5 866 +3 08-12-2024
3 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 51 863 +6 08-12-2024
4 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 14 857 -17 07-12-2024
5 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 874 +5 07-12-2024
6 Pipistrello Series'24: COD 16 869 -9 01-12-2024
7 Pipistrello Series'24: MD 9 878 +7 30-11-2024
8 Novice Series. October'24. Moscow: ND 9 871 -14 27-10-2024
9 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 34 885 +2 13-10-2024
10 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 25 883 -14 13-10-2024
11 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 30 897 +3 12-10-2024
12 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 16 894 -15 12-10-2024
13 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 64 909 -6 12-10-2024
14 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 10 915 -16 06-10-2024
15 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 17 931 -6 05-10-2024
16 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 5 937 -16 29-09-2024
17 Moscow Series. August 24: COD 13 953 +6 25-08-2024
18 Moscow Series. August 24: MD 9 947 -1 24-08-2024
19 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 9 948 -13 19-08-2024
20 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 15 961 -14 17-08-2024
21 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 975 +70 17-08-2024
22 Novice Series July 2024: NS 9 905 +9 21-07-2024
23 Novice Series July 2024: ND 9 896 -9 20-07-2024
24 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 9 905 +8 14-07-2024
25 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 5 897 +4 13-07-2024
26 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 5 893 -6 13-07-2024
27 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 899 +5 13-07-2024
28 April Amateur Series'24: AD 15 894 -11 28-04-2024
29 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 9 905 -45 24-02-2024
30 Moscow December Doubles: WD 3 950 +43 17-12-2023
31 Moscow December Doubles: ND 9 907 -1 17-12-2023
32 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 5 908 -22 06-11-2023
33 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 15 930 -26 05-11-2023
34 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 33 956 -13 05-11-2023
35 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 25 969 -14 04-11-2023
36 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 22 983 -3 04-11-2023
37 Izhevsk Sports Kicker Championship: OS 5 986 +7 01-10-2023
38 Izhevsk Sports Kicker Championship: OD 2 979 +15 01-10-2023
39 Beginner+ Series Moscow: BD 5 964 -59 17-09-2023
40 Beginner+ Series Moscow: BS 9 1023 -77 16-09-2023

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Moscow Series. August 24: COD 13 25-08-2024 0.75 0.5 15
2 Pipistrello Series'24: COD 16 01-12-2024 0.75 0.5 15

30

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series'24: MD 9 30-11-2024 0.75 0.5 20
2 Moscow Series. August 24: MD 9 24-08-2024 0.75 0.5 20
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 30 12-10-2024 1 1 10

50

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 17-08-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 07-12-2024 1 1 20
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 13-07-2024 1 1 20
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 17 05-10-2024 0.75 0.5 10
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 34 13-10-2024 1 1 5

95

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 51 08-12-2024 1 1 2
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 64 12-10-2024 1 1 2

4

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 5 08-12-2024 1 1 60
2 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 5 13-07-2024 1 1 60
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 9 19-08-2024 1 1 40
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 5 29-09-2024 0.75 0.5 30
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 16 12-10-2024 1 1 30

220

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 9 14-07-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 14 07-12-2024 1 1 30
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 15 17-08-2024 1 1 30
4 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 10 06-10-2024 0.75 0.5 20
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 25 13-10-2024 1 1 10

130