Характеристика | Анна Брехова | Мария Рублева |
---|---|---|
Рейтинг | 878 | 755 |
Накопительный OD | 60 | 70 |
Накопительный OS | 20 | 65 |
Накопительный MD | 95 | 85 |
Накопительный WD | 0 | 105 |
Накопительный WS | 60 | 100 |
Ранг | beginner | beginner |
Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
Турниров сыграно | 15 | 25 |
Матчей сыграно | 68 | 117 |
Матчей выиграно | 14 | 27 |
Матчей проиграно | 54 | 90 |
Процент побед | 21 | 23 |
Золотых медалей | 0 | 1 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 3
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Tomsk Spring II | 2024: WS | Анна Брехова | 7:4 | Мария Рублева |
Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | Анна Брехова - Пабло Дотти | 7:4 | Мария Рублева - Никол Машинян |
Summer Tomsk 2024: OD | Анна Брехова - Дарья Солонина | 6:7 | Светлана Новикова - Мария Рублева |
Tomsk MD,WS,WD October: MD | Анна Брехова - Пабло Дотти | 7:6 | Мария Рублева - Никита Вышутин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|