Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 878 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 60 |
Накопительный рейтинг OS | 20 |
Накопительный рейтинг MD | 95 |
Накопительный рейтинг WS | 60 |
Турниров сыграно | 15 |
Матчей сыграно | 68 |
Матчей выиграно | 14 |
Матчей проиграно | 54 |
Процент побед | 21% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Мария Рублева | 3 |
Дмитрий Петровых | 2 |
Дарья Солонина | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анна Яценко | 9 |
Анатолий Яценко | 8 |
Екатерина Лучко | 7 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Пабло Дотти | 9 |
Владислав Суворов | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Пабло Дотти | 26 |
Владислав Суворов | 5 |
Дарья Солонина | 5 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk MD,WS,WD October: MD | 5 | 878 -12 | 26-10-2024 |
2 | Summer Tomsk 2024: OD | 5 | 890 -12 | 21-07-2024 |
3 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 9 | 902 -7 | 16-06-2024 |
4 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS | 13 | 909 -11 | 16-06-2024 |
5 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | 18 | 920 0 | 15-06-2024 |
6 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 5 | 920 -4 | 19-05-2024 |
7 | Tomsk Spring II | 2024: WS | 5 | 924 -10 | 14-04-2024 |
8 | Tomsk Spring II | 2024: MD | 7 | 934 -7 | 13-04-2024 |
9 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 9 | 941 -3 | 17-03-2024 |
10 | Tomsk Spring Open I | 2024: COD | 6 | 944 -29 | 16-03-2024 |
11 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD | 17 | 973 -22 | 21-01-2024 |
12 | Tomsk Autumn 2023: WS | 5 | 995 -35 | 23-09-2023 |
13 | Summer Multitable Spb July 2023: OS | 33 | 1030 -2 | 22-07-2023 |
14 | 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD | 9 | 1032 -27 | 12-06-2023 |
15 | Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD | 11 | 1059 -41 | 02-05-2023 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open I | 2024: COD | 6 | 16-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | 18 | 15-06-2024 | 1 | 1 | 20 |
50 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 9 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 40 |
2 | Tomsk MD,WS,WD October: MD | 5 | 26-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
3 | Tomsk Spring II | 2024: MD | 7 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 25 |
95 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Summer Tomsk 2024: OD | 5 | 21-07-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Tomsk Spring Open III | 2024: OD | 5 | 19-05-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
60 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring Open I | 2024: OS | 9 | 17-03-2024 | 0.75 | 0.5 | 20 |
20 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk Spring II | 2024: WS | 5 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
2 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS | 13 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 30 |
60 |