| Характеристика | Анастасия Никулина | Анастасия Матвеева |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1064 | 1124 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 114 |
| Матчей сыграно | 8 | 640 |
| Матчей выиграно | 4 | 301 |
| Матчей проиграно | 4 | 339 |
| Процент побед | 50 | 47 |
| Золотых медалей | 0 | 5 |
| Серебряных медалей | 0 | 8 |
| Бронзовых медалей | 1 | 7 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novice doubles Tomsk: ND | Анастасия Никулина - Александр Семёнов | 2:7 | Анастасия Матвеева - Рашид Сагитов |
| Novice doubles Tomsk: ND | Анастасия Никулина - Александр Семёнов | 4:5 3:5 2:5 | Анастасия Матвеева - Рашид Сагитов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|