Анастасия Матвеева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1189
Текущий ранг novice
Накопительный рейтинг OD 170
Накопительный рейтинг OS 66
Накопительный рейтинг MD 185
Накопительный рейтинг WS 280
Накопительный рейтинг WD 355
Турниров сыграно 79
Матчей сыграно 446
Матчей выиграно 210
Матчей проиграно 236
Процент побед 47%
Золотых медалей Золото 3
Серебряных медалей Cеребро 8
Бронзовых медалей Бронза 6

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Ксения Фёдорова 21
Анна Яценко 15
Мария Крутько 14

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Мария Крутько 22
Ксения Киняйкина 18
Вера Корочкина 13

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Екатерина Лучко 26
Эльдар Керимов 11
Мария Крутько 10

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Екатерина Лучко 31
Дмитрий Рыбин 11
Яна Думщикова 8
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. Final: COD 23 1189 -2 23-02-2025
2 Russian Cup 2024. Final: WD 5 1191 +66 22-02-2025
3 Russian Cup 2024. Final: OD 25 1125 -20 22-02-2025
4 Russian Cup 2024. Final: WS 18 1145 -13 21-02-2025
5 Russian Cup 2024. Final: MD 17 1158 -14 21-02-2025
6 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WS 2 1172 +38 26-01-2025
7 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 5 1134 -32 26-01-2025
8 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 9 1166 -25 25-01-2025
9 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WD 3 1191 +3 25-01-2025
10 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 17 1188 -18 25-01-2025
11 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 1206 +17 10-11-2024
12 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 17 1189 -1 09-11-2024
13 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1190 +10 09-11-2024
14 Novosibirsk Autumn Open 2024: OD 5 1180 +36 04-11-2024
15 Novosibirsk Autumn Open 2024: OS 9 1144 0 03-11-2024
16 Tomsk MD,WS,WD October: WD 2 1144 +5 27-10-2024
17 Tomsk MD,WS,WD October: WS 1 1139 +55 27-10-2024
18 Tomsk MD,WS,WD October: MD 1 1084 +40 26-10-2024
19 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1044 +24 13-10-2024
20 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 9 1020 -9 13-10-2024
21 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1029 +12 12-10-2024
22 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 4 1017 +21 12-10-2024
23 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 67 996 -19 12-10-2024
24 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 5 1015 +18 06-10-2024
25 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 18 997 -3 05-10-2024
26 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 1000 -10 22-09-2024
27 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 1010 -16 22-09-2024
28 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1026 -11 21-09-2024
29 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 5 1037 +11 21-09-2024
30 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1026 +10 19-08-2024
31 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 41 1016 -7 18-08-2024
32 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 9 1023 -21 17-08-2024
33 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1044 -42 17-08-2024
34 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 1086 +11 14-07-2024
35 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1075 -13 14-07-2024
36 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 3 1088 +7 13-07-2024
37 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1081 -1 13-07-2024
38 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 4 1082 +29 13-07-2024
39 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 1053 -3 13-07-2024
40 Tomsk Spring II | 2024: WS 3 1056 +21 14-04-2024
41 Tomsk Spring II | 2024: MD 5 1035 -38 13-04-2024
42 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 9 1073 -23 21-01-2024
43 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 3 1096 +59 21-01-2024
44 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 9 1037 -10 21-01-2024
45 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 17 1047 -6 20-01-2024
46 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 4 1053 -7 20-01-2024
47 Tomsk Autumn II 2023: OS 5 1060 +28 19-11-2023
48 Tomsk Autumn II 2023: WD 2 1032 +18 18-11-2023
49 Novosibirsk 2023: OD 5 1014 -2 11-11-2023
50 Tomsk Autumn WD 2023: WD 2 1016 -17 07-10-2023
51 Tomsk Autumn 2023: OD 5 1033 -35 24-09-2023
52 Tomsk Autumn 2023: WS 3 1068 +11 23-09-2023
53 Mixed Doubles Tomsk 2023: MD 5 1057 -13 16-07-2023
54 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD 4 1070 +20 12-06-2023
55 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD 5 1050 +19 12-06-2023
56 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD 9 1031 -24 11-06-2023
57 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WS 5 1055 0 11-06-2023
58 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WD 2 1055 +11 10-06-2023
59 Siberia spring Tomsk April-May 2023: COD 9 1044 -30 02-05-2023
60 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD 5 1074 -1 02-05-2023
61 Siberia spring Tomsk April-May 2023: WS 1 1075 +61 02-05-2023
62 Mixed Doubles Tomsk: MD 5 1014 -13 26-04-2023
63 Classic open doubles I Tomsk 2023: COD 5 1027 +12 25-02-2023
64 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 9 1015 -15 25-01-2023
65 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 5 1030 +13 25-01-2023
66 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 2 1017 +64 25-01-2023
67 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 5 953 -21 25-01-2023
68 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OD 9 974 -14 25-09-2022
69 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WS 5 988 -36 25-09-2022
70 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 3 1024 +22 24-09-2022
71 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 17 1002 -18 24-09-2022
72 Siberia Summer Open 2022: WD 4 1020 -26 09-07-2022
73 Mixed Doubles Tomsk: MD 2 1046 +42 03-07-2022
74 Novice doubles Tomsk: ND 2 1004 +19 13-06-2022
75 Classic open doubles Tomsk: COD 9 985 -33 11-06-2022
76 Tomsk 01.05-03.05: MD 5 1018 0 03-05-2022
77 Tomsk 01.05-03.05: WD 4 1018 -86 03-05-2022
78 Tomsk 01.05-03.05: NS 9 1104 -73 02-05-2022
79 4 Этап Кубка России (Томск): WD 5 1177 -23 08-05-2021

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 9 25-01-2025 1 1 40
2 Russian Cup 2024. Final: COD 23 23-02-2025 1.25 1.25 25
3 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 17 09-11-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 13-07-2024 1 1 20

105

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Tomsk MD,WS,WD October: MD 1 26-10-2024 0.75 0.5 50
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 12-10-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 21-09-2024 1 1 40
4 Tomsk Spring II | 2024: MD 5 13-04-2024 0.75 0.5 30
5 Russian Cup 2024. Final: MD 17 21-02-2025 1.25 1.25 25

185

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 5 26-01-2025 1 1 60
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 13-10-2024 1 1 40
3 Novosibirsk Autumn Open 2024: OD 5 04-11-2024 0.75 0.5 30
4 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 22-09-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 17-08-2024 1 1 20

170

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Novosibirsk Autumn Open 2024: OS 9 03-11-2024 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 17 25-01-2025 1 1 20
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 14-07-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 41 18-08-2024 1 1 5
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 67 12-10-2024 1 1 1

66

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WD 3 25-01-2025 1 1 80
2 Russian Cup 2024. Final: WD 5 22-02-2025 1.25 1.25 75
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 4 12-10-2024 1 1 70
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 4 13-07-2024 1 1 70
5 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 09-11-2024 1 1 60

355

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WS 2 26-01-2025 1 1 90
2 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 14-07-2024 1 1 60
3 Tomsk MD,WS,WD October: WS 1 27-10-2024 0.75 0.5 50
4 Tomsk Spring II | 2024: WS 3 14-04-2024 0.75 0.5 40
5 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 10-11-2024 1 1 40

280