Анастасия Матвеева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1124
Текущий ранг novice
Турниров сыграно 114
Матчей сыграно 640
Матчей выиграно 301
Матчей проиграно 339
Процент побед 47%
Золотых медалей Золото 5
Серебряных медалей Cеребро 8
Бронзовых медалей Бронза 7

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Ксения Фёдорова 31
Анна Яценко 22
Мария Крутько 16

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Мария Крутько 26
Ксения Киняйкина 21
Парвина Камолова 19

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Екатерина Лучко 40
Василиса Сидельникова 13
Иван Зайков 12

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Екатерина Лучко 48
Дмитрий Рыбин 11
Василиса Сидельникова 11
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WS 9 1124 -16 23-02-2026
2 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 5 1140 +31 22-02-2026
3 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WD 9 1109 -38 21-02-2026
4 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 25 1147 -66 21-02-2026
5 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 9 1213 -24 06-12-2025
6 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 5 1237 -22 06-12-2025
7 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 5 1259 +6 04-11-2025
8 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 5 1253 +35 03-11-2025
9 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 17 1218 -6 03-11-2025
10 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): ND 1 1224 +96 02-11-2025
11 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 17 1128 +18 02-11-2025
12 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 5 1110 +2 02-11-2025
13 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 1108 -10 27-07-2025
14 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 41 1118 -12 27-07-2025
15 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 25 1130 +8 26-07-2025
16 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 5 1122 +36 26-07-2025
17 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WS 4 1086 -28 14-06-2025
18 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 13 1114 -32 14-06-2025
19 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: WD 1 1146 +59 13-06-2025
20 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 9 1087 -14 13-06-2025
21 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 3 1101 -10 12-06-2025
22 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 5 1111 +42 12-06-2025
23 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 5 1069 +5 11-05-2025
24 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1064 -2 11-05-2025
25 Tomsk tournament COD/MD 03-04 2025: MD 7 1066 -17 04-05-2025
26 Tomsk tournament COD/MD 03-04 2025: COD 4 1083 +26 03-05-2025
27 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 4 1057 +8 13-04-2025
28 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 9 1049 +31 13-04-2025
29 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WD 4 1018 -74 12-04-2025
30 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 17 1092 -9 12-04-2025
31 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 9 1101 -8 30-03-2025
32 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 33 1109 +5 30-03-2025
33 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 17 1104 -64 29-03-2025
34 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 4 1168 -15 29-03-2025
35 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 1183 -6 29-03-2025
36 Russian Cup 2024. Final: COD 23 1189 -2 23-02-2025
37 Russian Cup 2024. Final: WD 5 1191 +66 22-02-2025
38 Russian Cup 2024. Final: OD 25 1125 -20 22-02-2025
39 Russian Cup 2024. Final: WS 18 1145 -13 21-02-2025
40 Russian Cup 2024. Final: MD 17 1158 -14 21-02-2025
41 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WS 2 1172 +38 26-01-2025
42 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 5 1134 -32 26-01-2025
43 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 9 1166 -25 25-01-2025
44 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: WD 3 1191 +3 25-01-2025
45 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 17 1188 -18 25-01-2025
46 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 9 1206 +17 10-11-2024
47 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 17 1189 -1 09-11-2024
48 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1190 +10 09-11-2024
49 Novosibirsk Autumn Open 2024: OD 5 1180 +36 04-11-2024
50 Novosibirsk Autumn Open 2024: OS 9 1144 0 03-11-2024
51 Tomsk MD,WS,WD October: WD 2 1144 +5 27-10-2024
52 Tomsk MD,WS,WD October: WS 1 1139 +55 27-10-2024
53 Tomsk MD,WS,WD October: MD 1 1084 +40 26-10-2024
54 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1044 +24 13-10-2024
55 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 9 1020 -9 13-10-2024
56 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1029 +12 12-10-2024
57 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 4 1017 +21 12-10-2024
58 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 67 996 -19 12-10-2024
59 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 5 1015 +18 06-10-2024
60 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 18 997 -3 05-10-2024
61 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 1000 -10 22-09-2024
62 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 1010 -16 22-09-2024
63 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1026 -11 21-09-2024
64 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 5 1037 +11 21-09-2024
65 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1026 +10 19-08-2024
66 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 41 1016 -7 18-08-2024
67 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 9 1023 -21 17-08-2024
68 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1044 -42 17-08-2024
69 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 5 1086 +11 14-07-2024
70 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1075 -13 14-07-2024
71 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 3 1088 +7 13-07-2024
72 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1081 -1 13-07-2024
73 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 4 1082 +29 13-07-2024
74 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 1053 -3 13-07-2024
75 Tomsk Spring II | 2024: WS 3 1056 +21 14-04-2024
76 Tomsk Spring II | 2024: MD 5 1035 -38 13-04-2024
77 Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD 9 1073 -23 21-01-2024
78 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WS 3 1096 +59 21-01-2024
79 Russian Cup Tomsk Stage VIII: OD 9 1037 -10 21-01-2024
80 Russian Cup Tomsk Stage VIII: COD 17 1047 -6 20-01-2024
81 Russian Cup Tomsk Stage VIII: WD 4 1053 -7 20-01-2024
82 Tomsk Autumn II 2023: OS 5 1060 +28 19-11-2023
83 Tomsk Autumn II 2023: WD 2 1032 +18 18-11-2023
84 Novosibirsk 2023: OD 5 1014 -2 11-11-2023
85 Tomsk Autumn WD 2023: WD 2 1016 -17 07-10-2023
86 Tomsk Autumn 2023: OD 5 1033 -35 24-09-2023
87 Tomsk Autumn 2023: WS 3 1068 +11 23-09-2023
88 Mixed Doubles Tomsk 2023: MD 5 1057 -13 16-07-2023
89 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: MD 4 1070 +20 12-06-2023
90 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: COD 5 1050 +19 12-06-2023
91 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: OD 9 1031 -24 11-06-2023
92 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WS 5 1055 0 11-06-2023
93 2nd Stage of Russian Cup | Tomsk | 2023: WD 2 1055 +11 10-06-2023
94 Siberia spring Tomsk April-May 2023: COD 9 1044 -30 02-05-2023
95 Siberia spring Tomsk April-May 2023: OD 5 1074 -1 02-05-2023
96 Siberia spring Tomsk April-May 2023: WS 1 1075 +61 02-05-2023
97 Mixed Doubles Tomsk: MD 5 1014 -13 26-04-2023
98 Classic open doubles I Tomsk 2023: COD 5 1027 +12 25-02-2023
99 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 9 1015 -15 25-01-2023
100 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 5 1030 +13 25-01-2023
101 Russian Cup Tomsk Stage X: ND 2 1017 +64 25-01-2023
102 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 5 953 -21 25-01-2023
103 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OD 9 974 -14 25-09-2022
104 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WS 5 988 -36 25-09-2022
105 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): WD 3 1024 +22 24-09-2022
106 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 17 1002 -18 24-09-2022
107 Siberia Summer Open 2022: WD 4 1020 -26 09-07-2022
108 Mixed Doubles Tomsk: MD 2 1046 +42 03-07-2022
109 Novice doubles Tomsk: ND 2 1004 +19 13-06-2022
110 Classic open doubles Tomsk: COD 9 985 -33 11-06-2022
111 Tomsk 01.05-03.05: MD 5 1018 0 03-05-2022
112 Tomsk 01.05-03.05: WD 4 1018 -86 03-05-2022
113 Tomsk 01.05-03.05: NS 9 1104 -73 02-05-2022
114 4 Этап Кубка России (Томск): WD 5 1177 -23 08-05-2021