| Характеристика | Анастасия Никулина | Екатерина Колёскина |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1064 | 1040 |
| Накопительный OD | 0 | 40 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 190 |
| Накопительный WD | 0 | 70 |
| Накопительный WS | 0 | 40 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1100 | 1100 |
| Турниров сыграно | 1 | 20 |
| Матчей сыграно | 8 | 106 |
| Матчей выиграно | 4 | 42 |
| Матчей проиграно | 4 | 64 |
| Процент побед | 50 | 40 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 1 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Novice doubles Tomsk: ND | Анастасия Никулина - Александр Семёнов | 5:7 | Екатерина Колёскина - Андрей Долгих |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|