Начальный рейтинг | 1100 |
Текущий рейтинг | 1032 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Турниров сыграно | 7 |
Матчей сыграно | 33 |
Матчей выиграно | 12 |
Матчей проиграно | 21 |
Процент побед | 36% |
Золотых медалей | 1 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Дарья Солонина | 3 |
Анна Яценко | 2 |
Екатерина Лучко | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Ксения Фёдорова | 3 |
Иван Алексеев | 2 |
Денис Антоненко | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Андрей Долгих | 6 |
Александр Сухушин | 2 |
Владислав Суворов | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Владислав Суворов | 8 |
Вадим Послов | 4 |
Евгений Фёдоров | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 18 | 1032 -1 | 16-06-2024 |
2 | Russian Cup Tomsk Stage VIII: MD | 13 | 1033 -17 | 21-01-2024 |
3 | Mixed Doubles Tomsk: MD | 9 | 1050 -15 | 26-04-2023 |
4 | Mixed Doubles Tomsk: MD | 5 | 1065 -46 | 25-01-2023 |
5 | Mixed Doubles Tomsk: MD | 5 | 1111 0 | 03-07-2022 |
6 | Novice doubles Tomsk: ND | 1 | 1111 +38 | 13-06-2022 |
7 | Tomsk 01.05-03.05: MD | 9 | 1073 -27 | 03-05-2022 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD | 18 | 16-06-2024 | 1 | 1 | 20 |
20 |