Характеристика | Василиса Жигульская | Денис Волотов |
---|---|---|
Рейтинг | 1136 | 1141 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 1 |
Матчей сыграно | 3 | 2 |
Матчей выиграно | 1 | 0 |
Матчей проиграно | 2 | 2 |
Процент побед | 33 | 0 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Novice Doubles 7 августа: ND | Василиса Жигульская - Татьяна Кулагина | 5:3 5:0 | Денис Волотов - Полина Трубинова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|