Характеристика | Зарина Рабаданова | Анастасия Смирнова |
---|---|---|
Рейтинг | 838 | 1191 |
Накопительный OD | 35 | 30 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 20 | 20 |
Накопительный WD | 100 | 0 |
Накопительный WS | 100 | 0 |
Ранг | beginner | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 28 | 38 |
Матчей сыграно | 119 | 175 |
Матчей выиграно | 33 | 83 |
Матчей проиграно | 86 | 92 |
Процент побед | 28 | 47 |
Золотых медалей | 0 | 1 |
Серебряных медалей | 0 | 3 |
Бронзовых медалей | 1 | 3 |
Выиграно: 0
Проиграно: 5
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup. Moscow stage: MD | Зарина Рабаданова - Иннокентий Полуэктов | 3:5 2:5 3:5 | Анастасия Смирнова - Валерий Соколов |
Novice Series (Moscow): ND | Зарина Рабаданова - Иннокентий Полуэктов | 2:5 3:5 2:5 | Анастасия Смирнова - Александр Уразов |
Novice Series. October'24. Moscow: ND | Зарина Рабаданова - Григорий Турнов | 3:7 | Илья Дудников - Анастасия Смирнова |
Novice Series. October'24. Moscow: ND | Зарина Рабаданова - Григорий Турнов | 2:5 4:5 5:4 4:5 | Илья Дудников - Анастасия Смирнова |
Pipistrello Series'24: MD | Зарина Рабаданова - Иннокентий Полуэктов | 3:7 | Анастасия Смирнова - Александр Уразов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|