Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 991 |
Текущий ранг | beginner |
Накопительный рейтинг OD | 10 |
Накопительный рейтинг WD | 30 |
Турниров сыграно | 15 |
Матчей сыграно | 63 |
Матчей выиграно | 20 |
Матчей проиграно | 43 |
Процент побед | 32% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Алина Хохрина | 2 |
Кирилл Иванов | 2 |
Даниил Солнцев | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Анна Мамаева | 5 |
Дарья Пестова | 4 |
Евгения Зайкова | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Валентин Солеников | 5 |
Дмитрий Рогозный | 5 |
Леонид Грачев | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Лейсян Шакирова | 6 |
Анна Усова | 5 |
Валентин Солеников | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 21 | 991 -11 | 05-10-2024 |
2 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD | 5 | 1002 -16 | 29-09-2024 |
3 | Moscow LGBTR Series: MD | 5 | 1018 +17 | 14-08-2022 |
4 | Russian Cup. X stage (Moscow): WD | 9 | 1001 +27 | 23-01-2022 |
5 | Russian Cup. X stage (Moscow): OS | 33 | 974 -10 | 23-01-2022 |
6 | Russian Cup. X stage (Moscow): WS | 17 | 984 -34 | 22-01-2022 |
7 | Russian Cup. X stage (Moscow): OD | 17 | 1018 -5 | 22-01-2022 |
8 | Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM | 17 | 1023 -6 | 21-01-2022 |
9 | Russian Cup. X stage (Moscow): ND | 4 | 1029 +45 | 20-01-2022 |
10 | Kaliningrad Kicker Club 8th Anniversary Series: OS | 9 | 984 -11 | 27-11-2021 |
11 | Russian Cup. IX stage (Moscow): ND | 25 | 995 -25 | 03-10-2021 |
12 | Russian Cup. IX stage (Moscow): WD | 9 | 1020 +8 | 03-10-2021 |
13 | Novice Doubles 7 августа: ND | 9 | 1012 -12 | 07-08-2021 |
14 | 2 Monthly Novice Doubles: ND | 13 | 1024 -37 | 26-06-2021 |
15 | Russian Cup. Moscow stage: WS | 13 | 1061 -139 | 12-06-2021 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD | 21 | 05-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 10 |
10 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD | 5 | 29-09-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |