| Характеристика | Николай Дедерер | Екатерина Теплова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1403 | 1117 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | amateur | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 26 | 97 |
| Матчей сыграно | 129 | 494 |
| Матчей выиграно | 74 | 261 |
| Матчей проиграно | 55 | 233 |
| Процент побед | 57 | 53 |
| Золотых медалей | 0 | 7 |
| Серебряных медалей | 2 | 7 |
| Бронзовых медалей | 3 | 6 |
Выиграно: 4
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Russian Cup. Moscow stage: OD | Николай Дедерер - Николай Захаров | 7:4 | Екатерина Теплова - Денис Соколов |
| Russian Cup. Moscow stage: OD | Николай Дедерер - Николай Захаров | 5:0 5:3 5:3 | Екатерина Теплова - Денис Соколов |
| Russian Cup. IX stage (Moscow): OD | Николай Дедерер - Василий Разенков | 5:0 5:4 5:2 | Александра Рыбкина - Екатерина Теплова |
| April Moscow Series 2022: COD | Николай Дедерер - Никита Кузнецов | 5:4 5:3 3:5 5:3 | Екатерина Теплова - Роман Бушуев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|