| Характеристика | Николай Дедерер | Денис Соколов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1403 | 1473 |
| Накопительный OD | 0 | 80 |
| Накопительный OS | 0 | 2 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | amateur | amateur |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 26 | 86 |
| Матчей сыграно | 129 | 469 |
| Матчей выиграно | 74 | 237 |
| Матчей проиграно | 55 | 232 |
| Процент побед | 57 | 51 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 2 | 3 |
| Бронзовых медалей | 3 | 3 |
Выиграно: 5
Проиграно: 0
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| April Foos Battles: PRO-AM | Николай Дедерер - Никита Какурин | 5:4 5:4 | Денис Соколов - Валерий Соколов |
| April Foos Battles: OD | Николай Дедерер - Денис Листьев | 5:3 5:2 | Денис Соколов - Василий Разенков |
| Russian Cup. Moscow stage: OD | Николай Дедерер - Николай Захаров | 7:4 | Екатерина Теплова - Денис Соколов |
| Russian Cup. Moscow stage: OD | Николай Дедерер - Николай Захаров | 5:0 5:3 5:3 | Екатерина Теплова - Денис Соколов |
| September Foos Battles: PRO-AM | Николай Дедерер - Никита Какурин | 5:2 5:2 | Денис Соколов - Иван Зайков |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|