Софья Поскрёбышева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1128
Текущий ранг novice
Накопительный рейтинг OD 20
Накопительный рейтинг OS 20
Накопительный рейтинг MD 45
Накопительный рейтинг WS 60
Накопительный рейтинг WD 90
Турниров сыграно 128
Матчей сыграно 720
Матчей выиграно 364
Матчей проиграно 356
Процент побед 51%
Золотых медалей Золото 6
Серебряных медалей Cеребро 7
Бронзовых медалей Бронза 14

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Дарья Мухина 23
Анна Мамаева 20
Лейсян Шакирова 19

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 28
Парвина Камолова 22
Дарья Пестова 21

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Вера Корочкина 75
Александр Павлов 39
Павел Ельников 36

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Вера Корочкина 40
Павел Ельников 34
Александр Павлов 30
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WD 2 1128 +2 12-04-2026
2 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 17 1126 +6 12-04-2026
3 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WS 5 1120 +7 11-04-2026
4 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 23 1113 -5 11-04-2026
5 Pipistrello Series – Spring 2026: ND 9 1118 -43 04-04-2026
6 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WS 9 1161 -26 23-02-2026
7 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 3 1187 +134 22-02-2026
8 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WD 13 1053 -41 21-02-2026
9 Pipistrello Series 2026: COD 17 1094 -29 01-02-2026
10 Pipistrello Series 2026: MD 2 1123 +68 31-01-2026
11 4'th Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 1055 -32 14-12-2025
12 4'th Regional Tournament, Yaroslavl 2025: ND 1 1087 +37 13-12-2025
13 Pipistrello Series'25: ND 4 1050 -21 30-11-2025
14 Pipistrello Series'25: NS 9 1071 -11 29-11-2025
15 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 9 1082 -25 04-11-2025
16 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 9 1107 +3 03-11-2025
17 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 36 1104 +10 03-11-2025
18 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): ND 9 1094 -18 02-11-2025
19 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 17 1112 +12 02-11-2025
20 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 9 1100 +11 02-11-2025
21 KW Novice Series. Final: ND 3 1089 +6 26-10-2025
22 KW Amateur Series. Stage 6: AD 9 1083 -24 28-09-2025
23 Pipistrello Series'25: MD 9 1107 -12 21-09-2025
24 Pipistrello Series'25: PRO-AM 17 1119 +5 20-09-2025
25 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 36 1114 -18 14-09-2025
26 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 5 1132 +11 14-09-2025
27 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 5 1121 +11 13-09-2025
28 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 45 1110 +15 13-09-2025
29 KW Novice Series. Stage 6: ND 3 1095 +25 07-09-2025
30 KW Novice Series. Stage 5: ND 2 1070 +32 31-08-2025
31 KW Amateur Series. Stage 5: AD 5 1038 +29 17-08-2025
32 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 1009 -40 27-07-2025
33 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 33 1049 -47 27-07-2025
34 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 25 1096 -30 26-07-2025
35 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 9 1126 -16 26-07-2025
36 KW Novice Series. Stage 4: ND 9 1142 -19 13-07-2025
37 KW Novice Series. Stage 3: ND 5 1161 -16 15-06-2025
38 KW Amateur Series. Stage 3: AD 9 1177 -9 08-06-2025
39 KW Novice Series. Stage 2: ND 1 1186 +56 25-05-2025
40 KW Amateur Doubles. Stage 2: AD: AD 5 1130 +5 18-05-2025
41 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 9 1125 -41 11-05-2025
42 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1166 -7 11-05-2025
43 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WS 9 1173 -29 10-05-2025
44 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 37 1202 -26 10-05-2025
45 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 28 1228 -3 09-05-2025
46 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 5 1231 -1 09-05-2025
47 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 17 1232 -27 27-04-2025
48 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 1259 -3 26-04-2025
49 KW Amateur Doubles. Stage 1: AD 5 1262 0 20-04-2025
50 Yaroslavl Series. April'25: PRO-AM 9 1262 -18 06-04-2025
51 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 3 1280 +24 30-03-2025
52 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 47 1256 -28 30-03-2025
53 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 3 1284 +46 29-03-2025
54 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 1 1238 +47 29-03-2025
55 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 28 1191 -10 29-03-2025
56 Russian Cup 2024. Final: WD 5 1201 +10 22-02-2025
57 Russian Cup 2024. Final: OD 17 1191 -11 22-02-2025
58 Russian Cup 2024. Final: WS 19 1202 -63 21-02-2025
59 Russian Cup 2024. Final: MD 9 1265 +2 21-02-2025
60 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 3 1263 -1 08-12-2024
61 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 42 1264 -24 08-12-2024
62 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 4 1288 -1 07-12-2024
63 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 9 1289 +17 07-12-2024
64 Pipistrello Series'24: COD 5 1272 +13 01-12-2024
65 Pipistrello Series'24: MD 5 1259 -5 30-11-2024
66 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1264 -25 13-10-2024
67 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1289 -5 13-10-2024
68 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1294 +3 12-10-2024
69 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 1 1291 +74 12-10-2024
70 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1217 -18 12-10-2024
71 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 3 1235 +25 06-10-2024
72 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1210 -16 05-10-2024
73 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 3 1226 +9 29-09-2024
74 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 1217 -54 22-09-2024
75 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1271 +19 22-09-2024
76 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1252 +3 21-09-2024
77 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 1 1249 +78 21-09-2024
78 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 39 1171 +3 21-09-2024
79 Moscow Series. August 24: COD 9 1168 -16 25-08-2024
80 Moscow Series. August 24: MD 5 1184 +12 24-08-2024
81 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1172 -68 19-08-2024
82 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1240 -10 18-08-2024
83 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 1250 +41 17-08-2024
84 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1209 -68 17-08-2024
85 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 4 1277 -16 14-07-2024
86 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 37 1293 -5 14-07-2024
87 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 2 1298 +10 13-07-2024
88 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1288 -14 13-07-2024
89 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 3 1302 -7 13-07-2024
90 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1309 +3 13-07-2024
91 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 2 1306 +13 11-05-2024
92 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 4 1293 +16 10-05-2024
93 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 3 1277 +29 09-05-2024
94 April Amateur Series'24: AS 9 1248 +2 29-04-2024
95 April Amateur Series'24: AD 2 1246 +3 28-04-2024
96 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS 5 1243 -18 14-04-2024
97 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 5 1261 +2 14-04-2024
98 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 3 1259 +39 13-04-2024
99 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 3 1220 +131 24-02-2024
100 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1089 -12 24-02-2024
101 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1101 -34 23-02-2024
102 Moscow December Doubles: WD 2 1135 +36 17-12-2023
103 Moscow December Doubles: ND 4 1099 -13 17-12-2023
104 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 8 1112 -7 06-11-2023
105 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 9 1119 -18 05-11-2023
106 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1137 +16 05-11-2023
107 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1121 +42 04-11-2023
108 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 3 1079 +36 15-10-2023
109 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 5 1043 +29 14-10-2023
110 Beginner+ Series Moscow: BD 3 1014 -19 17-09-2023
111 Beginner+ Series Moscow: BS 1 1033 +77 16-09-2023
112 Moscow Amateur Series. April23: AD 13 956 +1 16-04-2023
113 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 5 955 +8 06-11-2022
114 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 17 947 -11 04-11-2022
115 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 17 958 -18 04-11-2022
116 Novice Series (Moscow): ND 9 976 -21 17-07-2022
117 Novice Series (Moscow): NS 17 997 -33 16-07-2022
118 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 5 1030 +9 02-04-2022
119 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 25 1021 -15 03-10-2021
120 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 9 1036 +3 03-10-2021
121 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 33 1033 -38 02-10-2021
122 Novice Doubles 7 августа: ND 9 1071 -4 07-08-2021
123 2 Monthly Novice Doubles: ND 7 1075 -7 26-06-2021
124 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1082 +7 14-06-2021
125 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1075 -19 13-06-2021
126 Russian Cup. Moscow stage: WS 17 1094 -37 12-06-2021
127 Russian Cup. Moscow stage: OD 36 1131 -18 12-06-2021
128 Monthly Novice Doubles: ND 9 1149 -51 22-05-2021

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: COD 17 01-02-2026 0.75 0.5 10

10

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: MD 2 31-01-2026 0.75 0.5 45

45

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 23 11-04-2026 1 1 20

20

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 17 12-04-2026 1 1 20

20

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WD 2 12-04-2026 1 1 90

90

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WS 5 11-04-2026 1 1 60

60