Софья Поскрёбышева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1264
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 180
Накопительный рейтинг OS 65
Накопительный рейтинг MD 200
Накопительный рейтинг WS 300
Накопительный рейтинг WD 420
Турниров сыграно 63
Матчей сыграно 343
Матчей выиграно 180
Матчей проиграно 163
Процент побед 52%
Золотых медалей Золото 3
Серебряных медалей Cеребро 4
Бронзовых медалей Бронза 8

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Анна Мамаева 12
Лейсян Шакирова 10
Дарья Мухина 10

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 12
Дарья Пестова 12
Парвина Камолова 11

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Вера Корочкина 49
Павел Ельников 17
Артур Лановский 13

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Вера Корочкина 25
Павел Ельников 18
Артур Лановский 17
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1264 -25 13-10-2024
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1289 -5 13-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1294 +3 12-10-2024
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 1 1291 +74 12-10-2024
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1217 -18 12-10-2024
6 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 3 1235 +25 06-10-2024
7 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1210 -16 05-10-2024
8 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 3 1226 +9 29-09-2024
9 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 9 1217 -54 22-09-2024
10 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1271 +19 22-09-2024
11 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1252 +3 21-09-2024
12 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 1 1249 +78 21-09-2024
13 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 39 1171 +3 21-09-2024
14 Moscow Series. August 24: COD 9 1168 -16 25-08-2024
15 Moscow Series. August 24: MD 5 1184 +12 24-08-2024
16 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1172 -68 19-08-2024
17 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1240 -10 18-08-2024
18 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 1250 +41 17-08-2024
19 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1209 -68 17-08-2024
20 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 4 1277 -16 14-07-2024
21 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 37 1293 -5 14-07-2024
22 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 2 1298 +10 13-07-2024
23 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1288 -14 13-07-2024
24 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 3 1302 -7 13-07-2024
25 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1309 +3 13-07-2024
26 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 2 1306 +13 11-05-2024
27 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 4 1293 +16 10-05-2024
28 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 3 1277 +29 09-05-2024
29 April Amateur Series'24: AS 9 1248 +2 29-04-2024
30 April Amateur Series'24: AD 2 1246 +3 28-04-2024
31 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS 5 1243 -18 14-04-2024
32 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 5 1261 +2 14-04-2024
33 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 3 1259 +39 13-04-2024
34 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 3 1220 +131 24-02-2024
35 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1089 -12 24-02-2024
36 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1101 -34 23-02-2024
37 Moscow December Doubles: WD 2 1135 +36 17-12-2023
38 Moscow December Doubles: ND 4 1099 -13 17-12-2023
39 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 8 1112 -7 06-11-2023
40 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 9 1119 -18 05-11-2023
41 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1137 +16 05-11-2023
42 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1121 +42 04-11-2023
43 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 3 1079 +36 15-10-2023
44 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 5 1043 +29 14-10-2023
45 Beginner+ Series Moscow: BD 3 1014 -19 17-09-2023
46 Beginner+ Series Moscow: BS 1 1033 +77 16-09-2023
47 Moscow Amateur Series. April23: AD 13 956 +1 16-04-2023
48 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 5 955 +8 06-11-2022
49 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 17 947 -11 04-11-2022
50 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 17 958 -18 04-11-2022
51 Novice Series (Moscow): ND 9 976 -21 17-07-2022
52 Novice Series (Moscow): NS 17 997 -33 16-07-2022
53 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 5 1030 +9 02-04-2022
54 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 25 1021 -15 03-10-2021
55 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 9 1036 +3 03-10-2021
56 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 33 1033 -38 02-10-2021
57 Novice Doubles 7 августа: ND 9 1071 -4 07-08-2021
58 2 Monthly Novice Doubles: ND 7 1075 -7 26-06-2021
59 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1082 +7 14-06-2021
60 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1075 -19 13-06-2021
61 Russian Cup. Moscow stage: WS 17 1094 -37 12-06-2021
62 Russian Cup. Moscow stage: OD 36 1131 -18 12-06-2021
63 Monthly Novice Doubles: ND 9 1149 -51 22-05-2021

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Moscow Series. August 24: COD 9 25-08-2024 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 13-07-2024 1 1 20

40

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 2 11-05-2024 1 1 90
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 12-10-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 21-09-2024 1 1 40
4 Moscow Series. August 24: MD 5 24-08-2024 0.75 0.5 30

200

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 3 13-04-2024 0.75 0.5 40
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 13-10-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 22-09-2024 1 1 40
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 13-07-2024 1 1 40
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 05-10-2024 0.75 0.5 20

180

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 5 14-04-2024 0.75 0.5 30
2 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 18-08-2024 1 1 20
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 12-10-2024 1 1 5
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 37 14-07-2024 1 1 5
5 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 39 21-09-2024 1 1 5

65

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 1 12-10-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 1 21-09-2024 1 1 100
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 3 13-07-2024 1 1 80
4 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 3 09-05-2024 1 1 80
5 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 19-08-2024 1 1 60

420

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 4 14-07-2024 1 1 70
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 4 10-05-2024 1 1 70
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 13-10-2024 1 1 60
4 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 17-08-2024 1 1 60
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 3 06-10-2024 0.75 0.5 40

300