Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 1100 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг OD | 40 |
Накопительный рейтинг OS | 30 |
Турниров сыграно | 13 |
Матчей сыграно | 67 |
Матчей выиграно | 30 |
Матчей проиграно | 37 |
Процент побед | 45% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 0 |
Бронзовых медалей | 1 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Наталья Павлова | 2 |
Ярослав Двойных | 2 |
Зарина Рабаданова | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Александр Семеняченко | 4 |
Александр Каляев | 3 |
Александр Уразов | 3 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Софья Поскрёбышева | 17 |
Сергей Шатаев | 2 |
Лейсян Шакирова | 1 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Софья Поскрёбышева | 18 |
Лейсян Шакирова | 4 |
Сергей Шатаев | 4 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Novice Series July 2024: NS | 9 | 1100 -15 | 21-07-2024 |
2 | Novice Series July 2024: ND | 9 | 1115 -13 | 20-07-2024 |
3 | April Amateur Series'24: AS | 4 | 1128 +19 | 29-04-2024 |
4 | April Amateur Series'24: AD | 15 | 1109 -11 | 28-04-2024 |
5 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 5 | 1120 +4 | 14-04-2024 |
6 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 3 | 1116 +39 | 13-04-2024 |
7 | Moscow December Doubles: ND | 4 | 1077 -13 | 17-12-2023 |
8 | Monthly Novice Doubles (02.04): ND | 5 | 1090 +9 | 02-04-2022 |
9 | Russian Cup. IX stage (Moscow): MD | 33 | 1081 -38 | 02-10-2021 |
10 | Novice Doubles 7 августа: ND | 9 | 1119 -4 | 07-08-2021 |
11 | Russian Cup. Moscow stage: MD | 17 | 1123 -8 | 14-06-2021 |
12 | Russian Cup. Moscow stage: OD | 36 | 1131 -18 | 12-06-2021 |
13 | Monthly Novice Doubles: ND | 9 | 1149 -51 | 22-05-2021 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD | 3 | 13-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 40 |
40 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS | 5 | 14-04-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |