Характеристика | Семён Юдашов | Николай Борисов |
---|---|---|
Рейтинг | 1443 | 1657 |
Накопительный OD | 20 | 135 |
Накопительный OS | 60 | 165 |
Накопительный MD | 0 | 60 |
Ранг | amateur | semi-pro |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 20 | 57 |
Матчей сыграно | 109 | 317 |
Матчей выиграно | 61 | 188 |
Матчей проиграно | 48 | 129 |
Процент побед | 56 | 59 |
Золотых медалей | 2 | 10 |
Серебряных медалей | 0 | 9 |
Бронзовых медалей | 1 | 2 |
Выиграно: 3
Проиграно: 5
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
II Региональный турнир по кикеру'23 - Калининград: OS | Семён Юдашов | 4:7 | Николай Борисов |
Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS | Семён Юдашов | 1:7 | Николай Борисов |
Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OS | Семён Юдашов | 3:5 5:3 2:5 2:5 | Николай Борисов |
Russian Cup 2023. IV stage (Kaliningrad): OD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 2:7 | Николай Борисов - Денис Бирюков |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: AD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 7:4 | Николай Борисов - Вероника Тагиева |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: AD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 5:4 5:3 5:3 | Николай Борисов - Вероника Тагиева |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 7:5 | Николай Борисов - Татьяна Новикова |
IV Regional foosball tournament'23 - Kaliningrad: COD | Семён Юдашов - Кирилл Елисеев | 2:5 5:2 3:5 3:5 | Николай Борисов - Татьяна Новикова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|