Характеристика | Юлия Остман | Александр Сухушин |
---|---|---|
Рейтинг | 1245 | 1058 |
Накопительный OD | 0 | 20 |
Накопительный OS | 0 | 5 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 5 | 16 |
Матчей сыграно | 26 | 94 |
Матчей выиграно | 16 | 36 |
Матчей проиграно | 10 | 58 |
Процент побед | 62 | 38 |
Золотых медалей | 1 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 2 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
4 Этап Кубка России (Томск): OS | Юлия Остман | 7:6 | Александр Сухушин |
4 Этап Кубка России (Томск): MD | Юлия Остман - Павел Ермошенко | 7:2 | Александр Сухушин - Анна Потехина |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|