Характеристика | Тимур Исламов | Роман Бушуев |
---|---|---|
Рейтинг | 1404 | 1742 |
Накопительный OD | 0 | 360 |
Накопительный OS | 20 | 340 |
Накопительный MD | 0 | 290 |
Ранг | amateur | pro |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 69 | 149 |
Матчей сыграно | 375 | 901 |
Матчей выиграно | 206 | 580 |
Матчей проиграно | 169 | 321 |
Процент побед | 55 | 64 |
Золотых медалей | 4 | 18 |
Серебряных медалей | 4 | 12 |
Бронзовых медалей | 4 | 17 |
Выиграно: 2
Проиграно: 7
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Чемпионат России по кикеру 2019: OD | Тимур Исламов - Иван Моргунов | 4:7 | Сафар Сафарлы - Роман Бушуев |
Moscow September Doubles: OD | Тимур Исламов - Алена Епифанова | 5:3 2:5 4:6 | Сафар Сафарлы - Роман Бушуев |
Moscow September Doubles: PRO-AM | Тимур Исламов - Николай Дедерер | 4:5 5:4 2:5 | Роман Бушуев - Валерий Соколов |
Vorlando Open 2019: OS | Тимур Исламов | 8:2 | Роман Бушуев |
Moscow OS 23.02: OS | Тимур Исламов | 5:4 5:3 | Роман Бушуев |
Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS | Тимур Исламов | 4:5 4:5 0:5 | Роман Бушуев |
Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS | Тимур Исламов | 4:7 | Роман Бушуев |
Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD | Тимур Исламов - Денис Соколов | 0:7 | Роман Бушуев - Анна Мамаева |
Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD | Тимур Исламов - Денис Соколов | 6:7 | Анна Мамаева - Роман Бушуев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|