Характеристика | Никита Потемкин | Тимур Абдывасиев |
---|---|---|
Рейтинг | 1153 | 1134 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 4 |
Матчей сыграно | 6 | 23 |
Матчей выиграно | 0 | 8 |
Матчей проиграно | 6 | 15 |
Процент побед | 0 | 35 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 0 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
4 Этап Кубка России (Томск): OD | Никита Потемкин - Константин Тулупов | 2:7 | Тимур Абдывасиев - Александр Сухушин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|