Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 1060 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг MD | 30 |
Турниров сыграно | 10 |
Матчей сыграно | 44 |
Матчей выиграно | 16 |
Матчей проиграно | 28 |
Процент побед | 36% |
Золотых медалей | 0 |
Серебряных медалей | 2 |
Бронзовых медалей | 0 |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Анастасия Матвеева | 3 |
Ксения Фёдорова | 2 |
Виктория Соловьева | 2 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Ксения Киняйкина | 7 |
Мария Крутько | 6 |
Евгения Морозюк | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Фоминых | 5 |
Анастасия Матвеева | 5 |
Алиса Воронова | 3 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Фоминых | 11 |
Алиса Воронова | 8 |
Виталий Левикин | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tomsk MD,WS,WD October: MD | 5 | 1060 +12 | 26-10-2024 |
2 | Tomsk Autumn II 2023: WD | 2 | 1048 +18 | 18-11-2023 |
3 | Novosibirsk summer open: OD | 9 | 1030 -20 | 26-06-2022 |
4 | Classic open doubles Tomsk: COD | 5 | 1050 -17 | 11-06-2022 |
5 | Tomsk 01.05-03.05: MD | 9 | 1067 -11 | 03-05-2022 |
6 | Tomsk 01.05-03.05: WD | 2 | 1078 +19 | 03-05-2022 |
7 | Tomsk 01.05-03.05: ND | 5 | 1059 0 | 01-05-2022 |
8 | 4 Этап Кубка России (Томск): MD | 13 | 1059 -47 | 10-05-2021 |
9 | 4 Этап Кубка России (Томск): WS | 7 | 1106 -29 | 09-05-2021 |
10 | 4 Этап Кубка России (Томск): OD | 26 | 1135 -65 | 09-05-2021 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomsk MD,WS,WD October: MD | 5 | 26-10-2024 | 0.75 | 0.5 | 30 |
30 |