Начальный рейтинг | 1200 |
Текущий рейтинг | 1102 |
Текущий ранг | novice |
Накопительный рейтинг MD | 20 |
Турниров сыграно | 6 |
Матчей сыграно | 27 |
Матчей выиграно | 11 |
Матчей проиграно | 16 |
Процент побед | 41% |
Золотых медалей | |
Серебряных медалей | |
Бронзовых медалей |
Противник | Выиграно матчей |
---|---|
Софья Поскрёбышева | 2 |
Григорий Алексеев | 1 |
Александр Северинов | 1 |
Противник | Проиграно матчей |
---|---|
Дмитрий Рогозный | 2 |
Гайк Авакян | 2 |
Данила Донской | 2 |
Напарник | Выиграно матчей |
---|---|
Кирилл Елисеев | 5 |
Наиля Елисеева | 2 |
Семён Юдашов | 2 |
Напарник | Проиграно матчей |
---|---|
Илья Плитов | 4 |
Семён Юдашов | 3 |
Анастасия Пантюхина | 3 |
# | Сорвенование | Место | Рейтинг | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD | 17 | 1102 0 | 09-05-2025 |
2 | Russian Cup. IX stage (Moscow): ND | 25 | 1102 -39 | 03-10-2021 |
3 | Russian Cup. IX stage (Moscow): OD | 35 | 1141 +5 | 02-10-2021 |
4 | Novice Doubles 7 августа: ND | 7 | 1136 -24 | 07-08-2021 |
5 | Monthly Novice Doubles: ND | 3 | 1160 -13 | 22-05-2021 |
6 | April Foos Battles: OD | 29 | 1173 -27 | 18-04-2021 |
# | Сорвенование | Место | Дата | Коффициент | Коффициент накопительного | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD | 17 | 09-05-2025 | 1 | 1 | 20 |
20 |