Вера Корочкина

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1504
Текущий ранг semi-pro
Накопительный рейтинг OD 60
Накопительный рейтинг OS 70
Накопительный рейтинг MD 60
Накопительный рейтинг WS 180
Накопительный рейтинг WD 190
Турниров сыграно 141
Матчей сыграно 869
Матчей выиграно 513
Матчей проиграно 356
Процент побед 59%
Золотых медалей Золото 18
Серебряных медалей Cеребро 14
Бронзовых медалей Бронза 12

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Яна Думщикова 31
Дарья Пестова 25
Анна Мамаева 24

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Парвина Камолова 28
Анна Мамаева 26
Яна Думщикова 19

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Софья Поскрёбышева 75
Илья Нестеров 51
Татьяна Кириллова 32

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Софья Поскрёбышева 40
Илья Нестеров 19
Сергей Шатаев 15
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WD 2 1504 +2 12-04-2026
2 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 4 1502 +9 12-04-2026
3 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WS 2 1493 +23 11-04-2026
4 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 9 1470 -49 11-04-2026
5 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WS 2 1519 +3 22-03-2026
6 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 5 1516 -49 22-03-2026
7 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 1 1565 +5 22-03-2026
8 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 1560 -29 21-03-2026
9 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WS 2 1589 -25 23-02-2026
10 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 1 1614 +76 22-02-2026
11 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WD 1 1538 +34 21-02-2026
12 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 25 1504 -61 21-02-2026
13 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WS 1 1565 +39 07-12-2025
14 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 5 1526 +36 07-12-2025
15 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 21 1490 -23 06-12-2025
16 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 1 1513 +55 06-12-2025
17 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 19 1458 -27 06-12-2025
18 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 1 1485 +61 04-11-2025
19 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OS 17 1424 +9 04-11-2025
20 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 3 1415 +38 03-11-2025
21 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 17 1377 -27 03-11-2025
22 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 17 1404 -4 02-11-2025
23 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 9 1408 -11 02-11-2025
24 Pipistrello Series'25: MD 9 1419 -16 21-09-2025
25 Pipistrello Series'25: PRO-AM 9 1435 -17 20-09-2025
26 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 17 1452 -30 14-09-2025
27 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 5 1482 -36 14-09-2025
28 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 3 1518 +14 13-09-2025
29 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 1504 -24 13-09-2025
30 Pipistrello Series'25: AD+ 15 1528 -6 31-08-2025
31 Pipistrello Series'25: AS+ 17 1534 -21 30-08-2025
32 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): WD 1 1555 +24 24-08-2025
33 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OS 9 1531 -25 24-08-2025
34 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): MD 1 1556 +24 23-08-2025
35 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): WS 2 1532 +1 23-08-2025
36 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OD 4 1531 -15 23-08-2025
37 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 5 1546 -40 27-07-2025
38 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 9 1586 +10 27-07-2025
39 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 25 1576 -30 26-07-2025
40 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 3 1606 +12 26-07-2025
41 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OD 2 1594 +30 20-07-2025
42 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WS 1 1564 +64 10-05-2025
43 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 17 1500 -41 10-05-2025
44 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 5 1541 -19 09-05-2025
45 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 5 1560 +6 09-05-2025
46 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 3 1554 +16 27-04-2025
47 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 2 1538 +26 26-04-2025
48 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 1 1512 +51 30-03-2025
49 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 17 1461 -32 30-03-2025
50 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 1 1493 +72 29-03-2025
51 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 1 1421 +47 29-03-2025
52 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 1374 -50 29-03-2025
53 Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND 4 1424 -65 16-03-2025
54 Russian Cup 2024. Final: COD 9 1489 +11 23-02-2025
55 Russian Cup 2024. Final: WD 5 1478 +10 22-02-2025
56 Russian Cup 2024. Final: OD 17 1468 -11 22-02-2025
57 Russian Cup 2024. Final: WS 5 1479 -24 21-02-2025
58 Russian Cup 2024. Final: MD 2 1503 +108 21-02-2025
59 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 3 1395 -1 08-12-2024
60 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 17 1396 0 08-12-2024
61 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 2 1396 -13 07-12-2024
62 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 9 1409 -20 07-12-2024
63 Pipistrello Series'24: COD 5 1429 +8 01-12-2024
64 Pipistrello Series'24: MD 5 1421 -17 30-11-2024
65 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 5 1438 -20 10-11-2024
66 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 17 1458 -27 10-11-2024
67 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 1485 -9 09-11-2024
68 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 4 1494 +6 09-11-2024
69 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1488 +5 09-11-2024
70 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 9 1483 -7 13-10-2024
71 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 1 1490 +37 13-10-2024
72 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 5 1453 -24 12-10-2024
73 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 1 1477 +74 12-10-2024
74 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 46 1403 -9 12-10-2024
75 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 1 1412 +65 06-10-2024
76 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 5 1347 -12 05-10-2024
77 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 3 1359 +9 29-09-2024
78 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 3 1350 +10 22-09-2024
79 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1340 +19 22-09-2024
80 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1321 -38 21-09-2024
81 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 1 1359 +78 21-09-2024
82 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 33 1281 -26 21-09-2024
83 Moscow Series. August 24: COD 14 1307 -8 25-08-2024
84 Moscow Series. August 24: MD 5 1315 +40 24-08-2024
85 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 5 1275 -68 19-08-2024
86 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 35 1343 -8 18-08-2024
87 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 3 1351 +59 17-08-2024
88 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1292 -31 17-08-2024
89 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD 1 1323 +32 04-08-2024
90 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 5 1291 +3 03-08-2024
91 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 2 1288 +32 14-07-2024
92 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 33 1256 -41 14-07-2024
93 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 2 1297 +10 13-07-2024
94 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 9 1287 -18 13-07-2024
95 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 3 1305 -7 13-07-2024
96 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 1312 -2 13-07-2024
97 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: MD 1 1314 +57 16-06-2024
98 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WS 2 1257 +33 16-06-2024
99 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OD 9 1224 -6 16-06-2024
100 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD 19 1230 -10 15-06-2024
101 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: WD 2 1240 +4 15-06-2024
102 Russian Cup Tomsk stage II | 2024: OS 26 1236 -17 15-06-2024
103 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 17 1253 +2 11-05-2024
104 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1251 -32 11-05-2024
105 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 5 1283 -23 10-05-2024
106 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 1306 +49 10-05-2024
107 Russian Cup 2024. I stage (Spb): ND 5 1257 +6 09-05-2024
108 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 3 1251 +29 09-05-2024
109 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 1222 +40 09-05-2024
110 April Amateur Series'24: AS 5 1182 -10 29-04-2024
111 April Amateur Series'24: AD 5 1192 +17 28-04-2024
112 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 9 1175 -34 26-02-2024
113 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 3 1209 +131 24-02-2024
114 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 9 1078 -17 23-02-2024
115 Russian Cup Spb Stage VII: WD 5 1095 -15 10-12-2023
116 Russian Cup Spb Stage VII: WS 5 1110 -15 10-12-2023
117 Russian Cup Spb Stage VII: MD 5 1125 -21 09-12-2023
118 Russian Cup Spb Stage VII: OD 17 1146 +5 09-12-2023
119 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 4 1141 +3 06-11-2023
120 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 5 1138 +10 05-11-2023
121 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1128 +16 05-11-2023
122 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 13 1112 -56 04-11-2023
123 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 5 1168 +21 04-11-2023
124 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 3 1147 +36 15-10-2023
125 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 17 1111 +15 15-10-2023
126 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 4 1096 +21 14-10-2023
127 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 32 1075 -8 14-10-2023
128 Moscow Series. July 2023: MD 5 1083 +42 15-07-2023
129 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 5 1041 -4 09-07-2023
130 Novice Series Yaroslavl: ND 5 1045 -6 18-06-2023
131 Novice Series Yaroslavl: NS 9 1051 +26 17-06-2023
132 Moscow Amateur Series. April23: AD 13 1025 -6 16-04-2023
133 Russian Cup 2022. Final: MD 17 1031 -30 24-02-2023
134 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): BD 2 1061 +88 23-07-2022
135 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 7 973 +5 02-04-2022
136 September Foos Battles: MD 13 968 -13 12-09-2021
137 Novice Doubles 7 августа: ND 17 981 -12 07-08-2021
138 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 993 -16 14-06-2021
139 Russian Cup. Moscow stage: WS 9 1009 -67 12-06-2021
140 Monthly Novice Doubles: ND 17 1076 -48 22-05-2021
141 April Foos Battles: ND 17 1124 -76 10-04-2021

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 5 22-03-2026 1 1 60

60

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OD 9 11-04-2026 1 1 40
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 21-03-2026 1 1 20

60

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): OS 4 12-04-2026 1 1 70

70

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 1 22-03-2026 1 1 100
2 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WD 2 12-04-2026 1 1 90

190

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, III Stage (RZN): WS 2 11-04-2026 1 1 90
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WS 2 22-03-2026 1 1 90

180