| Характеристика | Антон Маркелов | Виктория Шепард |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1157 | 1116 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 2 | 2 |
| Матчей сыграно | 13 | 13 |
| Матчей выиграно | 3 | 1 |
| Матчей проиграно | 10 | 12 |
| Процент побед | 23 | 8 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 1
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Tornado/Garlando: OS | Антон Маркелов | 3:7 | Виктория Шепард |
| Tornado/Garlando: OD | Антон Маркелов - Дмитрий Ли | 7:4 | Виктория Шепард - Артем Монько |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|