| Характеристика | Рамис Миннегалиев | Ренат Хасанов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1074 | 1061 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 2 | 21 |
| Матчей сыграно | 14 | 89 |
| Матчей выиграно | 2 | 28 |
| Матчей проиграно | 12 | 61 |
| Процент побед | 14 | 31 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Kazan Foos Open: OS | Рамис Миннегалиев | 3:7 | Ренат Хасанов |
| Kazan Foos Open: OD | Рамис Миннегалиев - Владислав Шулаев | 0:5 1:5 | Ренат Хасанов - Игорь Смоленцев |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|