Анна Мамаева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1240
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 240
Накопительный рейтинг OS 140
Накопительный рейтинг MD 230
Накопительный рейтинг WS 400
Накопительный рейтинг WD 410
Турниров сыграно 140
Матчей сыграно 782
Матчей выиграно 430
Матчей проиграно 352
Процент побед 55%
Золотых медалей Золото 13
Серебряных медалей Cеребро 17
Бронзовых медалей Бронза 11

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Парвина Камолова 25
Евгения Зайкова 20
Дарья Пестова 20

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Парвина Камолова 22
Евгения Зайкова 18
Софья Поскрёбышева 14

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Роман Бушуев 108
Максим Самохин 32
Татьяна Кириллова 17

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Роман Бушуев 49
Ирина Бабкина 15
Антон Ахмедов 15
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Pipistrello Series'24: MD 9 1240 -37 30-11-2024
2 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 5 1277 -18 10-11-2024
3 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 1295 -9 10-11-2024
4 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 1304 -2 09-11-2024
5 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1306 -16 09-11-2024
6 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 42 1322 -1 09-11-2024
7 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1323 -41 13-10-2024
8 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1364 -3 13-10-2024
9 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 1 1367 +9 12-10-2024
10 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 2 1358 -29 12-10-2024
11 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 9 1387 +12 12-10-2024
12 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 5 1375 -12 05-10-2024
13 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 1387 -35 22-09-2024
14 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1422 -13 22-09-2024
15 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 19 1435 -37 21-09-2024
16 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 2 1472 +10 21-09-2024
17 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 9 1462 +1 21-09-2024
18 Moscow Series. August 24: COD 1 1461 +51 25-08-2024
19 Moscow Series. August 24: MD 1 1410 +42 24-08-2024
20 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 4 1368 -26 19-08-2024
21 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1394 -22 18-08-2024
22 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 1 1416 +112 17-08-2024
23 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1304 -60 17-08-2024
24 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 3 1364 +29 14-07-2024
25 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1335 -4 14-07-2024
26 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 2 1339 +28 13-07-2024
27 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 2 1311 +24 13-07-2024
28 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 17 1287 -61 11-05-2024
29 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1348 -28 11-05-2024
30 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 1 1376 +89 10-05-2024
31 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 1287 -15 10-05-2024
32 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 4 1302 -24 09-05-2024
33 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 1326 -1 09-05-2024
34 April Amateur Series'24: AD 3 1327 +5 28-04-2024
35 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 9 1322 -52 26-02-2024
36 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 4 1374 -30 24-02-2024
37 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 3 1404 +21 24-02-2024
38 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1383 -27 23-02-2024
39 Moscow December Doubles: PRO-AM 2 1410 +36 16-12-2023
40 Russian Cup Spb Stage VII: WD 1 1374 +12 10-12-2023
41 Russian Cup Spb Stage VII: OS 17 1362 -47 10-12-2023
42 Russian Cup Spb Stage VII: AD 1 1409 +61 09-12-2023
43 Russian Cup Spb Stage VII: OD 2 1348 +31 09-12-2023
44 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 2 1317 +30 06-11-2023
45 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 2 1287 +47 05-11-2023
46 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 9 1240 -59 05-11-2023
47 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 4 1299 +28 04-11-2023
48 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 3 1271 +49 04-11-2023
49 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 1 1222 +54 15-10-2023
50 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 17 1168 +17 15-10-2023
51 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 9 1151 -17 14-10-2023
52 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 5 1168 -35 14-10-2023
53 Moscow Series. July 2023: COD 1 1203 +33 16-07-2023
54 Moscow Series. July 2023: MD 3 1170 +12 15-07-2023
55 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 4 1158 -19 09-07-2023
56 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 9 1177 -54 08-07-2023
57 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 5 1231 -7 08-07-2023
58 Russian Cup Spb Stage I: MD 5 1238 -11 08-05-2023
59 Russian Cup Spb Stage I: COD 5 1249 -39 08-05-2023
60 Russian Cup Spb Stage I: OD 2 1288 +33 07-05-2023
61 Russian Cup Spb Stage I: WS 3 1255 +66 07-05-2023
62 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 13 1189 -40 06-05-2023
63 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1229 -19 06-05-2023
64 Moscow Amateur Series. April23: AD 17 1248 -25 16-04-2023
65 Moscow Amateur Series. April23: AS 9 1273 -2 15-04-2023
66 Russian Cup 2022. Final: WD 5 1275 -86 26-02-2023
67 Russian Cup 2022. Final: OS 17 1361 -40 26-02-2023
68 Russian Cup 2022. Final: OD 4 1401 -93 25-02-2023
69 Russian Cup 2022. Final: WS 1 1494 +60 25-02-2023
70 Russian Cup 2022. Final: MD 1 1434 +43 24-02-2023
71 Russian Cup 2022. Final: COD 1 1391 +101 24-02-2023
72 January SPB series 2023: COD 2 1290 -4 28-01-2023
73 January SPB series 2023: OS 5 1294 -17 28-01-2023
74 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 3 1311 +67 04-12-2022
75 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 13 1244 -17 03-12-2022
76 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 3 1261 +1 03-12-2022
77 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 8 1260 -55 06-11-2022
78 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1315 -32 06-11-2022
79 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 3 1347 +46 05-11-2022
80 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 5 1301 -41 05-11-2022
81 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 5 1342 +86 04-11-2022
82 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 2 1256 +65 04-11-2022
83 Spontaneous Moscow October Series: OD 9 1191 -23 16-10-2022
84 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 9 1214 -10 30-08-2022
85 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 4 1224 +25 30-08-2022
86 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 2 1199 -1 27-08-2022
87 Moscow LGBTR Series: AD 5 1200 -47 21-08-2022
88 Moscow LGBTR Series: MD 2 1247 -7 14-08-2022
89 Moscow LGBTR Series: COD 2 1254 +36 13-08-2022
90 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 1 1218 +83 13-06-2022
91 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 17 1135 -3 13-06-2022
92 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 14 1138 -32 12-06-2022
93 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 4 1170 -73 11-06-2022
94 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 57 1243 -6 11-06-2022
95 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 5 1249 +4 03-05-2022
96 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 7 1245 +13 02-05-2022
97 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 3 1232 +40 02-05-2022
98 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 33 1192 -4 02-05-2022
99 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 4 1196 +8 01-05-2022
100 April Moscow Series 2022: PRO-AM 7 1188 +24 16-04-2022
101 April Moscow Series 2022: AS 25 1164 -15 10-04-2022
102 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WD 2 1179 -22 08-03-2022
103 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WS 2 1201 -21 08-03-2022
104 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): MD 4 1222 -20 06-03-2022
105 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OS 17 1242 -12 06-03-2022
106 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 5 1254 +2 23-01-2022
107 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 5 1252 +66 22-01-2022
108 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 17 1186 -4 21-01-2022
109 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 5 1190 +20 20-01-2022
110 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 25 1170 -39 03-10-2021
111 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 7 1209 +1 03-10-2021
112 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 9 1208 +101 02-10-2021
113 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 5 1107 +59 02-10-2021
114 September Foos Battles: MD 9 1048 -14 12-09-2021
115 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: WD 7 1062 -8 22-08-2021
116 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 22 1070 -15 22-08-2021
117 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 17 1085 +18 21-08-2021
118 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 33 1067 -18 21-08-2021
119 Novice Doubles 7 августа: ND 2 1085 +55 07-08-2021
120 2 Monthly Novice Doubles: ND 3 1030 +11 26-06-2021
121 Russian Cup. Moscow stage: AS 33 1019 -21 14-06-2021
122 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1040 -31 14-06-2021
123 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1071 -10 13-06-2021
124 Russian Cup. Moscow stage: WS 7 1081 +27 12-06-2021
125 Monthly Novice Doubles: ND 7 1054 +13 22-05-2021
126 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 9 1041 +70 03-05-2021
127 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 971 +2 02-05-2021
128 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 33 969 -8 02-05-2021
129 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 17 977 0 01-05-2021
130 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 13 977 -24 01-05-2021
131 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 82 1001 -5 01-05-2021
132 April Foos Battles: OS 0 1006 -6 19-04-2021
133 April Foos Battles: OD 30 1012 -8 18-04-2021
134 April Foos Battles: PRO-AM 17 1020 -7 11-04-2021
135 April Foos Battles: ND 17 1027 -17 10-04-2021
136 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 1044 -9 21-03-2021
137 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 42 1053 -10 21-03-2021
138 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 9 1063 -53 20-03-2021
139 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 76 1116 -43 20-03-2021
140 October Foos Battles: MD 9 1159 -41 18-10-2020

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Moscow Series. August 24: COD 1 25-08-2024 0.75 0.5 50
2 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 09-11-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 17 11-05-2024 1 1 20

110

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 1 12-10-2024 1 1 100
2 Moscow Series. August 24: MD 1 24-08-2024 0.75 0.5 50
3 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 11-05-2024 1 1 40
4 Pipistrello Series'24: MD 9 30-11-2024 0.75 0.5 20
5 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 19 21-09-2024 1 1 20

230

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 2 13-07-2024 1 1 90
2 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 10-11-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 22-09-2024 1 1 40
4 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 10-05-2024 1 1 40
5 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 5 05-10-2024 0.75 0.5 30

240

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 9 12-10-2024 1 1 40
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 9 21-09-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 18-08-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 14-07-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 09-05-2024 1 1 20

140

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 2 12-10-2024 1 1 90
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 2 21-09-2024 1 1 90
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 2 13-07-2024 1 1 90
4 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 4 19-08-2024 1 1 70
5 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 4 09-05-2024 1 1 70

410

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 1 17-08-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 1 10-05-2024 1 1 100
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 3 14-07-2024 1 1 80
4 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 5 10-11-2024 1 1 60
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 13-10-2024 1 1 60

400