Анна Мамаева

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1350
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 280
Накопительный рейтинг OS 80
Накопительный рейтинг MD 265
Накопительный рейтинг WS 410
Накопительный рейтинг WD 440
Турниров сыграно 190
Матчей сыграно 1119
Матчей выиграно 645
Матчей проиграно 474
Процент побед 58%
Золотых медалей Золото 19
Серебряных медалей Cеребро 23
Бронзовых медалей Бронза 17

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Парвина Камолова 30
Евгения Зайкова 26
Дарья Пестова 26

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Парвина Камолова 24
Евгения Зайкова 20
Софья Поскрёбышева 19

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Роман Бушуев 122
Парвина Камолова 53
Илья Нестеров 53

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Роман Бушуев 56
Парвина Камолова 43
Илья Нестеров 28
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OD 17 1350 -29 07-12-2025
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 5 1379 -1 06-12-2025
3 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 2 1380 +1 06-12-2025
4 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 2 1379 0 04-11-2025
5 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 5 1379 -25 03-11-2025
6 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 3 1404 +23 03-11-2025
7 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 9 1381 -35 02-11-2025
8 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 1 1416 +22 02-11-2025
9 KW Novice Series. Final: ND 1 1394 +21 26-10-2025
10 KW Amateur Series. Final: AD 4 1373 -34 26-10-2025
11 KW Amateur Series. Stage 6: AD 5 1407 -9 28-09-2025
12 Pipistrello Series'25: MD 4 1416 -8 21-09-2025
13 Pipistrello Series'25: PRO-AM 2 1424 +10 20-09-2025
14 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 9 1414 -27 14-09-2025
15 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 1 1441 +74 14-09-2025
16 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 1 1367 +89 13-09-2025
17 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 1278 -23 13-09-2025
18 Pipistrello Series'25: AD+ 5 1301 -10 31-08-2025
19 KW Amateur Series. Stage 5: AD 2 1311 +1 17-08-2025
20 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 3 1310 +29 27-07-2025
21 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 9 1281 -28 27-07-2025
22 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 9 1309 -17 26-07-2025
23 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 1 1326 +122 26-07-2025
24 KW Novice Series. Stage 4: ND 3 1204 +8 13-07-2025
25 KW Novice Series. Stage 3: ND 5 1196 -15 15-06-2025
26 KW Amateur Series. Stage 3: AD 5 1211 -15 08-06-2025
27 KW Novice Series. Stage 2: ND 3 1226 +3 25-05-2025
28 KW Amateur Doubles. Stage 2: AD: AD 9 1223 -44 18-05-2025
29 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 3 1267 +22 11-05-2025
30 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1245 -21 11-05-2025
31 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 5 1266 -6 10-05-2025
32 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 9 1272 +9 09-05-2025
33 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 1 1263 +64 09-05-2025
34 Novice Double 27/04/2025 MSK: ND 2 1199 -5 27-04-2025
35 KW Amateur Doubles. Stage 1: AD 9 1204 -8 20-04-2025
36 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 2 1212 +24 13-04-2025
37 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 5 1188 -1 13-04-2025
38 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WD 3 1189 -15 12-04-2025
39 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 17 1204 +3 12-04-2025
40 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 5 1201 +12 30-03-2025
41 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 17 1189 +44 30-03-2025
42 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 13 1145 -28 29-03-2025
43 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 5 1173 -39 29-03-2025
44 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 1212 -24 29-03-2025
45 Russian Cup 2024. Final: WD 15 1236 -28 22-02-2025
46 Russian Cup 2024. Final: OD 17 1264 +2 22-02-2025
47 Russian Cup 2024. Final: WS 5 1262 +91 21-02-2025
48 Russian Cup 2024. Final: MD 5 1171 -19 21-02-2025
49 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 5 1190 -44 08-12-2024
50 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 46 1234 -6 08-12-2024
51 Pipistrello Series'24: MD 9 1240 -37 30-11-2024
52 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 5 1277 -18 10-11-2024
53 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 1295 -9 10-11-2024
54 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 1304 -2 09-11-2024
55 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WD 5 1306 -16 09-11-2024
56 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 42 1322 -1 09-11-2024
57 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1323 -41 13-10-2024
58 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1364 -3 13-10-2024
59 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 1 1367 +9 12-10-2024
60 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 2 1358 -29 12-10-2024
61 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 9 1387 +12 12-10-2024
62 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 5 1375 -12 05-10-2024
63 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 1387 -35 22-09-2024
64 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 9 1422 -13 22-09-2024
65 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 19 1435 -37 21-09-2024
66 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 2 1472 +10 21-09-2024
67 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 9 1462 +1 21-09-2024
68 Moscow Series. August 24: COD 1 1461 +51 25-08-2024
69 Moscow Series. August 24: MD 1 1410 +42 24-08-2024
70 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 4 1368 -26 19-08-2024
71 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1394 -22 18-08-2024
72 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 1 1416 +112 17-08-2024
73 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1304 -60 17-08-2024
74 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 3 1364 +29 14-07-2024
75 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1335 -4 14-07-2024
76 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 2 1339 +28 13-07-2024
77 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 2 1311 +24 13-07-2024
78 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 17 1287 -61 11-05-2024
79 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 9 1348 -28 11-05-2024
80 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 1 1376 +89 10-05-2024
81 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 9 1287 -15 10-05-2024
82 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 4 1302 -24 09-05-2024
83 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS 17 1326 -1 09-05-2024
84 April Amateur Series'24: AD 3 1327 +5 28-04-2024
85 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 9 1322 -52 26-02-2024
86 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 4 1374 -30 24-02-2024
87 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 3 1404 +21 24-02-2024
88 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1383 -27 23-02-2024
89 Moscow December Doubles: PRO-AM 2 1410 +36 16-12-2023
90 Russian Cup Spb Stage VII: WD 1 1374 +12 10-12-2023
91 Russian Cup Spb Stage VII: OS 17 1362 -47 10-12-2023
92 Russian Cup Spb Stage VII: AD 1 1409 +61 09-12-2023
93 Russian Cup Spb Stage VII: OD 2 1348 +31 09-12-2023
94 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 2 1317 +30 06-11-2023
95 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 2 1287 +47 05-11-2023
96 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 9 1240 -59 05-11-2023
97 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 4 1299 +28 04-11-2023
98 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 3 1271 +49 04-11-2023
99 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 1 1222 +54 15-10-2023
100 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 17 1168 +17 15-10-2023
101 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 9 1151 -17 14-10-2023
102 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 5 1168 -35 14-10-2023
103 Moscow Series. July 2023: COD 1 1203 +33 16-07-2023
104 Moscow Series. July 2023: MD 3 1170 +12 15-07-2023
105 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 4 1158 -19 09-07-2023
106 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 9 1177 -54 08-07-2023
107 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 5 1231 -7 08-07-2023
108 Russian Cup Spb Stage I: MD 5 1238 -11 08-05-2023
109 Russian Cup Spb Stage I: COD 5 1249 -39 08-05-2023
110 Russian Cup Spb Stage I: OD 2 1288 +33 07-05-2023
111 Russian Cup Spb Stage I: WS 3 1255 +66 07-05-2023
112 Russian Cup Spb Stage I: PRO-AM 13 1189 -40 06-05-2023
113 Russian Cup Spb Stage I: WD 5 1229 -19 06-05-2023
114 Moscow Amateur Series. April23: AD 17 1248 -25 16-04-2023
115 Moscow Amateur Series. April23: AS 9 1273 -2 15-04-2023
116 Russian Cup 2022. Final: WD 5 1275 -86 26-02-2023
117 Russian Cup 2022. Final: OS 17 1361 -40 26-02-2023
118 Russian Cup 2022. Final: OD 4 1401 -93 25-02-2023
119 Russian Cup 2022. Final: WS 1 1494 +60 25-02-2023
120 Russian Cup 2022. Final: MD 1 1434 +43 24-02-2023
121 Russian Cup 2022. Final: COD 1 1391 +101 24-02-2023
122 January SPB series 2023: COD 2 1290 -4 28-01-2023
123 January SPB series 2023: OS 5 1294 -17 28-01-2023
124 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 3 1311 +67 04-12-2022
125 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 13 1244 -17 03-12-2022
126 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 3 1261 +1 03-12-2022
127 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 8 1260 -55 06-11-2022
128 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1315 -32 06-11-2022
129 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 3 1347 +46 05-11-2022
130 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 5 1301 -41 05-11-2022
131 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 5 1342 +86 04-11-2022
132 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 2 1256 +65 04-11-2022
133 Spontaneous Moscow October Series: OD 9 1191 -23 16-10-2022
134 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 9 1214 -10 30-08-2022
135 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 4 1224 +25 30-08-2022
136 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 2 1199 -1 27-08-2022
137 Moscow LGBTR Series: AD 5 1200 -47 21-08-2022
138 Moscow LGBTR Series: MD 2 1247 -7 14-08-2022
139 Moscow LGBTR Series: COD 2 1254 +36 13-08-2022
140 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): MD 1 1218 +83 13-06-2022
141 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 17 1135 -3 13-06-2022
142 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WS 14 1138 -32 12-06-2022
143 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): WD 4 1170 -73 11-06-2022
144 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 57 1243 -6 11-06-2022
145 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 5 1249 +4 03-05-2022
146 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 7 1245 +13 02-05-2022
147 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 3 1232 +40 02-05-2022
148 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 33 1192 -4 02-05-2022
149 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 4 1196 +8 01-05-2022
150 April Moscow Series 2022: PRO-AM 7 1188 +24 16-04-2022
151 April Moscow Series 2022: AS 25 1164 -15 10-04-2022
152 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WD 2 1179 -22 08-03-2022
153 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WS 2 1201 -21 08-03-2022
154 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): MD 4 1222 -20 06-03-2022
155 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OS 17 1242 -12 06-03-2022
156 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 5 1254 +2 23-01-2022
157 Russian Cup. X stage (Moscow): OD 5 1252 +66 22-01-2022
158 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 17 1186 -4 21-01-2022
159 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 5 1190 +20 20-01-2022
160 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 25 1170 -39 03-10-2021
161 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 7 1209 +1 03-10-2021
162 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 9 1208 +101 02-10-2021
163 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 5 1107 +59 02-10-2021
164 September Foos Battles: MD 9 1048 -14 12-09-2021
165 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: WD 7 1062 -8 22-08-2021
166 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 22 1070 -15 22-08-2021
167 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 17 1085 +18 21-08-2021
168 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 33 1067 -18 21-08-2021
169 Novice Doubles 7 августа: ND 2 1085 +55 07-08-2021
170 2 Monthly Novice Doubles: ND 3 1030 +11 26-06-2021
171 Russian Cup. Moscow stage: AS 33 1019 -21 14-06-2021
172 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1040 -31 14-06-2021
173 Russian Cup. Moscow stage: WD 9 1071 -10 13-06-2021
174 Russian Cup. Moscow stage: WS 7 1081 +27 12-06-2021
175 Monthly Novice Doubles: ND 7 1054 +13 22-05-2021
176 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 9 1041 +70 03-05-2021
177 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 971 +2 02-05-2021
178 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 33 969 -8 02-05-2021
179 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 17 977 0 01-05-2021
180 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 13 977 -24 01-05-2021
181 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 82 1001 -5 01-05-2021
182 April Foos Battles: OS 0 1006 -6 19-04-2021
183 April Foos Battles: OD 30 1012 -8 18-04-2021
184 April Foos Battles: PRO-AM 17 1020 -7 11-04-2021
185 April Foos Battles: ND 17 1027 -17 10-04-2021
186 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 13 1044 -9 21-03-2021
187 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 42 1053 -10 21-03-2021
188 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 9 1063 -53 20-03-2021
189 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 76 1116 -43 20-03-2021
190 October Foos Battles: MD 9 1159 -41 18-10-2020

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): COD 5 06-12-2025 1 1 60
2 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 9 02-11-2025 1 1 40
3 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 9 26-07-2025 1 1 40
4 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: COD 9 09-05-2025 1 1 40

180

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 1 02-11-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: MD 1 09-05-2025 1 1 100
3 Pipistrello Series'25: MD 4 21-09-2025 0.75 0.5 35
4 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 13 29-03-2025 1 1 30

265

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 3 03-11-2025 1 1 80
2 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 5 10-05-2025 1 1 60
3 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OD 5 13-04-2025 1 1 60
4 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 9 14-09-2025 1 1 40
5 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 9 27-07-2025 1 1 40

280

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 13-09-2025 1 1 20
2 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 11-05-2025 1 1 20
3 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): OS 17 12-04-2025 1 1 20
4 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 17 30-03-2025 1 1 20

80

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WD 1 13-09-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 2 06-12-2025 1 1 90
3 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 2 04-11-2025 1 1 90
4 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 3 27-07-2025 1 1 80
5 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: WD 3 11-05-2025 1 1 80

440

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): WS 1 14-09-2025 1 1 100
2 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WS 1 26-07-2025 1 1 100
3 Russian Cup 2025, III Stage (NSK): WS 2 13-04-2025 1 1 90
4 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 5 03-11-2025 1 1 60
5 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 5 30-03-2025 1 1 60

410