Характеристика | Дмитрий Максимов | Тамара Искандерова |
---|---|---|
Рейтинг | 1192 | 982 |
Накопительный OD | 0 | 40 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 185 |
Накопительный WD | 0 | 210 |
Накопительный WS | 0 | 200 |
Ранг | novice | beginner |
Начальный рейтинг | 1200 | 1100 |
Турниров сыграно | 6 | 29 |
Матчей сыграно | 34 | 152 |
Матчей выиграно | 17 | 60 |
Матчей проиграно | 17 | 92 |
Процент побед | 50 | 39 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 2 |
Бронзовых медалей | 1 | 2 |
Выиграно: 2
Проиграно: 0
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD | Дмитрий Максимов - Белла Максимова | 5:2 | Олег Квич - Тамара Искандерова |
Beginner+ Doubles Saint-Petersburg: BD | Дмитрий Максимов - Белла Максимова | 5:3 5:1 | Олег Квич - Тамара Искандерова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|