| Характеристика | Марат Медетбеков | Фёдор Панфилов |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1444 | 2538 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | amateur | master |
| Начальный рейтинг | 1400 | 2520 |
| Турниров сыграно | 1 | 2 |
| Матчей сыграно | 5 | 582 |
| Матчей выиграно | 3 | 473 |
| Матчей проиграно | 2 | 109 |
| Процент побед | 60 | 81 |
| Золотых медалей | 0 | 2 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Moscow Sokolniki Open 2015 Pro Tour: OS | Марат Медетбеков | 3:5 0:5 | Фёдор Панфилов |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|