| Характеристика | Сергей Осипов | Ольга Лоншакова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1126 | 965 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 10 |
| Накопительный WD | 0 | 30 |
| Накопительный WS | 0 | 40 |
| Ранг | novice | beginner |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 67 |
| Матчей сыграно | 5 | 348 |
| Матчей выиграно | 0 | 134 |
| Матчей проиграно | 5 | 214 |
| Процент побед | 0 | 39 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 1 |
| Бронзовых медалей | 0 | 1 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| St. Petersburg Open Masters 2019: OS | Сергей Осипов | 3:7 | Ольга Лоншакова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|