| Характеристика | Георгий Агабабян | Антон Зубарев |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1108 | 1185 |
| Накопительный OD | 0 | 100 |
| Накопительный OS | 0 | 60 |
| Накопительный MD | 0 | 15 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 38 |
| Матчей сыграно | 2 | 193 |
| Матчей выиграно | 0 | 88 |
| Матчей проиграно | 2 | 105 |
| Процент побед | 0 | 46 |
| Золотых медалей | 0 | 1 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 2 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND | Георгий Агабабян - Антон Зубарев | 1:5 2:5 | Михаил Устинов - Татьяна Ионова |
| Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND | Георгий Агабабян - Антон Зубарев | 3:8 | Сергей Гущин - Роман Гаркун |