Илья Журавлев

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1283
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 40
Накопительный рейтинг OS 25
Накопительный рейтинг MD 40
Турниров сыграно 123
Матчей сыграно 650
Матчей выиграно 287
Матчей проиграно 363
Процент побед 44%
Золотых медалей Золото 1
Серебряных медалей Cеребро 1
Бронзовых медалей Бронза 3

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Артур Лановский 11
Анна Мамаева 10
Антон Калинин 8

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Дмитрий Ли 16
Сергей Голубев 14
Роман Бушуев 14

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Александр Семеняченко 41
Екатерина Полякова 28
Антон Евтеев 15

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Александр Семеняченко 45
Антон Евтеев 36
Екатерина Полякова 36
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 33 1283 -32 22-03-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 17 1315 +1 22-03-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 1314 +7 21-03-2026
4 Russian Cup 2025. Final (Moscow): OD 17 1307 -36 23-02-2026
5 Russian Cup 2025. Final (Moscow): COD 17 1343 -26 21-02-2026
6 Pipistrello Series 2026: COD 9 1369 +5 01-02-2026
7 Pipistrello Series 2026: MD 9 1364 -13 31-01-2026
8 Pipistrello Series 2026: OS 9 1377 -15 25-01-2026
9 Pipistrello Series 2026: OD 9 1392 +11 24-01-2026
10 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OS 17 1381 -1 04-11-2025
11 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 38 1382 -19 03-11-2025
12 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): COD 17 1401 +9 02-11-2025
13 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 17 1392 -9 02-11-2025
14 KW Amateur Series. Final: AD 2 1401 +11 26-10-2025
15 KW Amateur Series. Stage 6: AD 5 1390 -8 28-09-2025
16 Pipistrello Series'25: PRO-AM 9 1398 -18 20-09-2025
17 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 17 1416 -16 14-09-2025
18 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 1432 -21 13-09-2025
19 Pipistrello Series'25: AD+ 9 1453 -2 31-08-2025
20 Pipistrello Series'25: AS+ 23 1455 -15 30-08-2025
21 KW Amateur Series. Stage 5: AD 1 1470 +28 17-08-2025
22 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OD 17 1442 -3 27-07-2025
23 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): COD 17 1445 +4 26-07-2025
24 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OS 17 1441 +5 26-07-2025
25 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OD 4 1436 +11 14-06-2025
26 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: OS 5 1425 +60 13-06-2025
27 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: MD 5 1365 +11 12-06-2025
28 V FSK Tournament Tomsk 11-13 june 2025: COD 5 1354 +7 12-06-2025
29 KW Amateur Doubles. Stage 2: AD: AD 9 1347 -1 18-05-2025
30 KW Amateur Doubles. Stage 1: AD 3 1348 +21 20-04-2025
31 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OD 9 1327 -9 26-01-2025
32 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: COD 4 1336 +44 25-01-2025
33 Russian Cup 2025. I Stage Tomsk: OS 17 1292 -26 25-01-2025
34 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 9 1318 +36 08-12-2024
35 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 1282 -21 07-12-2024
36 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OD 9 1303 +4 10-11-2024
37 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): COD 9 1299 -5 09-11-2024
38 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 9 1304 +25 09-11-2024
39 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 5 1279 +40 13-10-2024
40 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 17 1239 +16 12-10-2024
41 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 33 1223 -35 12-10-2024
42 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1258 -7 05-10-2024
43 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS 9 1265 -39 28-09-2024
44 Moscow Series. August 24: COD 15 1304 -14 25-08-2024
45 Moscow Series. August 24: MD 5 1318 -13 24-08-2024
46 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 17 1331 +14 18-08-2024
47 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1317 -40 17-08-2024
48 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1357 +23 14-07-2024
49 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 1334 -6 13-07-2024
50 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 1340 +6 13-07-2024
51 April Amateur Series'24: AS 5 1334 +11 29-04-2024
52 April Amateur Series'24: AD 5 1323 +20 28-04-2024
53 Moscow Series. July 2023: COD 5 1303 +8 16-07-2023
54 Moscow Series. July 2023: MD 12 1295 -14 15-07-2023
55 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 17 1309 -1 09-07-2023
56 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 5 1310 +75 08-07-2023
57 Moscow Amateur Series. April23: AD 9 1235 -29 16-04-2023
58 Moscow Amateur Series. April23: AS 5 1264 +15 15-04-2023
59 Russian Cup 2022. Final: OS 9 1249 +35 26-02-2023
60 Russian Cup 2022. Final: OD 17 1214 -55 25-02-2023
61 Russian Cup 2022. Final: MD 13 1269 -33 24-02-2023
62 Russian Cup 2022. Final: COD 13 1302 -14 24-02-2023
63 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 5 1316 +36 25-01-2023
64 Russian Cup Tomsk Stage X: OS 17 1280 -21 25-01-2023
65 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 9 1301 +1 06-11-2022
66 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 17 1300 -3 05-11-2022
67 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 17 1303 -41 04-11-2022
68 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 9 1344 -1 04-11-2022
69 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OD 9 1345 +19 25-09-2022
70 Russian Cup 2022. VI stage (Tomsk): OS 5 1326 +62 24-09-2022
71 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): AD 9 1264 -10 30-08-2022
72 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 9 1274 -4 30-08-2022
73 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): COD 13 1278 -8 27-08-2022
74 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OS 9 1286 +28 27-08-2022
75 Moscow LGBTR Series: AD 4 1258 +31 21-08-2022
76 Moscow LGBTR Series: AS 5 1227 +16 20-08-2022
77 Moscow LGBTR Series: MD 9 1211 -14 14-08-2022
78 Moscow LGBTR Series: COD 5 1225 -6 13-08-2022
79 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OS 17 1231 -12 24-07-2022
80 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 17 1243 -19 23-07-2022
81 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): AD 7 1262 +47 13-06-2022
82 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OD 17 1215 +31 12-06-2022
83 Russian Cup 2022. III stage (Saint Petersburg): OS 17 1184 +80 11-06-2022
84 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 17 1104 +5 03-05-2022
85 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 25 1099 -13 02-05-2022
86 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 52 1112 -9 02-05-2022
87 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 25 1121 -7 01-05-2022
88 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD 9 1128 -5 01-05-2022
89 April Moscow Series 2022: COD 9 1133 -7 17-04-2022
90 April Moscow Series 2022: PRO-AM 9 1140 +9 16-04-2022
91 April Moscow Series 2022: AS 7 1131 +36 10-04-2022
92 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 3 1095 0 02-04-2022
93 Russian Cup. X stage (Moscow): PRO-AM 17 1095 -8 21-01-2022
94 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 5 1103 +20 20-01-2022
95 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 9 1083 -4 03-10-2021
96 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1087 -13 03-10-2021
97 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 17 1100 +3 02-10-2021
98 September Foos Battles: AD 9 1097 -8 19-09-2021
99 September Foos Battles: PRO-AM 17 1105 -21 18-09-2021
100 Russian Cup. Moscow stage: AS 7 1126 +106 14-06-2021
101 Russian Cup. Moscow stage: OS 33 1020 +14 13-06-2021
102 Russian Cup. Moscow stage: OD 17 1006 +1 12-06-2021
103 Monthly Novice Doubles: ND 5 1005 +5 22-05-2021
104 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 33 1000 0 02-05-2021
105 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 13 1000 +2 01-05-2021
106 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 72 998 +14 01-05-2021
107 April Foos Battles: OS 33 984 -29 19-04-2021
108 April Foos Battles: OD 17 1013 -16 18-04-2021
109 April Foos Battles: PRO-AM 13 1029 +7 11-04-2021
110 April Foos Battles: ND 17 1022 -24 10-04-2021
111 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 17 1046 -2 21-03-2021
112 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1048 -1 20-03-2021
113 Kazan Foos Open: OD 3 1049 +17 06-12-2020
114 Kazan Foos Open: OS 9 1032 +16 05-12-2020
115 Kaliningrad Novermber 2020: OD 5 1016 +41 29-11-2020
116 Kaliningrad Novermber 2020: OS 17 975 +3 28-11-2020
117 October Foos Battles: OD 17 972 -14 25-10-2020
118 October Foos Battles: OS 17 986 +10 24-10-2020
119 October Foos Battles: AS 17 976 -52 10-10-2020
120 Vorlando Open 2019: ND 25 1028 -55 08-12-2019
121 Vorlando Open 2019: OS 49 1083 -37 07-12-2019
122 Moscow September Doubles: BD 9 1120 -25 14-09-2019
123 Moscow September Doubles: ND 13 1145 -55 07-09-2019

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: COD 9 01-02-2026 0.75 0.5 20

20

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: MD 9 31-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 17 22-03-2026 1 1 20

40

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: OD 9 24-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OD 17 21-03-2026 1 1 20

40

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: OS 9 25-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 33 22-03-2026 1 1 5

25