| Характеристика | Никита Шабалей | Александра Казбекова |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1150 | 1028 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 4 |
| Матчей сыграно | 2 | 9 |
| Матчей выиграно | 0 | 1 |
| Матчей проиграно | 2 | 8 |
| Процент побед | 0 | 11 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|
Выиграно: 0
Проиграно: 2
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Foosball Autumn Session Spb: ND | Никита Шабалей - Александра Казбекова | 3:5 3:5 | Федор Мальчиков - Евгения Коршунова |
| Foosball Autumn Session Spb: ND | Никита Шабалей - Александра Казбекова | 4:8 | Давид Хуцишвили - Андрей Лазуткин |