| Характеристика | Никита Шабалей | Федор Мальчиков |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1150 | 1161 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 6 |
| Матчей сыграно | 2 | 22 |
| Матчей выиграно | 0 | 5 |
| Матчей проиграно | 2 | 17 |
| Процент побед | 0 | 23 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Foosball Autumn Session Spb: ND | Никита Шабалей - Александра Казбекова | 3:5 3:5 | Федор Мальчиков - Евгения Коршунова |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|