| Характеристика | Никита Шабалей | Давид Хуцишвили |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1150 | 1012 |
| Накопительный OD | 0 | 0 |
| Накопительный OS | 0 | 0 |
| Накопительный MD | 0 | 0 |
| Ранг | novice | novice |
| Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
| Турниров сыграно | 1 | 14 |
| Матчей сыграно | 2 | 46 |
| Матчей выиграно | 0 | 10 |
| Матчей проиграно | 2 | 36 |
| Процент побед | 0 | 22 |
| Золотых медалей | 0 | 0 |
| Серебряных медалей | 0 | 0 |
| Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
| Турнир | Счет | ||
|---|---|---|---|
| Foosball Autumn Session Spb: ND | Никита Шабалей - Александра Казбекова | 4:8 | Давид Хуцишвили - Андрей Лазуткин |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
| Турнир | Счет |
|---|