Характеристика | Алексей Самсонов | Илья Нестеров |
---|---|---|
Рейтинг | 1438 | 1747 |
Накопительный OD | 310 | 310 |
Накопительный OS | 190 | 390 |
Накопительный MD | 30 | 240 |
Ранг | semi-pro | pro |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 85 | 75 |
Матчей сыграно | 483 | 428 |
Матчей выиграно | 251 | 293 |
Матчей проиграно | 232 | 135 |
Процент побед | 52 | 68 |
Золотых медалей | 0 | 8 |
Серебряных медалей | 3 | 15 |
Бронзовых медалей | 4 | 9 |
Выиграно: 4
Проиграно: 9
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD | Алексей Самсонов - Анастасия Кузьминых | 0:5 1:5 | Илья Нестеров - Богдан Жаворонков |
Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD | Алексей Самсонов - Наталья Павлова | 3:5 2:5 4:5 | Илья Нестеров - Екатерина Теплова |
Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS | Алексей Самсонов | 7:6 | Илья Нестеров |
Russian Cup 2022. Final: COD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 3:5 0:5 2:5 | Дмитрий Тараканов - Илья Нестеров |
Russian Cup 2022. Final: OD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 5:3 4:5 2:5 3:5 | Дмитрий Тараканов - Илья Нестеров |
Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 4:5 1:5 5:2 5:3 6:4 | Богдан Жаворонков - Илья Нестеров |
Russian Cup 2024. I stage (Spb): OS | Алексей Самсонов | 5:7 | Илья Нестеров |
Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 7:4 | Виктор Кошелев - Илья Нестеров |
Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 5:7 | Богдан Жаворонков - Илья Нестеров |
Russian Cup Tomsk stage II | 2024: COD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 5:3 3:5 5:3 5:3 | Богдан Жаворонков - Илья Нестеров |
Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS | Алексей Самсонов | 1:5 5:2 0:5 1:5 | Илья Нестеров |
Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD | Алексей Самсонов - Валерия Гутова | 3:7 | Илья Нестеров - Вера Корочкина |
Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD | Алексей Самсонов - Иван Зайков | 2:5 4:5 5:3 4:5 | Богдан Жаворонков - Илья Нестеров |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|