Владислава Качалова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1058
Текущий ранг novice
Накопительный рейтинг OS 2
Накопительный рейтинг MD 40
Накопительный рейтинг WD 40
Турниров сыграно 121
Матчей сыграно 619
Матчей выиграно 258
Матчей проиграно 361
Процент побед 42%
Золотых медалей Золото 1
Серебряных медалей Cеребро 3
Бронзовых медалей Бронза 10

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Анастасия Кузьминых 16
Татьяна Абдина 14
Ольга Шумилова 12

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Евгения Зайкова 21
Дарья Пестова 21
Вера Корочкина 20

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Владимир Богоявленский 26
Василий Боярских 15
Дарья Мухина 11

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Анастасия Кузьминых 24
Владимир Богоявленский 19
Василий Боярских 18
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 59 1058 -23 22-03-2026
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 17 1081 -3 22-03-2026
3 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 9 1084 -25 22-03-2026
4 Russian Cup 2025. Final (Moscow): MD 7 1109 +43 22-02-2026
5 Russian Cup 2025. Final (Moscow): WD 9 1066 -7 21-02-2026
6 Pipistrello Series 2026: MD 9 1073 -13 31-01-2026
7 4'th Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 1086 -19 14-12-2025
8 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): ND 5 1105 -28 06-12-2025
9 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): WD 5 1133 +6 06-12-2025
10 Russian Cup 2025, XI Stage (Spb): OS 23 1127 -6 06-12-2025
11 Druzhba Novice Doubles 2025 (SPb): ND 9 1133 -10 16-11-2025
12 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WD 9 1143 -7 04-11-2025
13 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OS 38 1150 0 04-11-2025
14 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): WS 27 1150 -40 03-11-2025
15 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): OD 17 1190 -23 03-11-2025
16 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): ND 9 1213 -35 02-11-2025
17 Russian Cup 2025. X Stage (Yaroslavl): MD 17 1248 -11 02-11-2025
18 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 2 1259 +76 28-09-2025
19 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): WD 2 1183 +9 24-08-2025
20 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): MD 5 1174 -28 23-08-2025
21 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): ND 3 1202 +23 23-08-2025
22 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): WS 1 1179 +40 23-08-2025
23 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): WD 9 1139 -19 27-07-2025
24 Russian Cup 2025, VI Stage (Spb): OS 55 1158 -18 26-07-2025
25 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 5 1176 -10 27-04-2025
26 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 5 1186 +3 26-04-2025
27 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WS 16 1183 -29 30-03-2025
28 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OS 33 1212 -33 30-03-2025
29 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): MD 17 1245 -22 29-03-2025
30 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): WD 3 1267 +54 29-03-2025
31 Russian Cup 2025, II Stage (Spb): OD 17 1213 -22 29-03-2025
32 Russian Cup 2024. Final: WD 14 1235 -16 22-02-2025
33 Russian Cup 2024. Final: MD 9 1251 +32 21-02-2025
34 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: WS 5 1219 -34 20-12-2024
35 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD 5 1253 +5 19-12-2024
36 3'rd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 5 1248 -27 18-12-2024
37 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WD 5 1275 +3 08-12-2024
38 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 17 1272 +7 08-12-2024
39 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: WS 5 1265 -25 07-12-2024
40 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 17 1290 -20 07-12-2024
41 Pipistrello Series'24: COD 9 1310 +1 01-12-2024
42 Pipistrello Series'24: MD 3 1309 +59 30-11-2024
43 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): WS 5 1250 +21 10-11-2024
44 Russian Cup 2024. VII stage (SPb): OS 17 1229 +16 09-11-2024
45 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1213 -5 13-10-2024
46 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 5 1218 +11 13-10-2024
47 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 26 1207 -20 12-10-2024
48 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1227 +1 12-10-2024
49 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 53 1226 -12 12-10-2024
50 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WD 5 1238 -15 29-09-2024
51 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OS 5 1253 +24 28-09-2024
52 2'nd Regional Tournament, Yaroslavl 2024: MD 3 1229 -10 04-08-2024
53 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 5 1239 +4 13-07-2024
54 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1235 +15 13-07-2024
55 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 5 1220 -6 13-07-2024
56 SPb Foos Battles 2024 May: MD 3 1226 +48 01-06-2024
57 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 1178 +26 11-05-2024
58 Russian Cup 2024. I stage (Spb): OD 17 1152 -26 10-05-2024
59 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 7 1178 -5 09-05-2024
60 Rusian Cup 2023 SpB Final: WS 4 1183 +35 26-02-2024
61 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 5 1148 +12 24-02-2024
62 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1136 -13 23-02-2024
63 Russian Cup Spb Stage VII: WD 7 1149 -4 10-12-2023
64 Russian Cup Spb Stage VII: WS 3 1153 +37 10-12-2023
65 Russian Cup Spb Stage VII: MD 3 1116 +73 09-12-2023
66 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: DM 3 1043 +6 26-11-2023
67 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: AS 9 1037 -11 25-11-2023
68 Autumn Series'23 - Санкт-Петербург: MD 3 1048 +31 18-11-2023
69 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 9 1017 -18 06-11-2023
70 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 5 1035 -3 05-11-2023
71 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 17 1038 +7 04-11-2023
72 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 9 1031 +6 04-11-2023
73 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WD 2 1025 +27 15-10-2023
74 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 33 998 -8 15-10-2023
75 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): WS 9 1006 -11 14-10-2023
76 Leonhart Septmember Series Spb: WS 5 1017 -15 24-09-2023
77 Leonhart Septmember Series Spb: OD 5 1032 +10 24-09-2023
78 Leonhart Septmember Series Spb: COD 13 1022 -3 23-09-2023
79 Leonhart Septmember Series Spb: OS 17 1025 -8 23-09-2023
80 Summer Multitable Spb July 2023: MD 9 1033 -20 23-07-2023
81 Summer Multitable Spb July 2023: OD 5 1053 -5 23-07-2023
82 Summer Multitable Spb July 2023: WD 3 1058 +41 22-07-2023
83 Summer Multitable Spb July 2023: AD 9 1017 -12 22-07-2023
84 Summer Multitable Spb July 2023: OS 9 1029 +6 22-07-2023
85 Moscow Series. July 2023: COD 9 1023 +8 16-07-2023
86 Moscow Series. July 2023: MD 14 1015 -21 15-07-2023
87 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WD 5 1036 -39 09-07-2023
88 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 17 1075 -3 09-07-2023
89 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): WS 9 1078 -14 08-07-2023
90 Novice Series Yaroslavl: ND 9 1092 -6 18-06-2023
91 Novice Series Yaroslavl: NS 13 1098 -7 17-06-2023
92 Russian Cup Spb Stage I: MD 5 1105 +36 08-05-2023
93 Russian Cup Spb Stage I: COD 13 1069 +13 08-05-2023
94 Russian Cup Spb Stage I: WS 9 1056 +5 07-05-2023
95 Russian Cup Spb Stage I: WD 4 1051 +5 06-05-2023
96 Russian Cup Spb Stage I: OS 17 1046 -5 06-05-2023
97 January SPB series 2023: OD 9 1051 +1 29-01-2023
98 January SPB series 2023: COD 7 1050 +26 28-01-2023
99 January SPB series 2023: OS 19 1024 -10 28-01-2023
100 January SPB series 2023: ND 5 1034 -3 22-01-2023
101 January SPB series 2023: AS 9 1037 +7 15-01-2023
102 Saint-Petersburg OS 24.02: OS 17 1030 +1 24-02-2020
103 Vorlando Open 2019: OD 17 1029 -6 09-12-2019
104 Vorlando Open 2019: ND 17 1035 -15 08-12-2019
105 Vorlando Open 2019: OS 17 1050 +26 07-12-2019
106 St. Petersburg Open Masters 2019: COD 17 1024 -1 09-11-2019
107 St. Petersburg Open Masters 2019: MD 17 1025 -7 08-11-2019
108 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 17 1032 -25 07-11-2019
109 St. Petersburg Open Masters 2019: WS 9 1057 +12 06-11-2019
110 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 48 1045 -8 05-11-2019
111 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 65 1053 -21 04-11-2019
112 St. Petersburg Open Masters 2019: WD 7 1074 +1 03-11-2019
113 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 65 1073 -14 02-11-2019
114 Foosball Autumn Session Spb: OD 13 1087 +7 27-10-2019
115 Yaroslavl Open 2019: PRO-AM 4 1080 +5 20-10-2019
116 Foosball Autumn Session Spb: MD 13 1075 -17 13-10-2019
117 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: ND 13 1092 -22 25-09-2019
118 Kaliningrad Pro Tour Open 2019: WD 7 1114 -39 22-09-2019
119 Foosball Autumn Session Spb: OS 25 1153 -37 15-09-2019
120 Vortex Cup Spb: OS 33 1190 -8 11-08-2019
121 Vortex Cup Spb: OD 17 1198 -2 10-08-2019

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Pipistrello Series 2026: MD 9 31-01-2026 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): MD 17 22-03-2026 1 1 20

40

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): OS 59 22-03-2026 1 1 2

2

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2026, II Stage (Spb): WD 9 22-03-2026 1 1 40

40