Артур Лановский

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1460
Текущий ранг semi-pro
Накопительный рейтинг OD 140
Накопительный рейтинг OS 195
Накопительный рейтинг MD 35
Турниров сыграно 84
Матчей сыграно 495
Матчей выиграно 259
Матчей проиграно 236
Процент побед 52%
Золотых медалей Золото 9
Серебряных медалей Cеребро 4
Бронзовых медалей Бронза 3

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Илья Журавлев 10
Татьяна Соколова 8
Дарья Мухина 8

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Владислав Швирид 12
Роман Бушуев 11
Илья Журавлев 9

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Дмитрий Рогозный 15
Софья Поскрёбышева 13
Андрей Сальков 12

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Софья Поскрёбышева 17
Анастасия Кузьминых 14
Владислава Качалова 10
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 KW Amateur Series. Final: AD 5 1460 -16 26-10-2025
2 KW Amateur Series. Stage 6: AD 2 1476 +19 28-09-2025
3 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 17 1457 -21 14-09-2025
4 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 1478 -15 13-09-2025
5 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OS 5 1493 -13 24-08-2025
6 KW Amateur Series. Stage 5: AD 3 1506 +40 17-08-2025
7 KW Amater Series. Stage 4: AD 1 1466 +20 27-07-2025
8 2'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS 2 1446 +4 13-07-2025
9 2'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD 1 1442 +28 13-07-2025
10 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS 1 1414 +29 29-06-2025
11 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD 1 1385 +30 29-06-2025
12 KW Amateur Series. Stage 3: AD 1 1355 +55 08-06-2025
13 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OS 17 1300 +2 11-05-2025
14 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 17 1298 +1 10-05-2025
15 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 4 1297 +9 27-04-2025
16 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 1288 -12 26-04-2025
17 KW Amateur Doubles. Stage 1: AD 5 1300 +3 20-04-2025
18 Yaroslavl Series. April'25: PRO-AM 17 1297 -24 06-04-2025
19 Amateur + Beginner/Novice Doubles Spb: ND 9 1321 -21 16-03-2025
20 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OS 17 1342 +7 08-12-2024
21 Russian Cup 2024. VIII Stage Moscow: OD 33 1335 -14 07-12-2024
22 NN series 2024: OS 4 1349 -13 24-11-2024
23 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 17 1362 +2 13-10-2024
24 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 37 1360 -21 12-10-2024
25 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 57 1381 -34 12-10-2024
26 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 1415 -16 22-09-2024
27 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 17 1431 -34 21-09-2024
28 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OS 9 1465 +35 18-08-2024
29 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 9 1430 +44 17-08-2024
30 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OS 17 1386 -2 14-07-2024
31 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 17 1388 -14 13-07-2024
32 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 9 1402 +3 13-07-2024
33 April Amateur Series'24: AS 9 1399 -47 29-04-2024
34 April Amateur Series'24: AD 2 1446 +3 28-04-2024
35 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OS 2 1443 +11 14-04-2024
36 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2024: OD 1 1432 +19 13-04-2024
37 Rusian Cup 2023 SpB Final: OD 17 1413 -12 24-02-2024
38 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 17 1425 -34 23-02-2024
39 Rusian Cup 2023 SpB Final: OS 9 1459 +58 23-02-2024
40 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OS 5 1401 +74 06-11-2023
41 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 17 1327 -36 05-11-2023
42 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OS 9 1363 +18 15-10-2023
43 Russian Cup 2023. V stage (Yaroslavl): OD 9 1345 +5 14-10-2023
44 Izhevsk Sports Kicker Championship: OS 4 1340 -32 01-10-2023
45 Izhevsk Sports Kicker Championship: OD 3 1372 +2 01-10-2023
46 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OS 9 1370 +29 09-07-2023
47 Russian Cup 2023. III stage (Moscow): OD 17 1341 -4 08-07-2023
48 Moscow Amateur Series. April23: AS 5 1345 +12 15-04-2023
49 Moscow LGBTR Series: AD 1 1333 +58 21-08-2022
50 Moscow LGBTR Series: AS 4 1275 +20 20-08-2022
51 Moscow LGBTR Series: MD 5 1255 -1 14-08-2022
52 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 9 1256 +39 23-07-2022
53 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 34 1217 -34 03-05-2022
54 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 17 1251 -29 02-05-2022
55 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 33 1280 -27 02-05-2022
56 April Moscow Series 2022: AS 7 1307 +10 10-04-2022
57 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 17 1297 +15 23-01-2022
58 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 33 1282 +14 03-10-2021
59 Russian Cup. Moscow stage: AS 25 1268 +21 14-06-2021
60 Russian Cup. Moscow stage: OS 55 1247 -33 13-06-2021
61 Russian Cup. Moscow stage: OD 33 1280 -24 12-06-2021
62 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 41 1304 0 02-05-2021
63 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1304 -7 01-05-2021
64 April Foos Battles: OS 17 1311 +19 19-04-2021
65 April Foos Battles: OD 17 1292 -18 18-04-2021
66 Kazan Foos Open: OS 9 1310 +13 05-12-2020
67 Vorlando Open 2019: PRO-AM 9 1297 +14 10-12-2019
68 Vorlando Open 2019: OD 17 1283 -6 09-12-2019
69 Vorlando Open 2019: ND 17 1289 -15 08-12-2019
70 Vorlando Open 2019: OS 17 1304 +23 07-12-2019
71 St. Petersburg Open Masters 2019: ND 25 1281 -29 07-11-2019
72 St. Petersburg Open Masters 2019: OD 46 1310 -9 05-11-2019
73 St. Petersburg Open Masters 2019: AS 25 1319 -25 04-11-2019
74 St. Petersburg Open Masters 2019: OS 17 1344 +43 02-11-2019
75 Yaroslavl Open 2019: PRO-AM 4 1301 +5 20-10-2019
76 Yaroslavl Open 2019: OD 8 1296 -15 19-10-2019
77 Yaroslavl Open 2019: NS 1 1311 +61 13-10-2019
78 Yaroslavl Open 2019: ND 1 1250 +33 12-10-2019
79 Yaroslavl Open 2019: MD 3 1217 +33 06-10-2019
80 Yaroslavl Open 2019: OS 4 1184 +16 05-10-2019
81 Moscow September Doubles: OD 17 1168 -41 31-08-2019
82 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 33 1209 -31 04-05-2019
83 Чемпионат России по кикеру 2019: SPS 33 1240 -3 03-05-2019
84 Чемпионат России по кикеру 2019: OS 17 1243 +43 01-05-2019

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: MD 4 27-04-2025 0.75 0.5 35

35

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 2'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD 1 13-07-2025 0.75 0.5 50
2 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OD 1 29-06-2025 0.75 0.5 50
3 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OD 17 14-09-2025 1 1 20
4 Russian Cup 2025. IV Stage Moscow: OD 17 10-05-2025 1 1 20

140

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2025, VII Stage (Izh): OS 5 24-08-2025 1 1 60
2 1'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS 1 29-06-2025 0.75 0.5 50
3 2'st Regional Tournament, Izhevsk 2025: OS 2 13-07-2025 0.75 0.5 45
4 1'st Regional Tournament, Yaroslavl 2025: OS 9 26-04-2025 0.75 0.5 20
5 Russian Cup 2025. VIII Stage (Moscow): OS 17 13-09-2025 1 1 20

195