Характеристика | Артём Гайнанов | Роман Невмывако |
---|---|---|
Рейтинг | 1140 | 1191 |
Накопительный OD | 0 | 0 |
Накопительный OS | 0 | 0 |
Накопительный MD | 0 | 0 |
Ранг | novice | novice |
Начальный рейтинг | 1200 | 1200 |
Турниров сыграно | 1 | 10 |
Матчей сыграно | 5 | 68 |
Матчей выиграно | 1 | 33 |
Матчей проиграно | 4 | 35 |
Процент побед | 20 | 49 |
Золотых медалей | 0 | 0 |
Серебряных медалей | 0 | 2 |
Бронзовых медалей | 0 | 0 |
Выиграно: 0
Проиграно: 1
Турнир | Счет | ||
---|---|---|---|
Этап Кубка России по кикеру в Екатеринбурге 2018: OS | Артём Гайнанов | 3:5 | Роман Невмывако |
Выиграно: 0
Проиграно: 0
Турнир | Счет |
---|