Парвина Камолова

Начальный рейтинг 1200
Текущий рейтинг 1263
Текущий ранг amateur
Накопительный рейтинг OD 90
Накопительный рейтинг OS 22
Накопительный рейтинг MD 170
Накопительный рейтинг WS 350
Накопительный рейтинг WD 430
Турниров сыграно 116
Матчей сыграно 579
Матчей выиграно 304
Матчей проиграно 275
Процент побед 53%
Золотых медалей Золото 13
Серебряных медалей Cеребро 6
Бронзовых медалей Бронза 5

Больше всего выиграл матчей

Противник Выиграно матчей
Анна Мамаева 22
Наталья Павлова 16
Вера Корочкина 15

Больше всего проиграл матчей

Противник Проиграно матчей
Анна Мамаева 22
Екатерина Трипотень 11
Дарья Пестова 10

Напарник с которым больше всего выиграно матчей

Напарник Выиграно матчей
Даниил Солнцев 61
Евгения Зайкова 47
Екатерина Теплова 26

Напарник с которым больше всего проиграно матчей

Напарник Проиграно матчей
Даниил Солнцев 45
Екатерина Теплова 21
Евгения Зайкова 13
# Сорвенование Место Рейтинг Дата
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 28 1263 -14 13-10-2024
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 9 1277 -4 13-10-2024
3 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 1281 +6 12-10-2024
4 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 1275 -19 12-10-2024
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 17 1294 +19 12-10-2024
6 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: WS 5 1275 -6 06-10-2024
7 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 1281 -9 05-10-2024
8 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 1290 -6 22-09-2024
9 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 1296 -14 22-09-2024
10 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 1310 -45 21-09-2024
11 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 3 1355 -19 21-09-2024
12 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 49 1374 -32 21-09-2024
13 Moscow Series. August 24: COD 5 1406 -9 25-08-2024
14 Moscow Series. August 24: MD 5 1415 -17 24-08-2024
15 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 2 1432 +7 19-08-2024
16 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 1425 -48 17-08-2024
17 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 1473 -60 17-08-2024
18 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 1 1533 +20 14-07-2024
19 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WCD 1 1513 +32 13-07-2024
20 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 1481 -6 13-07-2024
21 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 1 1487 +36 13-07-2024
22 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 1451 +6 13-07-2024
23 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 5 1445 -6 11-05-2024
24 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 1451 -5 11-05-2024
25 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 2 1456 +6 10-05-2024
26 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 1 1450 +46 09-05-2024
27 Rusian Cup 2023 SpB Final: COD 9 1404 -6 26-02-2024
28 Rusian Cup 2023 SpB Final: WD 2 1410 +43 24-02-2024
29 Rusian Cup 2023 SpB Final: MD 5 1367 +15 23-02-2024
30 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WD 2 1352 +30 06-11-2023
31 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): WS 9 1322 -31 05-11-2023
32 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): OD 32 1353 -47 05-11-2023
33 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): COD 7 1400 +28 04-11-2023
34 Russian Cup 2023. VI stage (Moscow): MD 4 1372 +12 04-11-2023
35 Moscow Series. July 2023: MD 2 1360 0 15-07-2023
36 Russian Cup 2022. Final: WD 7 1360 -55 26-02-2023
37 Russian Cup 2022. Final: OD 7 1415 -7 25-02-2023
38 Russian Cup 2022. Final: WS 4 1422 +10 25-02-2023
39 Russian Cup 2022. Final: MD 9 1412 -10 24-02-2023
40 Russian Cup Tomsk Stage X: OD 1 1422 +73 25-01-2023
41 Russian Cup Tomsk Stage X: WS 1 1349 +78 25-01-2023
42 Russian Cup Tomsk Stage X: WD 1 1271 +58 25-01-2023
43 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WS 5 1213 -11 04-12-2022
44 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OD 17 1224 -55 04-12-2022
45 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): MD 9 1279 -19 03-12-2022
46 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): WD 5 1298 -23 03-12-2022
47 Russian Cup 2022. IX stage (Saint Petersburg): OS 17 1321 -8 03-12-2022
48 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WD 3 1329 +85 06-11-2022
49 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OS 17 1244 -51 06-11-2022
50 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): OD 27 1295 -26 05-11-2022
51 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): WS 4 1321 -4 05-11-2022
52 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): MD 3 1325 +15 04-11-2022
53 Russian Cup 2022. VIII stage (Moscow): COD 17 1310 -30 04-11-2022
54 Spontaneous Moscow October Series: OD 4 1340 +54 16-10-2022
55 Spontaneous Moscow October Series: OS 13 1286 -25 15-10-2022
56 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): OD 5 1311 -11 30-08-2022
57 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WS 3 1322 -48 30-08-2022
58 Russian Cup 2022. V stage (Kaliningrad): WD 1 1370 +48 27-08-2022
59 Moscow LGBTR Series: MD 5 1322 +6 14-08-2022
60 Moscow LGBTR Series: COD 5 1316 +13 13-08-2022
61 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WD 1 1303 -7 24-07-2022
62 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): OD 5 1310 +3 23-07-2022
63 Russian Cup 2022. IV stage (Moscow): WS 2 1307 +37 23-07-2022
64 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WS 9 1270 -21 03-05-2022
65 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OD 17 1291 -21 03-05-2022
66 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): AD 9 1312 +34 02-05-2022
67 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): WD 4 1278 +17 02-05-2022
68 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): OS 55 1261 -31 02-05-2022
69 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): MD 5 1292 +52 01-05-2022
70 Russian Cup 2022. II stage (Moscow): COD 17 1240 -19 01-05-2022
71 April Moscow Series 2022: COD 5 1259 +38 17-04-2022
72 Monthly Novice Doubles (02.04): ND 13 1221 -16 02-04-2022
73 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WD 1 1237 +43 08-03-2022
74 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): WS 1 1194 +70 08-03-2022
75 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): AD 7 1124 -28 07-03-2022
76 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OD 9 1152 -17 07-03-2022
77 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): MD 7 1169 -35 06-03-2022
78 Russian Cup 2022. I stage (Kaliningrad): OS 9 1204 +9 06-03-2022
79 Russian Cup. X stage (Moscow): WD 3 1195 +57 23-01-2022
80 Russian Cup. X stage (Moscow): OS 33 1138 -44 23-01-2022
81 Russian Cup. X stage (Moscow): WS 13 1182 -13 22-01-2022
82 Russian Cup. X stage (Moscow): ND 1 1195 +82 20-01-2022
83 Russian Cup. IX stage (Moscow): ND 17 1113 -16 03-10-2021
84 Russian Cup. IX stage (Moscow): WD 4 1129 +23 03-10-2021
85 Russian Cup. IX stage (Moscow): OS 59 1106 -12 03-10-2021
86 Russian Cup. IX stage (Moscow): MD 17 1118 -13 02-10-2021
87 Russian Cup. IX stage (Moscow): WS 13 1131 -10 02-10-2021
88 Russian Cup. IX stage (Moscow): OD 17 1141 +27 02-10-2021
89 September Foos Battles: AD 13 1114 -7 19-09-2021
90 September Foos Battles: PRO-AM 13 1121 -2 18-09-2021
91 September Foos Battles: MD 9 1123 +11 12-09-2021
92 VIII stage Saratov: WD 1 1112 +44 05-09-2021
93 VIII stage Saratov: OD 5 1068 -4 05-09-2021
94 VIII stage Saratov: WS 4 1072 -6 04-09-2021
95 VIII stage Saratov: OS 9 1078 +4 04-09-2021
96 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: WD 5 1074 +6 22-08-2021
97 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OD 17 1068 -4 22-08-2021
98 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: MD 13 1072 -38 21-08-2021
99 Kaliningrad Open 2021 The 7th leg of the Russian Cup: OS 47 1110 -15 21-08-2021
100 Novice Doubles 7 августа: ND 13 1125 -15 07-08-2021
101 2 Monthly Novice Doubles: ND 9 1140 -6 26-06-2021
102 Russian Cup. Moscow stage: MD 17 1146 -12 14-06-2021
103 Russian Cup. Moscow stage: WD 7 1158 +26 13-06-2021
104 Russian Cup. Moscow stage: OS 33 1132 -11 13-06-2021
105 Russian Cup. Moscow stage: WS 4 1143 +45 12-06-2021
106 Russian Cup. Moscow stage: OD 38 1098 -1 12-06-2021
107 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): MD 17 1099 +5 03-05-2021
108 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WS 9 1094 +46 02-05-2021
109 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OD 33 1048 -8 02-05-2021
110 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): ND 25 1056 -35 01-05-2021
111 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): WD 13 1091 -14 01-05-2021
112 3 Этап Кубка России (Санкт-Петербург): OS 33 1105 +13 01-05-2021
113 April Foos Battles: ND 17 1092 -9 10-04-2021
114 Чемпионат России по кикеру 2019: ND 25 1101 -3 04-05-2019
115 Чемпионат России по кикеру 2019: OD 33 1104 -64 02-05-2019
116 Master Series Moscow Open 2018: BD 17 1168 -32 08-12-2018

Накопительный рейтинг для категории: COD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. I stage (Spb): COD 5 11-05-2024 1 1 60
2 Moscow Series. August 24: COD 5 25-08-2024 0.75 0.5 30
3 Russian Cup 2024. III stage (SPb): COD 13 13-07-2024 1 1 30

120

Накопительный рейтинг для категории: MD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. I stage (Spb): MD 5 11-05-2024 1 1 60
2 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): MD 9 12-10-2024 1 1 40
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: MD 9 21-09-2024 1 1 40
4 Moscow Series. August 24: MD 5 24-08-2024 0.75 0.5 30

170

Накопительный рейтинг для категории: OD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Autumn Series. Moscow'24 28-29.09: OD 9 05-10-2024 0.75 0.5 20
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OD 17 22-09-2024 1 1 20
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: OD 17 17-08-2024 1 1 20
4 Russian Cup 2024. III stage (SPb): OD 17 13-07-2024 1 1 20
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OD 28 13-10-2024 1 1 10

90

Накопительный рейтинг для категории: OS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): OS 17 12-10-2024 1 1 20
2 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: OS 49 21-09-2024 1 1 2

22

Накопительный рейтинг для категории: WD

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WD 1 13-07-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WD 1 09-05-2024 1 1 100
3 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WD 2 19-08-2024 1 1 90
4 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WD 3 21-09-2024 1 1 80
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WD 5 12-10-2024 1 1 60

430

Накопительный рейтинг для категории: WS

# Сорвенование Место Дата Коффициент Коффициент накопительного Очки
1 Russian Cup 2024. III stage (SPb): WS 1 14-07-2024 1 1 100
2 Russian Cup 2024. I stage (Spb): WS 2 10-05-2024 1 1 90
3 Russian Cup 2024. V Stage - Kaliningrad: WS 5 22-09-2024 1 1 60
4 Russian Cup 2024. IV Stage Moscow: WS 5 17-08-2024 1 1 60
5 Russian Cup 2024. VI Stage (Yaroslavl): WS 9 13-10-2024 1 1 40

350